반응형
검색종목 리스트
0314 종가베팅 1 | 기간 수익률 | 기타 3월 15일 검증 | |
종목명 | 종가 | 고가 | |
퍼스텍 | 2.71% | 4.98% | |
EG | 3.71% | 9.53% | |
엘컴텍 | 8.65% | 24.33% | |
에스피지 | 25.95% | 28.19% | |
브리지텍 | 1.84% | 8.22% | |
이엔플러스 | -0.17% | 5.69% | |
일진전기 | 15.10% | 20.81% | |
금양그린파워 | 17.58% | 29.98% | |
KBG | -1.69% | 4.18% | |
에코프로에이치엔 | 2.22% | 7.34% |
0314 종가베팅 2 | 종가 | 고가 | 기타 3월 15일 검증 |
DI동일 | 10.95% | 15.29% | |
신성델타테크 | 5.60% | 16.36% | |
강원에너지 | 6.83% | 6.83% | |
엘티씨 | 0.75% | 5.82% |
0315 종가베팅 1 | 기간 수익률 | 기타 3월 16일 검증 | |
종목명 | 종가 | 고가 | |
TCC스틸 | -1.21% | 1.47% | |
삼아알미늄 | 9.07% | 16.11% | |
카나리아바이오 | -1.40% | 2.80% | |
엘컴텍 | 0.06% | 16.85% | |
코아시아 | 0.11% | 6.43% | |
에스피지 | 6..04% | 17.05% | |
미코 | -6.77% | -3.26% | |
신성델타테크 | -3.48% | -0.08% | |
에코앤드림 | -0.92% | 4.09% | |
일진전기 | 0.16% | 8.80% | |
지엔원에너지 | -4.26% | 5.68% | |
레인보우로보틱스 | 29.98% | 29.98% | |
금양그린파워 | 5.05% | 16.77% | |
에스비비테크 | 8.60% | 13.32% | |
나노팀 | -2.18% | 6.73% | |
제이오 | 9.36% | 12.75% |
0315 종가베팅 2 | 종가 | 고가 | 기타 3월 16일 검증 |
EG | -6.13% | -1.45% | |
브리지텍 | -6.49% | 2.96% | |
진매트릭스 | -10.69% | -0.76% | |
KBG | -7.19% | -1.11% |
0316 종가베팅 1 | 기간 수익률 | 기타 17일 검증 예정 | |
종목명 | 종가 | 고가 | |
삼아알미늄 | |||
포스코엠텍 | |||
SFA반도체 | |||
에스피지 | |||
엠로 | |||
레인보로우로보틱스 | |||
레이크머티리얼즈 | |||
금양그린파워 | |||
뉴로메카 | |||
에스비비테크 |
0316 종가베팅 2 | 종가 | 고가 | 기타 17일 검증 예정 |
EG | |||
에코앤드림 | |||
덕우전자 | |||
KBG | |||
지아이텍 |
3월 16일 뉴로메카를 종가베팅 하였다. 시간 외 상한가 (10%)를 갔다. 내일은 10프로보다 더 큰 갭으로 시작하길 바란다.
종가베팅 검색식이 거의 완성되었다.
이제 단타와 종가베팅 두 가지 다 도전이다.
반응형
'관심 종목' 카테고리의 다른 글
3월 17일 종목 검색 리스트 (0) | 2023.03.17 |
---|
댓글