반응형
동국홀딩스 | 30% | 인적분할 후 변경상장 첫날 상한가 |
아우딘퓨쳐스 | 30% | 이차전지 충방전기 전문제조사 갑진과 공동 경영 추진 기대감 지속 등에 상한가 |
파멥신 | 29.91% | 300억원 규모 유상증자 결정에 상한가 |
CBI | 29.87% | 99.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 액면병합 후 변경상장 첫날 상한가 |
다산네트웍스 | 29.85% | 우크라이나 재건 테마 상승 속 우크라이나 전력망 재건 지원사업 참여 계획 모멘텀 지속에 상한가 |
모헨즈 | 29.8% | 건설관련주 시총600억대 레미콘사업 새만금 산업단지에 LS와 엘앤에프의 전구체 생산 합작 공장 착공 및 엔켐의 리튬염 공장 건립 예정 소식 등 ⇨ 새만금 인근 자회사 위치 및 레미콘사업 ⇨ 새만금관련주 부각 |
샘표식품 | 26.62% | 천일염 품귀현상 지속에 따른 천일염 이력제 의무화 소식 등에 일부 음식료업종 테마 상승 속 급등 |
동국제강 | 26.08% | 인적분할 후 재상장 첫날 급등 |
백광산업 | 21.86% | 새만금 2차전지 추가 투자 유치 협의 소식 속 새만금단지에서 수산화나트륨 최대 생산능력 보유 사실 지속 부각에 급등 |
삼영이엔씨 | 18.57% | 카타르 LNG선 2차 수주전 본격화 기대감 지속 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 |
조선내화 | 18.22% | 금속관련주 시총4400억대 소결부품사업 경기민감업종 내 철강관련주 철강 업종 회복 기대감 등 개별 등락 |
대아티아이 | 16.72% | 원희룡 장관 우크라이나 철도재건 사업 방안 논의 소식 등에 철도 테마 상승 속 급등 |
알비케이그룹 | 15.84% | 통신장비관련주 시총600억대 광융착접속기사업 구)이노인스트루먼트 1분기 실적 호조 등 개별 등락 |
케어젠 | 15.78% | 주식분할 결정 모멘텀 지속에 급등 |
이수페타시스 | 13.73% | AI 챗봇(챗GPT 등) 및 우주항공산업 테마 상승 속 AI 가속기 수요 증가 수혜 및 미중분쟁 반사수혜 기대감 지속에 급등 |
레이크머티리얼즈 | 12.98% | 태양광에너지 테마 상승 속 자회사 레이크테크놀로지 전고체 핵심 원료 '황화리튬' 관련 기술 및 공정 개발 진행 이력 부각에 급등 |
동원금속 | 12.89% | 자동차부품관련주 시총1000억대 부품사업 현대차 IRA 세제 혜택 목적 미국 공장 완공 가속화 ⇨ 현대차 범퍼&도어프레임 공급사 부각 추정 |
아이엠 | 12.36% | 휴대폰부품관련주 시총1000억대 광모듈사업 폐기물 관련 ESG 신사업 추진 등 개별 등락 |
인디에프 | 12.35% | 섬유관련주 시총900억대 의류사업 최대주주 대상 약 40억원 규모 제3자배정 유상증자 진행 중 개별 등락 |
한화오션 | 11.99% | 카타르 LNG선 2차 수주전 본격화 기대감 지속 등에 조선 테마 상승 속 급등 |
에스와이 | 11.6% | 태양광에너지 및 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 |
KG케미칼 | 11.19% | 주식분할 결정 모멘텀 지속에 급등 |
오르비텍 | 10.99% | 지자체 '방사능 탐지기' 확보 소식 속 방사선 측정 관련 제품 양산 이력 부각에 급등 |
아이센스 | 10.56% | 자가혈당 측정기 연내 카카오플랫폼 연계 서비스 기대감 지속에 급등 |
삼부토건 | 10.38% | 제2차 우크라이나 재건회의 개최 예정 속 재건 사업 수주 기대감 부각 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 |
제이엘케이 | 10.27% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 AI기반 뇌졸증 솔루션 개발에 따른 실적 호조 기대감 등에 급등 |
제이스텍 | 10.16% | 의료장비관련주 시총1800억대 의료AI사업 AI기반 뇌졸증 솔루션 개발에 따른 실적 기대감(교보증권 리포트 발행) |
딥노이드 | 10.06% | 마이크로소프트 AI 훈풍 속 사상 최고치 경신 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
LS | 9.88% | 풍력에너지 및 전력설비 테마 상승 속 엘앤에프와 전구체 공장 신설 예정 소식 등에 급등 |
넥슨게임즈 | 9.75% | 블루 아카이브 中 비공개 시범 테스트 진행 예정 소식에 급등 |
반응형
댓글