반응형
종목상승이유
시큐레터 | 102.5% | 신규 상장 첫날 급등 |
폴라리스오피스 | 30% | AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 생성형 AI 적용 ‘폴라리스 오피스 AI’ 출시 기대감 등에 상한가 |
KG ETS | 30% | KG모빌리티 中 비야디와 국내 배터리 공장 건설 추진 소식에 KG 그룹주 상승 속 상한가 |
아스트 | 29.94% | 기계관련주 시총500억대 항공기부품사업 투자환기종목 유암코로 최대주주 변경 워크아웃 진행 중 개별 등락 |
테라사이언스 | 29.92% | 건설기계 테마 상승 및 신안 리튬 사업 진행사항 공개 속 상한가 |
삼천당제약 | 29.86% | 캐나다 아포텍스와 황반변성치료제 바이오시밀러 독점판매권 및 공급계약 체결에 상한가 |
한성기업 | 28.05% | 후쿠시마 오염수 방류 시작 및 中 일본산 수산물 수입 전면 중단 소식 등에 수산 테마 상승 속 급등 |
우리로 | 24.04% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 모멘텀 지속 등에 일부 양자암호 테마 상승 속 급등 |
삼영 | 23.53% | 국내 유일 커패시터 필름 제조 업체로 글로벌 쇼티지 수혜 전망 등에 급등 |
데브시스터즈 | 23.11% | 샌드박스 시티빌딩 게임 '브릭시티' 글로벌 정식 출시에 급등 |
벽산 | 21.57% | 건자재관련주 시총2100억대 건축자재&도료&주방기기&환기사업 건축물 내화 법 강화 글라스울 수요 증가 기대 등 개별 등락 |
티에프이 | 19.51% | 반도체 관련주 상승 속 삼성전자향 테스트소켓 물량 확대 기대감 지속 등에 급등 |
큐렉소 | 18.73% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 의료용 로봇 글로벌 공급 추진에 따른 실적 개선 기대감 부각 등에 급등 |
윙입푸드 | 18.38% | 中 일본 원산지 수산물 수입 전면 중단 속 반사이익 기대감에 급등 |
스마트레이더시스템 | 16.46% | 신규상장 3거래일째 급등 |
모비스 | 15.9% | 일부 초전도체 테마 상승 네이버 '하이퍼클로바X' 공개 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
신테카바이오 | 15.56% | 네이버 '하이퍼클로바X' 공개 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
엔비티 | 15.38% | 미디어관련주 시총1200억대 모바일플랫폼사업 네이버가 내년 네이버웹툰 상장 계획 소식 ⇨ 동사는 네이버웹툰을 보기 위한 쿠키오븐 운영에 따른 수혜 기대감 개별 등락 |
하인크코리아 | 15.25% | 휴대폰부품관련주 시총900억대 웨어러블액세서리사업 애플페이관련주 바로다 결제 시스템 개별 등락 |
모아데이타 | 14.44% | 네이버 '하이퍼클로바X' 공개 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
에스유홀딩스 | 14.16% | 유통관련주 시총900억대 자전거&바이오사업 구)엔에스엔 자금조달 등 개별 등락 |
리더스 기술투자 | 14.03% | 금융관련주 시총500억대 신기술투자사업 무상감자 자금조달 등 개별 등락 |
옵투스제약 | 13.14% | 최대주주 삼천당제약 캐나다 아포텍스와 황반변성치료제 바이오시밀러 독점판매권 및 공급계약 체결에 급등 |
제이스코홀딩스 | 13% | 필리핀 니켈광산 2.8% 초고순도 니켈 추가 확인 소식에 급등 |
엑스게이트 | 12.99% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 모멘텀 지속 속 SKT·IDQ와 양자암호통신 기반 VPN 기술 개발 사실 지속 부각에 급등 |
알체라 | 12.86% | 네이버 '하이퍼클로바X' 공개 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
나노브릭 | 12.65% | 화학관련주 시총600억대 기능성신소재&디스플레이소재&바이오화장품&보안사업 자동차 등 색깔 바꾸는 신소재 필름사업. 위조방지&첨단보안사업 등 개별 등락 |
디딤이앤에프 | 12.36% | 상승이유 알 수 없음 |
마이크로컨텍솔 | 11.99% | 엔비디아 2분기 어닝 서프라이즈 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
퓨쳐켐 | 11.27% | 상승이유 알 수 없음 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
8월 28일 - 양자암호, 원전, 노루페인트 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
8월 25일 - 후쿠시마오염수(식품, 소금, 불매운동), 전선 (0) | 2023.10.11 |
8월 23일 - 양자암호 (0) | 2023.10.11 |
8월 22일 - 후쿠시마오염수, 초전도체, 당뇨/비만치료제 (0) | 2023.10.11 |
8월 21일 - 맥신, 개별주 (0) | 2023.10.11 |
댓글