반응형
종 목 명 | 등 락 률 | 이 유 |
자비스 | +30.00 | 리튬이온 배터리 시장 확대 기대감 지속 등에 2차 전지 테마 상승 속 상한가 |
포스코인터내셔널 | +29.92 | 포스코그룹, 2분기 실적 발표 및 2차전지 밸류체인 구축 기대감 지속 등에 상한가 |
디이엔티 | +23.55 | 유상증자 권리락에 연일 급등 |
나노신소재 | +17.68 | 실적 회복과 함께 테슬라 관련주 기대감으로 강세 |
제이엘케이 | +17.09 | AI 기반 뇌졸증 솔루션 가파른 매출 성장 기대감 등에 급등 |
금양 | +16.99 | 리튬 이온 배터리 시장 확대 기대감 지속 |
POSCO홀딩스 | +16.52 | 1년 만에 영업이익 1조원대 회복 소식의 2분기 실적 발표로 주가 강세 |
TCC스틸 | +15.96 | 2차전지 테마 상승 속 케이스용 니켈도금강판 증설에 따른 실적 성장 기대감 지속 |
코드네이처 | +15.15 | 우크라이나 재건테마, 최대주주 변경 기대감에 상승 |
이수페타시스 | +14.66 | AI 반도체 수요 증가로 올해 매출 급증 전망으로 강세 |
예스티 | +13.86 | 중국 디스클레이 발주 수혜 기대감에 상승 |
에스코넥 | +13.76 | 삼성SDI 납품 물량 확보하며 신공장 가동 소식에 강세 |
영풍제지 | +13.44 | 전기차 사용 후 배터리 교정 업체 시스피아 투자 결정 소식 등에 급등 |
LX인터내셔널 | +13.06 | 포스코-LG와 대규모 니켈 개발 소식에 강세 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
7월 26일 - 2차전지, 비만치료제 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
7월 25일 - LS그룹, HD건설, 2차전지 (0) | 2023.10.11 |
7월 21일 - AI, 의료AI, 제약/바이오 (0) | 2023.10.11 |
7월 20일 - 2차전지, 제약, AI (0) | 2023.10.11 |
7월 19일 - 제약·바이오, AI, 2차전지 (0) | 2023.10.11 |
댓글