반응형
종목상승이유
나라셀라 | 30% | 주당 1주 배정 무상증자 결정에 상한가 |
LS | 29.98% | 전선/전력설비 테마 상승 속 LS그룹 호실적 기대 및 배터리 소재 사업 부각 등에 상한가 |
LS네트웍스 | 29.85% | LS그룹 호실적 기대 및 배터리 소재 사업 부각 등에 상한가 |
LS ELECTRIC | 25.14% | 전기차 및 전력설비 테마 상승 및 LS 그룹주 상승 속 2분기 호실적에 급등 |
LS전선아시아 | 21.36% | 전선/전력설비 테마 상승 속 LS그룹 호실적 기대 및 배터리 소재 사업 부각 등에 급등 |
광무 | 19.59% | 테슬라 주가 반등 및 포스코 그룹 2차전지 밸류체인 구축 기대감 지속 등에 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등 |
HD현대인프라코어 | 17.71% | 건설기계 테마 상승 속 국내 최초 TV홈쇼핑서 굴착기 판매 소식에 급등 |
CJ CGV | 15.96% | 미디어플랫폼 사업자로 확장 소식에 급등 |
EG | 15.71% | 포스코퓨처엠 배터리소재 분야 누계 수주 106조원 사실 부각 속 종속회사 EG테크 포스코 광양제철소 산회수 설비 운영관리 사실 부각에 급등 |
조일알미늄 | 15.68% | 일부 비철금속 및 2차전지 테마 상승 속 300억원 규모 BW 발행 결정 모멘텀 지속에 급등 |
가온전선 | 14.71% | 미국·유럽 내 해저케이블 수요 확대 전망 등에 전선/전력설비 테마 상승 속 급등 |
라이트론 | 14.64% | 미국과 6G 미래 신사업 협력 기대감 속 급등 |
와이팜 | 14.56% | 미국과 6G 미래 신사업 협력 기대감 속 급등 |
딥노이드 | 14.53% | 178억 주주배정 유상증자 급락 후 급등 |
에코프로비엠 | 14.22% | 2차전지/리튬 테마 상승 및 에코프로 그룹주 상승 속 최대주주 에코프로 8월 MSCI 지수 편입 기대감 지속 등에 급등 |
KT서브마린 | 14.15% | 2분기 실적 호조 및 수익성 개선 기대감 등에 급등 |
이미지스 | 12.89% | 알수없음 |
포스코인터내셔널 | 12.73% | 포스코그룹 2차전지 밸류체인 구축 기대감 지속에 따른 목표주가 상향 소식 등에 급등 |
미래산업 | 12.58% | AI로 인한 HBM 등 고수익성 시장 개화 기대감 및 하반기 D램 가격 반등 기대감 부각 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 |
서남 | 12.56% | LS그룹 2차전지 소재 사업 부각 속 LS전선과 협력 관계 부각에 급등 |
HD현대일렉트릭 | 12.26% | 건설기계 테마 상승 및 미국·유럽 내 해저케이블 수요 확대 전망 등에 전력설비 테마 상승 속 급등 |
에코프로 | 11.37% | 2차전지/리튬 테마 상승 및 에코프로 그룹주 상승 속 8월 MSCI 지수 편입 기대감 지속 등에 급등 |
석경에이티 | 11.36% | 122억원 규모 신규시설 투자 결정 모멘텀 지속에 급등 |
레이크머티리얼즈 | 10.63% | AI로 인한 HBM 등 고수익성 시장 개화 기대감 및 하반기 D램 가격 반등 기대감 부각 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 |
HD현대건설기계 | 10.44% | 북미 건설기계 호황 및 우크라이나 인프라 투자 기대감 지속 등에 건설기계 테마 상승 속 급등 |
THE MIDONG | 10.4% | 알수없음 |
웰바이오텍 | 10.38% | 일부 리튬 테마 상승 속 리튬 원광 2000t 선적 준비 완료 소식 지속 부각에 급등 |
엑스페릭스 | 10.38% | 제3자 100억 유증 모멘텀 지속에 급등 |
상신브레이크 | 10.36% | 글로벌 전기차로의 납품 시작 및 저평가 분석 등에 급등 |
포스코퓨처엠 | 10.33% | 2차전지/리튬 테마 상승 속 포스코그룹 2차전지 밸류체인 구축 기대감 지속에 따른 목표주가 상향 소식 등에 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
7월 27일 - LS그룹, 코로나, 반도체 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
7월 26일 - 2차전지, 비만치료제 (0) | 2023.10.11 |
7월 24일 - 2차전지, 리튬 (0) | 2023.10.11 |
7월 21일 - AI, 의료AI, 제약/바이오 (0) | 2023.10.11 |
7월 20일 - 2차전지, 제약, AI (0) | 2023.10.11 |
댓글