반응형
종목상승이유
우신시스템 | 30% | 2590.91억원 규모 2차전지 조립라인 공급계약 체결에 상한가 |
신풍제약 | 30% | 코로나19 관련주 상승 속 코로나 경구 치료제 ‘피라맥스’ 임상 3상 결과 기대감 재부각에 상한가 |
LS네트웍스 | 29.86% | LS 배터리 소재 사업 지속 부각 등에 일부 LS그룹주 상승 속 상한가 |
이오테크닉스 | 27.12% | 하반기 반도체 업황 회복 및 고부가 제품 생산 확대 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
라온텍 | 24.75% | 메타 2분기 호실적 등에 증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마 상승 속 급등 |
블루콤 | 23.71% | 올해 삼성전자 폴더블폰 대중화 기대감 등에 스마트폰 테마 상승 속 급등 |
피에스케이홀딩스 | 21.6% | 반도체 관련주 상승 HBM 반도체 수요 강세 수혜 기대감 속 리플로 장비업체로 지속 부각되며 급등 |
티로보틱스 | 19.25% | 의료기기/지능형로봇/인공지능(AI)/로봇(산업용/협동로봇) 테마 상승 속 급등 |
오킨스전자 | 18.75% | 하반기 반도체 업황 회복 및 고부가 제품 생산 확대 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
스튜디오미르 | 17.43% | 미디어관련주 시총1500억대 애니메이션제작사업 공모가 19500원 신작 애니메이션 ‘바빌론5:더 로드 홈’ 8월 공개 예정 개별 등락 |
미래컴퍼니 | 17.31% | 의료기기/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 반도체 웨이퍼 가공장비 국산화 성공에 따른 실적 성장 기대감 지속 등에 급등 |
ISC | 16.76% | 반도체 관련주 상승 속 가파른 외형 성장 기대감 지속 등에 급등 |
썸에이지 | 16.52% | 中 게임산업 규제 완화 움직임 속 판호 발급 기대감 등에 모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 급등 |
윌링스 | 16.38% | 현대차그룹 GM·벤츠·BMW 등과 충전 동맹 결성 소식 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 |
엘오티베큠 | 16.21% | 하반기 반도체 업황 회복 및 고부가 제품 생산 확대 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
씨젠 | 15.72% | 코로나19 재유행 조짐 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 |
드래곤플라이 | 15.56% | 증강현실(AR)/가상현실(VR)/메타버스(Metaverse) 테마 상승 中 게임산업 규제 완화 움직임 속 판호 발급 기대감 등에 게임/모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 급등 |
기가비스 | 15.03% | 반도체 관련주 상승 속 반도체 기판 고도화 수혜주로 부각되며 급등 |
에스티아이 | 14.87% | 하반기 반도체 업황 회복 및 고부가 제품 생산 확대 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
제우스 | 14.7% | 하반기 반도체 업황 회복 및 고부가 제품 생산 확대 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
이엔코퍼레이션 | 14.42% | 건설관련주 시총1800억대 수처리설비사업 자회사 한성크린텍의 반도체 등 첨단 플랜트향 초순수사업 등 개별 등락 |
넥스틴 | 14.23% | 하반기 반도체 업황 회복 및 고부가 제품 생산 확대 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
아모레퍼시픽 | 14.04% | 화장품 테마 상승 속 실적 턴어라운드 주목 분석 등에 급등 |
진원생명과학 | 13.87% | 코로나19 재유행 조짐 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 |
오스코텍 | 13.41% | 렉라자 추가 기술료 및 로열티 확보 기대감 지속 등에 급등 |
휴마시스 | 13.11% | 의료기기 테마 상승 코로나19 재유행 조짐 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 |
예스티 | 13.01% | 하반기 반도체 업황 회복 및 고부가 제품 생산 확대 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
서남 | 12.87% | LS 배터리 소재 사업 지속 부각 등에 일부 LS그룹주 상승 속 LS전선과 협력 관계 재부각에 급등 |
아모레G | 12.8% | 2분기 흑자전환 및 자회사 아모레퍼시픽 실적 턴어라운드 주목 분석에 급등 |
큐라클 | 12.75% | 중증도 내지 중증 궤양성 대장염에 대한 CU104의 제2상 임상시험계획승인신청(IND) 모멘텀 지속에 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
7월 31일 - AI, 2차전지, 철강/비철금속 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
7월 28일 - 2차전지, 의료AI (0) | 2023.10.11 |
7월 26일 - 2차전지, 비만치료제 (0) | 2023.10.11 |
7월 25일 - LS그룹, HD건설, 2차전지 (0) | 2023.10.11 |
7월 24일 - 2차전지, 리튬 (0) | 2023.10.11 |
댓글