반응형
종목상승이유
대봉엘에스 | 30% | 비만 치료제 관련 국책과제 종료 모멘텀 지속 등에 상한가 |
자이글 | 30% | 2차전지 테마 상승 속 美 2차전지 합작벤처 지분 취득 결정에 상한가 |
지니너스 | 29.99% | 제약/바이오 관련주 상승 속 신규 법인 설립을 통해 일본 계열사 추가 등에 상한가 |
파로스아이바이오 | 28.41% | 제약·바이오 기업 2분기 실적 호조 및 주가부양 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
서남 | 27.19% | 국내 연구진 상온 초전도체 세계 최초 개발 소식 속 초전도 선재 제조 및 판매 사실 부각에 급등 |
우신시스템 | 23.08% | 자동차부품 테마 상승 속 2590.91억원 규모 2차전지 조립라인 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등 |
딥노이드 | 21.09% | 의료영상 AI 제품 딥뉴로 3분기 비급여 시장 진입 기대감 등에 급등 |
디이엔티 | 20.7% | 최근 2차전지 테마 약세에 따른 반발 매수세 유입 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
이랜텍 | 20.59% | 최근 2차전지 테마 약세에 따른 반발 매수세 유입 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
유아이엘 | 20.24% | 휴대폰 부품 제조기업 영업이익 등 실적호전 기대감 |
포스코인터내셔널 | 20.12% | 2차전지 밸류체인 구축 기대감 지속 등에 포스코 그룹주 상승 속 급등 |
엑서지21 | 17.47% | 아인시스아이엔씨 흡수합병 결정에 급등 |
동국제강 | 16.94% | 철강 주요종목 테마 상승 2분기 실적 발표 속 급등 |
비올 | 16.55% | 의료기기관련주 시총4700억대 피부미용의료기기사업 해외시장 진출 및 2분기 컨센서스 상회 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각 |
인벤티지랩 | 15.54% | 제약·바이오 기업 2분기 실적 호조 및 주가부양 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
바이온 | 15.38% | 제약·바이오 기업 2분기 실적 호조 및 주가부양 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
TCC스틸 | 15.21% | 철강 중소형 및 2차전지 테마 상승 속 2차전지 케이스용 니켈도금강판 증설에 따른 실적 성장 기대감 지속에 급등 |
에코프로에이치엔 | 15.17% | 에코프로 그룹주 상승 속 급등 |
EG | 13.8% | 美 홍콩 행정장관 APEC 참석 금지 예정 소식 속 美中 긴장 고조 우려 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 |
금양 | 13.64% | 최근 2차전지 테마 약세에 따른 반발 매수세 유입 등에 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등 |
시큐센 | 13.64% | IT보안관련주 시총400억대 모바일솔루션사업 공모가 3000원 코넥스 이전상장 개별 등락 |
HB솔루션 | 13.3% | 디스플레이관련주 시총900억대 잉크젯&반도체장비사업 HBM 부각 환경 ⇨ 반도체 계측장비사업 기대감 ⇨ 반도체관련주 부각 |
신성델타테크 | 13.11% | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 최근 2차전지 테마 약세에 따른 반발 매수세 유입 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
오픈놀 | 12.95% | IT관련주 시총700억대 취업매칭플랫폼사업 공모가 10000원 신규상장주 동반 부각 추정 |
아이텍 | 12.86% | 필라델피아반도체지수 강세 및 인텔 3분기 매출 전망치 시장 예상치 상회 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
알멕 | 12.83% | 자동차부품 테마 상승 최근 2차전지 테마 약세에 따른 반발 매수세 유입 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
셀바스헬스케어 | 12.72% | 美 울트라사이트 심장 초음파 AI 가이던스 소프트웨어 FDA 승인 소식 속 지분 보유 사실 부각되며 급등 |
엘앤케이바이오 | 12.52% | 의료장비관련주 시총800억대 척추임플란트사업 미국FDA 품목허가 추가 취득 소식 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각 |
미래컴퍼니 | 12.26% | 2차전지 테마 상승 속 반도체 웨이퍼 가공장비 국산화 성공에 따른 실적 성장 기대감 지속 등에 급등 |
엠로 | 12.23% | SW관련주 시총9200억대 공급망관리SW사업 최대주주 삼성에스디에스 AI 클라우드 협력 호실적 달성 등 개별 등락 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
8월 1일 - 초전도체, AI, 비만치료제 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
7월 31일 - AI, 2차전지, 철강/비철금속 (0) | 2023.10.11 |
7월 27일 - LS그룹, 코로나, 반도체 (0) | 2023.10.11 |
7월 26일 - 2차전지, 비만치료제 (0) | 2023.10.11 |
7월 25일 - LS그룹, HD건설, 2차전지 (0) | 2023.10.11 |
댓글