반응형
종목상승이유
조선내화 | 30% | 인적분할 후 재상장 첫날 급락 금일 상한가 |
동국제강 | 29.98% | 지난 28일 실적 발표 철강 및 비철 가격 상승 영향 등에 철강 주요종목 테마 상승 속 상한가 |
파로스아이바이오 | 29.97% | 대웅바이오와 고형암 치료제 임상 시료 계약 체결 소식 등에 상한가 |
알체라 | 29.95% | 네이버 하이퍼클로바X 출시 임박 속 동사의 최대주주 스노우가 네이버의 종속회사인 점이 시장에서 부각되며 상한가 |
젠큐릭스 | 29.93% | 美 캔서문샷 합류 소식에 상한가 |
효성중공업 | 29.93% | 2분기 실적 서프라이즈 등에 상한가 |
한국무브넥스 | 21.68% | 자동차부품관련주 시총1700억대 부품사업 자회사 서한오토조지아 통해 조지아주에 EV 부품 공장 설립 중&현대차그룹과 해외 동반진출 선언 소식 등 개별 등락 |
솔트룩스 | 21.36% | 네이버 하이퍼클로바X 출시 임박 속 AI 생태계 확장 기대감 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
두산 | 21.3% | 2분기 호실적 및 엔비디아 AI가속기에 CCL 공급 소식 등에 급등 |
대호에이엘 | 18.82% | 철강 및 비철 가격 상승 영향 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 |
금양 | 18.64% | 2차전지/ 리튬 테마 상승 속 175.00억원 규모 기장 이차전지 공장 21700 양/음극 방식 Coater 설비 투자 결정 등에 급등 |
엘앤케이바이오 | 18.18% | 의료장비관련주 시총1000억대 척추임플란트사업 약 260억원 규모 자금조달 실시 개별 등락 |
앤디포스 | 17.96% | 코로나19 재유행 우려에 코로나19 관련주 상승 속 급등 |
와이랩 | 17.96% | 웹툰 테마 상승 속 세계관 기반 웹툰 서비스 사실 부각 등에 급등 |
덕성 | 17.71% | 섬유관련주 시총600억대 합성피혁사업 국내 연구진의 초전도체 개발 소식 ⇨ 초전도체사업 참여 이력 부각 |
에스디바이오센서 | 16.04% | 코로나19 재유행 우려에 코로나19 관련주 상승 속 급등 |
셀바스AI | 15.86% | AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 美 울트라사이트 심장 초음파 AI 가이던스 소프트웨어 FDA 승인 소식 속 종속회사 셀바스헬스케어 울트라사이트 지분 보유 사실 지속 부각에 급등 |
고려제강 | 15.81% | 철강 및 비철 가격 상승 영향 등에 철강 주요종목 테마 상승 속 급등 |
서남 | 14.94% | 국내 연구진 상온 초전도체 세계 최초 개발 소식 속 초전도 선재 제조 및 판매 사실 지속 부각에 급등 |
레인보우로보틱스 | 14.13% | 로봇관련주 시총2조1천억대 이족보행로봇&협동로봇&천문관측용마운트시스템사업 갤럭시 언팩행사에서 동사의 로봇 팔 공개 소식 등 개별 등락 |
성우전자 | 14% | 휴대폰부품관련주 시총400억대 이동통신단말기&광학기기사업 애플페이관련주 재료미노출 개별 등락 |
SK이노베이션 | 13.98% | 2차전지/ 전기차 정유/ LPG 테마 상승 속 하반기 실적 개선 전망 등에 급등 |
KT서브마린 | 13.93% | 2분기 실적 호조 및 수익성 개선 기대감 지속에 급등 |
동국홀딩스 | 13.87% | 철강 및 비철 가격 상승 영향 등에 철강 관련주 상승 속 급등 |
동국씨엠 | 13.79% | 지난 28일 실적 발표 철강 및 비철 가격 상승 영향 등에 철강 주요종목 테마 상승 속 급등 |
오하임아이엔티 | 13.59% | 내구소비재관련주 시총1100억대 가구&인테리어용품사업 매각 진행 중 개별 등락 |
유비온 | 13.42% | 네이버 하이퍼클로바X 출시 임박 속 네이버클라우드와 '하이퍼클로바X’ 기반 서비스 개발 관련 MOU 체결 사실 재부각에 급등 |
더코디 | 13.31% | 필라델피아 반도체지수 급등 및 MS 인공지능(AI) 반도체 칩 부족 경고 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 |
우원개발 | 13.03% | 건설관련주 시총600억대 토공사업 DL이앤씨와 GTX-A5 공구현장 약800억원 공급계약 체결 소식 등 개별 등락 |
디아이티 | 12.91% | 美 주요 전기차 업체 상승 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
8월 2일 - 초전도체 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
8월 1일 - 초전도체, AI, 비만치료제 (0) | 2023.10.11 |
7월 28일 - 2차전지, 의료AI (0) | 2023.10.11 |
7월 27일 - LS그룹, 코로나, 반도체 (0) | 2023.10.11 |
7월 26일 - 2차전지, 비만치료제 (0) | 2023.10.11 |
댓글