반응형
종목상승이유
셀바스헬스케어 | 30% | 美 울트라사이트 심장 초음파 AI 가이던스 소프트웨어 FDA 승인 소식 속 지분 보유 사실 지속 부각에 상한가 |
서남 | 30% | 국내 연구진 상온 초전도체 세계 최초 개발 소식 속 초전도 선재 제조 및 판매 사실 지속 부각에 상한가 |
STX중공업 | 29.99% | HD한국조선해양 동사 인수 계약 체결에 상한가 |
인벤티지랩 | 29.98% | 제약/바이오 관련주 상승 속 비만치료제 전임상서 30일 약동학적(PK) 프로파일 확보 소식에 상한가 |
신성델타테크 | 29.97% | 엘앤에스벤처캐피탈을 통해 상온 상압 초전도체 세계 최초 개발한 퀀텀에너지연구소 지분 보유 부각에 상한가 |
코난테크놀로지 | 29.93% | 네이버 하이퍼클로바X 출시 기대감 지속 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 |
파워로직스 | 29.87% | 엘앤에스벤처캐피탈을 통해 상온 상압 초전도체 세계 최초 개발한 퀀텀에너지연구소 지분 보유 부각에 상한가 |
덕성 | 29.86% | 섬유관련주 시총900억대 합성피혁사업 국내 연구진의 초전도체 개발 소식 ⇨ 초전도체사업 참여 이력 ⇨ 초전도체관련주 부각 |
이스트소프트 | 26.05% | 네이버 하이퍼클로바X 출시 기대감 지속 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 |
아이엘사이언스 | 23.58% | LG이노텍에 차량용 실리콘렌즈 공급을 위한 생산 규모 확대 소식에 급등 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 23.46% | 제약바이오관련주 시총1200억대 신약후보물질개발사업 BBT-176 세계폐암학회에서 1상 데이터 발표 예정 비소세포폐암 치료제 개발 중 ⇨ 제약바이오관련주 부각 |
대호에이엘 | 22.34% | 금속관련주 시총1200억대 알루미늄사업 경영권 분쟁 등 개별 등락 |
바이브컴퍼니 | 21.21% | 네이버 하이퍼클로바X 출시 기대감 지속 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
솔트룩스 | 20.93% | AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 삼성전자와 '삼성 챗GPT' 개발 진행설에 급등 |
모비스 | 20.64% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 국내 연구진 상온 상압 초전도체 세계 최초 개발 소식 속 ITER 초전도자석 전원장치용 주제어기 공급 사실 부각에 급등 |
메디콕스 | 20.44% | 코로나19 재확산세 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 |
프로이천 | 19.52% | LG디스플레이 애플 비전프로용 마이크로OLED 공급 소식 등에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 급등 |
셀바스AI | 18.67% | AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 美 울트라사이트 심장 초음파 AI 가이던스 소프트웨어 FDA 승인 소식 속 셀바스헬스케어와 함께 울트라사이트와 파트너십 체결 사실 지속 부각에 급등 |
아프리카TV | 16.99% | 2분기 호실적 및 하반기 성장 지속 전망 등에 급등 |
조선내화 | 16.54% | 금속관련주 시총5300억대 내화물사업 인적분할 진행 중 개별 등락 |
HLB테라퓨틱스 | 16.4% | 美 자회사 오블라토가 개발중인 교모세포종 치료제 임상 2상서 완전관해 확인 소식에 급등 |
신신제약 | 15.94% | 제약/바이오 관련주 상승 속 불면증 치료제 'SS-262' 임상 1상 연내 개시 예정 소식에 급등 |
바이온 | 15.71% | 제약/바이오 업종 투자심리 개선 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
미래산업 | 15.67% | 130억원 규모 차헬스케어 풀 사이클 투자 모멘텀 지속에 급등 |
우신시스템 | 15.1% | 구조적 외형성장 기대감 등에 급등 |
이미지스 | 14.46% | 반도체관련주 시총400억대 팹리스사업 차량용 터치 포스 햅틱 통합 인터페이스 반도체 개발 국책과제 진행 등 개별 등락 |
보로노이 | 14.14% | 제약/바이오 관련주 상승 속 주요 파이프라인 임상 성과 기대감 지속에 급등 |
카카오뱅크 | 14.04% | 카카오 그룹주 상승 속 급등 |
신풍제약 | 13.92% | 제약/바이오 관련주 코로나19 관련주 및 백신/진단시약/방역(신종플루 AI 등) 테마 상승 속 급등 |
팅크웨어 | 13.91% | 종속회사 아이나비시스템즈 레벨4 자율주행차량 협력제어시스템 개발 국책과제 선정 모멘텀 지속에 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
8월 3일 - 초전도체, 개별주 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
8월 2일 - 초전도체 (0) | 2023.10.11 |
7월 31일 - AI, 2차전지, 철강/비철금속 (0) | 2023.10.11 |
7월 28일 - 2차전지, 의료AI (0) | 2023.10.11 |
7월 27일 - LS그룹, 코로나, 반도체 (0) | 2023.10.11 |
댓글