반응형
종목상승이유
국일신동 | 30% | 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 상한가 |
대창 | 29.99% | 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 상한가 |
서원 | 29.98% | 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 상한가 |
파로스아이바이오 | 29.95% | 차백신연구소와 면역 항암제 개발 MOU 체결 및 식약처 급성골수성 백혈병 신약 치료목적 사용승인 소식 등에 상한가 |
서남 | 29.94% | 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 상한가 |
나노브릭 | 29.91% | 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 상한가 |
테라사이언스 | 29.9% | 신안 압해도 리튬추출 지질연구원 최종보고서 등 공개 소식에 상한가 |
덕성 | 29.89% | 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 상한가 |
휴마시스 | 26.28% | 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 |
STX | 24.29% | 인도네시아 파트너사와 JV 설립 계약 체결 소식에 급등 |
에스디바이오센서 | 22.21% | 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 |
일동홀딩스 | 21.81% | 제약/바이오 및 코로나19 관련주 상승 등에 자회사 일동제약 급등 속 동반 급등 |
지노믹트리 | 20.48% | 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 |
홈캐스트 | 20% | 방송장비관련주 시총1900억대 통신장비&바이오사업 황우석 박사가 크리오아시아와 국내 강아지 복제 서비스 재개 소식 ⇨ 황우석이 최대주주인 에이치바이온이 홈캐스트의 최대주주 등 개별 등락 |
모비스 | 19.4% | 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 급등 |
현대바이오 | 18.22% | 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 |
차백신연구소 | 16.86% | 제약/바이오 관련주 상승 속 파로스아이바이오와 차세대 면역 항암제 공동개발 소식에 급등 |
퓨쳐켐 | 16.5% | K-바이오 미국 시장 개척 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 강세 |
더존비즈온 | 15.26% | 2분기 실적 호조에 급등 |
멕아이씨에스 | 14.24% | 코로나19 재확산세 지속 등에 의료기기 테마 상승 속 급등 |
토비스 | 13.73% | 2분기 흑자전환에 급등 |
와이엔텍 | 13.73% | 해상운수관련주 시총2100억대 폐기물처리사업 매립 사업 호조와 소각장 증설 인허가 기대감 등 개별 등락 |
씨젠 | 13.51% | 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 |
수젠텍 | 13.5% | 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 |
손오공 | 13.17% | 유통관련주 시총600억대 완구사업 글로벌 완구 회사 MGA 엔터테인먼트와 ‘L.O.L. 서프라이즈’ 국내 유통 계약 체결 소식 등 개별 등락 |
코웰패션 | 13.09% | 섬유관련주 시총4400억대 콘덴서&내의의류&소형화물운송사업 패션사업 부문 인적분할 결정 등 개별 등락 |
휴비스 | 12.81% | 폐플라스틱 활용 LMF 세계 최초 개발 성공 소식에 급등 |
일동제약 | 12.53% | 제약/바이오 및 코로나19 관련주 상승 속 급등 |
라온시큐어 | 12.29% | 삼성전자-MS 보안 동맹 결성 소식 속 삼성전자 녹스의 공식 파트너사인 점이 부각되며 급등 |
이오테크닉스 | 11.7% | 상승이유 알수없음 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
8월 7일 - 초전도체, 로봇, 치매 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
8월 4일 - 화장품, 인공지능, 로봇 (0) | 2023.10.11 |
8월 2일 - 초전도체 (0) | 2023.10.11 |
8월 1일 - 초전도체, AI, 비만치료제 (0) | 2023.10.11 |
7월 31일 - AI, 2차전지, 철강/비철금속 (0) | 2023.10.11 |
댓글