반응형
종목상승이유
시노펙스 | 29.98% | 자동차부품 테마 상승 속 국내 최초 혈액투석기 식약처 GMP 인증 소식 등에 상한가 |
하이로닉 | 29.98% | 미용기기 테마 상승 속 유럽향 수출 본격화 및 中 수주 기대감 등에 상한가 |
센코 | 29.98% | 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 속 한국화학연구원의 맥신 관련 2건의 특허 수행 기관으로 참여 사실 지속 부각에 상한가 |
경동인베스트 | 29.97% | 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가 |
나노 | 29.97% | 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가 |
태경산업 | 29.94% | 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가 |
휴비스 | 29.94% | 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가 |
아모센스 | 29.91% | 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가 |
STX | 29.9% | 물류해운 사업 부문 인적분할 가결 모멘텀 지속에 상한가 |
코닉오토메이션 | 29.87% | 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가 |
코콤 | 29.82% | 경찰 CCTV 설치 검토 등 특별치안활동 추가 대책 마련 소식 등에 CCTV & DVR 테마 상승 속 상한가 |
나인테크 | 29.8% | 일부 OLED 및 2차전지 테마 상승 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가 |
시지트로닉스 | 29.78% | 한국나노기술원과 질화갈륨(GaN) 화합물반도체 에피웨이퍼 소재 국산화 플랫폼 구축 소식에 상한가 |
동성케미컬 | 28.08% | 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가 |
미래산업 | 25.22% | 리튬 테마 상승 속 무상증자 권리락 효과 지속에 급등 |
디알텍 | 24.55% | 500억원 이상 이익 기대 제품 최소 4개 확보 소식 등에 급등 |
유바이오로직스 | 19.56% | 콜레라백신 매출 증가 기대감 등에 급등 |
포커스에이치엔에스 | 17.82% | 경찰 CCTV 설치 검토 등 특별치안활동 추가 대책 마련 소식 등에 CCTV & DVR 테마 상승 속 급등 |
지놈앤컴퍼니 | 17.81% | 항체·ADC 항암제 후보물질 2개 연내 기술수출 추진 소식에 급등 |
티플랙스 | 16.92% | 전기차 테마 상승 및 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 급등 |
오파스넷 | 16.81% | 한동훈 총선 출마 기대감 속 급등 |
씨엔플러스 | 16.71% | 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 속 자회사 씨엔엔티 맥신 복합소재 개발 국책과제 참여 소식에 급등 |
유아이엘 | 15.13% | 성장 동력 확보 분석 등에 급등 |
에이트원 | 15.05% | 사우디 SAMI와 모의훈련시스템 등 협력 강화 소식에 급등 |
아스트 | 14.99% | 알수없음 |
엔케이맥스 | 14.53% | 미국 자회사 나스닥 상장 승인 모멘텀 지속에 급등 |
국영지앤엠 | 14.46% | 알수없음 |
휴마시스 | 14.26% | 코로나 신종 변이 등장 및 美 정부 올 가을 전 국민에 코로나19 부스터샷 접종 권고 추진 소식에 급등 |
아이크래프트 | 13.14% | 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
8월 23일 - 양자암호 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
8월 22일 - 후쿠시마오염수, 초전도체, 당뇨/비만치료제 (0) | 2023.10.11 |
8월 18일- 맥신, 개별주 (0) | 2023.10.11 |
8월 17일 - 실리콘음극제, 개별주 (0) | 2023.10.11 |
8월 16일 - 초전도체 (0) | 2023.10.11 |
댓글