반응형
종목상승이유
우리로 | 29.96% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식에 양자암호 테마 상승 속 상한가 |
텔레필드 | 29.91% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식에 양자암호 테마 상승 속 상한가 |
코위버 | 29.9% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식에 양자암호 테마 상승 속 상한가 |
케이씨에스 | 29.89% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식에 양자암호 테마 상승 속 상한가 |
엑스게이트 | 29.88% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식 속 SKT·IDQ와 양자암호통신 기반 VPN 기술 개발 사실 부각되며 상한가 |
엠젠솔루션 | 29.87% | 옵티팜 돼지 췌도 이식 관련 영장류실험 개시 소식 속 동사가 세계 최초 인간 인슐린 분비하는 복제 돼지 개발 이력 부각되며 상한가 |
피피아이 | 29.85% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식 속 한국전자통신연구원과 양자인터넷 사업을 진행하고 있는 점이 부각되며 상한가 |
파이버프로 | 29.85% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식 속 양자암호통신고주파안테나 레이더초정밀레이저 등에 핵심부품으로 사용되는 리튬니오베이트(LiNbO3) 소자 사업을 영위중인 점이 부각되며 상한가 |
아이윈플러스 | 29.82% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식에 양자암호 테마 상승 속 상한가 |
태양금속 | 29.76% | 자동차부품관련주 시총900억대 냉간단조제품사업 대표 청주한씨설 한동훈관련주 개별 등락 |
올리패스 | 29.76% | 기프티드엠에스와 호흡기질환 바이러스 치료제 개발 기술이전 및 연구개발 협력 계약 체결에 상한가 |
마니커에프앤지 | 26.15% | 日 후쿠시마 오염수 24일부터 방류 개시 우려 지속 등에 육계/음식료업종 테마 상승 속 급등 |
옵티시스 | 25.99% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식 속 양자암호 관련주로 시장에서 부각되며 급등 |
드림시큐리티 | 25.85% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식에 양자암호 테마 상승 속 급등 |
디알텍 | 25% | 글로벌 매출처 확보에 따른 실적 성장 전망 등에 급등 |
스마트레이더시스템 | 21.3% | 신규상장 이틀째 급등 |
한국비엔씨 | 20.57% | 의료미용관련주 시총2800억대 미용성형&창상피복재사업 코로나19 변이 '피롤라' 출현 소식 ⇨ 대만 골든바이오텍과 코로나19 치료제 후보물질 라이선스 계약 체결 이력 ⇨ 제약바이오관련주 부각 |
케이엔솔 | 20.46% | 삼성전자 평택 반도체 4공장 클린룸·드라이룸 설비 발주 기대감 부각 속 클린룸 전문업체로 부각되며 급등 |
우리넷 | 20.25% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식에 양자암호 테마 상승 속 급등 |
시큐센 | 19.74% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식 속 양자내성 암호 알고리즘 적용 제품 출시 준비 사실 부각되며 급등 |
휴비스 | 18.76% | 화학관련주 시총3400억대 폴리에스터섬유사업 KIST연구팀이 나노 물질인 '맥신'의 대량 생산에 필요한 분자 분포 예측 방법 개발 소식 ⇨ 맥신 고분자 나노복합체 특허권 보유 ⇨ 맥신관련주 부각 |
에스와이 | 18.01% | 태양광에너지 테마 상승 속 상반기 역대 최대 영업이익 달성 부각 네옴시티향 건축자재·기술 공급 기대감 등에 급등 |
모나미 | 17.08% | 日 후쿠시마 오염수 24일부터 방류 개시 우려 지속 등에 일부 日제품 불매운동(수혜) 테마 상승 속 급등 |
삼영이엔씨 | 13.84% | 조선관련주 시총600억대 선박통신&항해&방산장비사업 어군 탐지기 기능을 추가한 'e-내비게이션'사업 확대를 위한 약 16억원 규모 자사주 처분 소식 등 개별 등락 |
솔브레인홀딩스 | 13.62% | 전자장비관련주 시총7600억대 지주사업 이차전지 부문 성장 2분기 영업이익 호실적 발표 등 개별 등락 |
세토피아 | 13.48% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식 속 파트너사인 희토류 원료기업 VTRE로부터 터븀 등 공급 사실 부각에 급등 |
엘오티베큠 | 13.29% | 일부 태양광에너지 테마 상승 속 2분기 실적 호조 속 향후 호실적 지속 전망 등에 급등 |
바이오로그디바이스 | 13.27% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식에 양자암호 테마 상승 속 급등 |
상신전자 | 12.47% | 상승이유 알수 없음 |
한컴위드 | 11.65% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식 속 양자보안 전문 신설기업 '소프트포럼' 설립 부각에 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
8월 25일 - 후쿠시마오염수(식품, 소금, 불매운동), 전선 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
8월 24일 - AI, 의료AI, KG그룹 (0) | 2023.10.11 |
8월 22일 - 후쿠시마오염수, 초전도체, 당뇨/비만치료제 (0) | 2023.10.11 |
8월 21일 - 맥신, 개별주 (0) | 2023.10.11 |
8월 18일- 맥신, 개별주 (0) | 2023.10.11 |
댓글