반응형
종목상승이유
인베니아 | 29.99% | LG디스플레이 삼성전자에 OLED 패널 공급 기대감 지속 등에 OLED 테마 상승 속 상한가 |
대원화성 | 29.98% | 한국-캐나다 정상회담 개최 속 캐나다 몰리브덴 광개발 프로젝트 투자사업 진행 사실 부각에 상한가 |
엑스게이트 | 29.98% | SK텔레콤 등과 양자암호통신 기반 가상사설망(VPN) 기술 개발 완료 소식에 상한가 |
소룩스 | 29.95% | 아리바이오 동사 경영권 인수 계약 체결 모멘텀 지속 등에 상한가 |
디알텍 | 29.94% | 아람코·쉘 등에 벤더블·커브드 디텍터 수출 본격화 소식 등에 상한가 |
다이나믹디자인 | 29.92% | 인니 니켈 광산 제련소 라이센스 획득 모멘텀 지속 등에 상한가 |
프로이천 | 29.88% | 반도체 관련주 상승 및 LG디스플레이 삼성전자에 OLED 패널 공급 기대감 지속 등에 OLED 테마 상승 속 상한가 |
그래디언트 | 29.74% | 여행 수요 급증 소식 등에 여행 테마 상승 속 상한가 |
지니뮤직 | 26.4% | 엔터주 호실적 지속 전망 및 피프티 피프티 르세라핌 등 K팝 가수 글로벌 흥행 지속 등에 음원/음반/엔터테인먼트 테마 상승 속 급등 |
제이엘케이 | 24.39% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 비대면 진료 시범사업 시행안 공표 예정 소식에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 |
HLB바이오스텝 | 23.68% | HLB 美 FDA에 간암 치료제 '리보세라닙' 신약허가신청서 제출 완료 소식에 HLB그룹주 상승 속 급등 |
일지테크 | 20.06% | 현대차·기아 1분기 호실적 모멘텀 지속 및 인도·인도네시아 시장 글로벌 EV 생산 거점 계획 등에 전기차 테마 상승 속 급등 |
바이오니아 | 18.94% | 제약/바이오 관련주 상승 속 탈모 증상 완화 기능성 화장품 '코스메르나' 아마존 판매 본격화 기대감 지속 등에 급등 |
메타바이오메드 | 17.49% | 1분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 |
아진산업 | 15.91% | 전기차 테마 상승 속 1분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 |
코스텍시스 | 15.62% | 현대차·기아 1분기 호실적 모멘텀 지속 및 인도·인도네시아 시장 글로벌 EV 생산 거점 계획 등에 전기차 테마 상승 속 급등 |
코데즈컴바인 | 14.86% | 섬유관련주 시총900억대 의류사업 품절주 성향 개별 등락 |
HLB | 14.12% | 美 FDA에 간암 치료제 '리보세라닙' 신약허가신청서 제출 완료 소식에 급등 |
누리플랜 | 13.73% | 국내 연구진 레독스 전지 성능 증가 관련 물질 개발 소식 속 바나듐 레독스 전지 기술 보유 사실 부각에 급등 |
한양디지텍 | 13.56% | 반도체관련주 시총1900억대 메모리모듈제조사업 서버향 DDR5 증가에 따른 수혜 기대감 등 개별 등락 |
디스플레이텍 | 13.55% | 현대차·기아 300억원 규모 한국전기차충전서비스 유상증자 실시 소식에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 |
디와이씨 | 12.42% | 현대차·기아 1분기 호실적 모멘텀 지속 및 인도·인도네시아 시장 글로벌 EV 생산 거점 계획 등에 전기차 테마 상승 속 급등 |
야스 | 12.22% | LG디스플레이 삼성전자에 OLED 패널 공급 기대감 지속 등에 OLED 테마 상승 속 급등 |
성우하이텍 | 12.17% | 2차전지 및 자동차부품 테마 상승 속 올해 실적 호조 전망 등에 급등 |
화신 | 12% | 자동차부품/전기차 테마 상승 속 EV 및 인도 시장 성장에 따른 수혜 기대감 등에 급등 |
라온텍 | 11.87% | LG디스플레이 삼성전자에 OLED 패널 공급 기대감 지속 등에 마이크로 LED 테마 상승 속 급등 |
엔케이맥스 | 11.27% | 제약/바이오 관련주 상승 속 中 쇼우캉그룹으로부터 대규모 투자유치 임박 소식에 급등 |
알에프세미 | 11.06% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 변경예정 최대주주 진평전자 글로벌 배터리 시장 진출 위한 지배구조 개편 소식에 급등 |
앱클론 | 10.82% | 하반기 업황 반등 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
대원미디어 | 10.44% | 상승이유 알 수 없음 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
5월 19일 - 반도체, 우크라이나 재건 (0) | 2023.10.09 |
---|---|
5월 18일 - 반도체, 페라이트 (0) | 2023.10.09 |
5월 16일 - 자동차 부품, 구제역, 식량/농업 (0) | 2023.10.09 |
5월 15일 -자동차부품, LNG, 2차전지 (0) | 2023.10.09 |
5월 12일 - 자동차부품, 구제역 (0) | 2023.10.09 |
댓글