반응형
종목상승이유
미래생명자원 | 29.98% | 흑해 곡물 협정 종료 우려 등에 사료/음식료업종 테마 상승 속 상한가 |
소룩스 | 29.97% | 아리바이오 동사 경영권 인수 계약 체결 등에 상한가 |
중앙백신 | 29.94% | 농식품부 전국 우제류 가축에 구제역 백신접종 명령 소식 등에 백신/진단시약/방역(신종플루 AI 등) 테마 상승 속 상한가 |
두올 | 29.89% | 일부 자동차부품 테마 상승 속 1분기 호실적에 상한가 |
SJM | 29.88% | 일부 자동차부품 테마 상승 속 1분기 호실적에 상한가 |
다이나믹디자인 | 29.88% | 인니 니켈 광산 제련소 라이센스 획득 소식 등에 상한가 |
한세엠케이 | 29.84% | 1분기 별도기준 흑자전환에 상한가 |
메타바이오메드 | 29.82% | 1분기 호실적에 상한가 |
JYP Ent. | 20.84% | 음원/음반/엔터테인먼트 테마 상승 속 1분기 실적 호조 및 올해 실적 기대감 등에 급등 |
네오오토 | 19.28% | 일부 자동차부품 테마 상승 속 1분기 호실적에 급등 |
우진비앤지 | 18.89% | 사료/비료/농업 테마 상승 농식품부 전국 우제류 가축에 구제역 백신접종 명령 소식 등에 구제역/광우병 수혜 백신/진단시약/방역(신종플루 AI 등) 테마 상승 속 급등 |
SJM홀딩스 | 17.1% | 1분기 호실적에 급등 |
KH바텍 | 16.08% | 폴더블폰 테마 상승 속 올해 호실적 전망 등에 급등 |
경동인베스트 | 15.51% | SK에코플랜트 태백 티타늄 사업 입주 의향 소식 속 자회사 경동 태백 티타늄 조광권 보유 사실 지속 부각에 급등 |
한일사료 | 15.23% | 구제역/광우병 수혜 테마 상승 흑해 곡물 협정 종료 우려 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
에스엘 | 15.21% | 일부 자동차부품 테마 상승 속 1분기 실적 호조 및 2분기 호실적 지속 전망 등에 급등 |
지엔씨에너지 | 13.98% | 에너지관련주 시총900억대 비상발전기&바이오가스사업 폐기성 폐자원을 일정량 배출하는 지방자치단체와 사업자에 대해 ‘바이오가스’ 생산이 의무화된다는 소식 ⇨ 바이오가스 처리 기술 보유 개별 등락 |
이브이첨단소재 | 13.84% | 투자사 프롤로지움 테크놀로지 마크롱 프랑스 대통령과 프랑스에 배터리 공장 설립 계획 발표 모멘텀 지속 등에 급등 |
세토피아 | 13.77% | 삼성전자 내부 시스템 개발 용역 2건 추가 수주 소식에 급등 |
폴라리스오피스 | 13.6% | 1분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 |
케이프 | 12.01% | 1분기 호실적에 급등 |
엠젠솔루션 | 11.86% | 사무기기관련주 시총800억대 ICT&프랜차이즈사업 구)비엔지티 CCTV 스마트 관제사업 등 개별 등락 |
누보 | 11.53% | 흑해 곡물 협정 종료 우려 등에 비료/농업 테마 상승 속 급등 |
체시스 | 11.5% | 비료 및 일부 자동차부품 테마 상승 농식품부 전국 우제류 가축에 구제역 백신접종 명령 소식 등에 백신/진단시약/방역(신종플루 AI 등) 테마 상승 속 급등 |
에스엠벡셀 | 11.23% | 자동차부품 테마 상승 속 1분기 호실적 모멘텀 지속 및 최대주주 장내매수 속 급등 |
디딤이앤에프 | 11.09% | 흑해 곡물 협정 종료 우려 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등 |
가온전선 | 10.47% | 1분기 호실적에 급등 |
SG글로벌 | 10.17% | 일부 자동차부품 테마 상승 속 1분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 |
파마리서치 | 10.01% | 1분기 호실적 등에 급등 |
마니커에프앤지 | 9.7% | 음식료업종 테마 상승 농식품부 전국 우제류 가축에 구제역 백신접종 명령 소식 등에 육계 테마 상승 속 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
5월 18일 - 반도체, 페라이트 (0) | 2023.10.09 |
---|---|
5월 17일 - OLED, 여행, 음원/엔터 (0) | 2023.10.09 |
5월 15일 -자동차부품, LNG, 2차전지 (0) | 2023.10.09 |
5월 12일 - 자동차부품, 구제역 (0) | 2023.10.09 |
5월 31일 - 이수그룹, 챗봇/AI (0) | 2023.10.09 |
댓글