반응형
종목상승이유
소룩스 | 29.99% | 조명관련주 시총800억대 LED조명사업 전국의 실외조명 교체 추진 낙폭과대 개별 등락 |
미래아이앤지 | 29.97% | 1분기 흑자전환에 상한가 |
일승 | 29.95% | 기계관련주 시총1200억대 환경장비&조선LNG사업 LNG 도매 시장의 민간 개방안 G7·EU 러시아 파이프라인 통한 가스수입 재개 금지 소식 등 ⇨ LNG재기화설비사업 수혜 기대감 부각 |
오리엔트정공 | 29.94% | 자동차부품 업계 실적 회복 기대감 지속 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 상한가 |
디젠스 | 29.94% | 자동차부품 업계 실적 회복 기대감 지속 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 상한가 |
이브이첨단소재 | 19.09% | 투자사 프롤로지움 테크놀로지 마크롱 프랑스 대통령과 프랑스에 배터리 공장 설립 계획 발표 소식 등에 급등 |
원바이오젠 | 16.17% | 올해 호실적 및 저평가 분석 등에 급등 |
에코플라스틱 | 13.68% | 일부 자동차부품 테마 상승 속 1분기 호실적 및 차량 경량화 수혜 기대감 부각 등에 급등 |
휴럼 | 13.16% | 1분기 흑자전환에 급등 |
코스메카코리아 | 12.67% | 1분기 어닝 서프라이즈 모멘텀 지속에 급등 |
윈텍 | 12.52% | 라이트론 136.06억원 규모 동사 주식 신규 양수 결정 모멘텀 지속 속 급등 |
금호타이어 | 12.23% | 국내 타이어 업체 1분기 호실적 등에 타이어 테마 상승 속 급등 |
슈어소프트테크 | 12.14% | SW관련주 시총6900억대 SW검증사업 5월 16일 미래 모빌리티 SW 컨퍼런스 개최 소식 현대차향 등 개별 등락 |
아진산업 | 10.73% | 일부 자동차부품 테마 상승 속 1분기 호실적에 급등 |
코아시아 | 10.52% | 삼성전자-테슬라 협력 기대감 등에 일부 시스템반도체 테마 상승 속 급등 |
와이팜 | 10.47% | 1분기 호실적에 급등 |
지에스이 | 10.41% | 에너지관련주 시총1300억대 도시가스사업 LNG 도매 시장의 민간 개방안 G7·EU 러시아 파이프라인 통한 가스수입 재개 금지 소식 등 ⇨ 도시가스관련주 부각 |
애경케미칼 | 10.24% | 中 CATL 나트륨 배터리 공개 모멘텀 지속 속 나트륨 이차전지용 음극소재 생산 사실 지속 부각에 급등 |
티앤엘 | 9.76% | 1분기 호실적에 급등 |
디엔에이링크 | 9.69% | 제약바이오관련주 시총600억대 진단기기사업 경영권 분쟁 등 개별 등락 |
위니아 | 9.07% | 가전관련주 시총800억대 종합가전제품사업 무더위 예고 에어컨 부각 환경 등 ⇨ 여름관련주 부각 |
코리아에프티 | 8.55% | 자동차부품관련주 시총1000억대 부품사업 자동차업종 강세 환경 속 ⇨ 자동차부품관련주 부각 |
삼아제약 | 8.09% | 제약바이오관련주 시총1100억대 의약품사업 1분기 호실적 소식 부각 |
지오릿에너지 | 7.79% | 에너지관련주 시총5500억대 지열발전사업 구)지엔원에너지 리튬신사업 추진 등 개별 등락 |
애경산업 | 7.76% | 화장품관련주 시총6400억대 화장품&생필품사업 1분기 호실적 소식 부각 |
팜스토리 | 7.36% | 사료관련주 시총2300억대 배합사료&양돈사업 사료관련주 돈육 시세 상승 등 개별 등락 |
롯데지주 | 7.08% | 세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐(편의점)의 최대주주 증류식 소주를 출시후 재고 소진 후 판매중단 발표 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
5월 17일 - OLED, 여행, 음원/엔터 (0) | 2023.10.09 |
---|---|
5월 16일 - 자동차 부품, 구제역, 식량/농업 (0) | 2023.10.09 |
5월 12일 - 자동차부품, 구제역 (0) | 2023.10.09 |
5월 31일 - 이수그룹, 챗봇/AI (0) | 2023.10.09 |
5월 30일 - 챗봇/AI, 반도체, 로봇 (0) | 2023.10.09 |
댓글