반응형
피델릭스 | 29.98% | 中 마이크론 반도체 사용 중단 소식 속 최대주주가 중국 반도체 회사 동심반도체주식유한공사인 점이 시장에서 지속 부각되며 상한가 |
해성티피씨 | 29.95% | 삼성전자 보행 보조 로봇 '봇핏' 연내 출시 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 상한가 |
엔텔스 | 29.94% | 에퀴닉스 엔비디아에 이어 차세대 AI 수혜 전망 속 에퀴닉스의 파트너사로 부각되며 상한가 |
비플라이소프트 | 29.93% | 엔비디아 새로운 AI 슈퍼컴퓨터 출시 등 엔비디아發 훈풍 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 |
제이씨현시스템 | 29.89% | 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 및 GPU 대란 소식 속 엔비디아와 파트너사인 점이 시장에서 부각되며 상한가 |
힘스 | 29.86% | OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 삼성디스플레이와 218.27억원 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 체결에 상한가 |
라이온켐텍 | 25.73% | 인조대리석 러시아 점유율 1위 부각 속 전후 재건 수요 기대감 등에 급등 |
매커스 | 21.92% | 가상화폐(비트코인 등) 및 태양광에너지 테마 상승 엔비디아 새로운 AI 슈퍼컴퓨터 출시 등 엔비디아發 훈풍 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
광전자 | 16.76% | 전자부품관련주 시총1800억대 광반도체&광센서사업 SiC 저전력 반도체 국책과제 이력 등 ⇨ 반도체관련주 부각 |
칩스앤미디어 | 15.86% | 반도체관련주 시총2700억대 비디오IP사업 美·中간 반도체 전쟁 본격화 소식 등 ⇨ 대체 AI GPU 공급 문의 쇄도 소식 등 ⇨ 반도체관련주 부각 |
크리스탈신소재 | 15.64% | 1분기 실적 호조에 급등 |
콤텍시스템 | 15.16% | IT서비스관련주 시총1200억대 NI&SI사업 엔비디아의 투자회사인 인공지능&빅데이터기업 바스트데이터와 한국 독점 및 아시아 총판 계약 체결 부각 |
오픈엣지테크놀로지 | 14.71% | 엔비디아 새로운 AI 슈퍼컴퓨터 출시 등 엔비디아發 훈풍 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
성문전자 | 14.44% | 전자부품관련주 시총500억대 커패시터필름사업 커패시터 필름 쇼티지에 따른 부각 이력 개별 등락 |
피씨디렉트 | 14.44% | IT부품&드론관련주 시총600억대 HW&드론유통사업 AI용 반도체칩 GPU 대란 예고 ⇨ 엔비디아 GPU 탑재 그래픽카드 유통사업 부각 |
프로스테믹스 | 12.73% | 제약바이오관련주 시총300억대 줄기세포화장품&의료기기사업 약 65억원 규모 유형자산 양도 결정 이그니스 주식 처분 결정 등 개별등락 |
수성샐바시온 | 12.35% | 기계관련주 시총700억대 물류기계사업 구)EV수성 CB 추가상장 중 개별 등락 |
제이엘케이 | 11.72% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 비대면진료 시범사업 확정 소식 등에 일부 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 |
유아이엘 | 11.53% | 전자담배 생산설비투자 자금지원 목적 종속회사 UIL Vietnam. JSC에 66.17억원 규모 금전대여 결정 속 급등 |
저스템 | 11.38% | 엔비디아 새로운 AI 슈퍼컴퓨터 출시 등 엔비디아發 훈풍 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
엔시트론 | 11.35% | 반도체관련주 시총300억대 칩설계&유통사업 중국TCL 하이센스향 TV부품사업 약20억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 소식 부각 |
인성정보 | 11.06% | 일부 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 및 에퀴닉스 엔비디아에 이어 차세대 AI 수혜 전망 속 에퀴닉스의 파트너사로 부각되며 급등 |
아진엑스텍 | 10.95% | 반도체 관련주 상승 및 삼성전자 보행 보조 로봇 '봇핏' 연내 출시 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 |
한진칼 | 10.9% | 지주사업 시총3조1천억대 항공운수사업 대한항공-아시아나항공 합병 무산 가능성 한국산업은행 지분 매각 가능성 등 개별 등락 |
LG전자 | 10.83% | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 VS사업부 가치 할증 기대감 속 밸류에이션 리레이팅 기대감 등에 급등 |
윈팩 | 10.58% | 엔비디아 새로운 AI 슈퍼컴퓨터 출시 등 엔비디아發 훈풍 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
더메디팜 | 10.32% | 제약바이오관련주 시총500억대 의료MRO사업 구)초록뱀헬스케어 재료미노출 개별 등락 |
티이엠씨 | 9.82% | 엔비디아 새로운 AI 슈퍼컴퓨터 출시 등 엔비디아發 훈풍 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
나무기술 | 9.62% | IT서비스관련주 시총700억대 가상화&클라우드관리시스템사업 데이터센터 리츠사업 에퀴닉스가 제2의 AI 수혜주 부각 ⇨ 클라우드관리시스템사업 부각 추정 |
넥스틴 | 9.54% | 엔비디아 새로운 AI 슈퍼컴퓨터 출시 등 엔비디아發 훈풍 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
5월 12일 - 자동차부품, 구제역 (0) | 2023.10.09 |
---|---|
5월 31일 - 이수그룹, 챗봇/AI (0) | 2023.10.09 |
5월 11일 - 자동차부품, 구제역, 핵융합 (0) | 2023.10.09 |
5월 9일 - 자동차부품, LNG (0) | 2023.10.09 |
5월 8일 - 설탕, 곡물 (우크라이나 러시아 갈등) (0) | 2023.10.09 |
댓글