반응형
종목명 | 상승률 | 상승이유 |
대한제당 | 29.87 | 러시아 우크라이나 갈등 격화, 치솟는 설탕가격에 급등 |
삼양사 | 29.84 | 러시아 우크라이나 갈등 격화, 세계 설탕 가격 11년만에 최고 수준 기록 |
한일사료 | 21.01 | 러-우크라이나 곡물협정 중단 위기 사료주 강세 |
팜스토리 | 15.38 | 러-우크라이나 곡물협정 중단 위기 사료주 강세 |
고려산업 | 13.72 | 흑해곡물협정 중단 위기에 강세 |
비케이홀딩스 | 29.98 | 4대1 감자 후 변경 상장 첫날 상한가 |
제이아이테크 | 29.84 | 주당 3주배정 무상증자 결정에 상한가 |
덕양산업 | 22.42 | 자동차산업기술개발(그린카) 국책 사업 지원 대상 기업 선정 모멘텀 지속 |
알에프세미 | 20.54 | 중국기업 진평과 리튬인산철 배터리신사업 추진 부각 |
윈텍 | 19.81 | 테슬라 '실리콘음극재'적용 추진 |
라온텍 | 17.22 | 반도체 관련주 애플 6월 MR헤드셋 공개 전망 벤츠&SDC&LGD 운전석부터 보조석까지 대시보드 전체를 화면으로 채우는 ‘필러 투 필러 디스플레이’ 탑재 추진 소식 부각 |
인성정보 | 14.69 | 약 1.3조원 규모 미국 헬스케어사업 수주설.. 장후 시황변동 관련 중요 공시없다고 발표 시간외 -9.91 하락 |
셀바스헬스케어 | 10.76 | 글로벌 AI심장 초음파 솔루션 기업 출트라사이트와 파트너쉽 체결 소식 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
5월 11일 - 자동차부품, 구제역, 핵융합 (0) | 2023.10.09 |
---|---|
5월 9일 - 자동차부품, LNG (0) | 2023.10.09 |
3월 29일 급등주 정리 (자이글, 이엔플러스, BGF에코머티리얼즈, 중앙디앤엠 등) (0) | 2023.04.01 |
3월 28일 급등주 정리 (인베니아, 화인써키트, 야스, 선익시스템 등) (0) | 2023.03.31 |
3월 27일 급등주정리(포스코엠텍, EG, 자이글, 이엔플러스, 서남 등) (0) | 2023.03.30 |
댓글