반응형
종목상승이유
평화산업 | 30% | 수소차 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및 테슬라 등 전기차 업체 차량 경량화 연구 추세 속 차량 부품 경량화 고신율 알루미늄 브라켓 개발 이력 부각에 상한가 |
대성미생물 | 29.98% | 4년 만에 국내 구제역 발생 소식 등에 구제역/광우병 수혜 백신/진단시약/방역(신종플루 AI 등) 테마 상승 속 상한가 |
모비스 | 29.93% | MS 핵융합 스타트업 헬리온 에너지와 전기 공급계약 체결 소식에 핵융합에너지 테마 상승 속 상한가 |
크리스탈신소재 | 29.93% | 고품질 그래핀 용액 개발 성공 모멘텀 지속에 상한가 |
평화홀딩스 | 23.31% | 수소차 테마 상승 및 테슬라 등 전기차 업체 차량 경량화 연구 추세 속 자회사 평화산업 차량 부품 경량화 고신율 알루미늄 브라켓 개발 이력 부각에 급등 |
우정바이오 | 22.24% | 제약바이오관련주 시총400억대 연구시설사업 4년 만에 구제역 발생에 "전국 이동중지명령" 소식 ⇨ 구제역관련주 부각 |
비츠로테크 | 22.01% | 핵융합에너지 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 |
체시스 | 20% | 4년 만에 국내 구제역 발생 소식 등에 백신/진단시약/방역(신종플루 AI 등) 테마 상승 속 급등 |
네오오토 | 18.26% | 기차 적용 감속기 자체 설계 개발 성공 및 완성차 업체와 협의 진행 사실 지속 부각에 급등 |
금양 | 18.12% | 몽골 광산회사 지분인수를 위한 양해각서 체결에 급등 |
SJM홀딩스 | 15.66% | 손자회사 엠에이치기술개발 순수전기차(BEV)-하이브리드차량(HEV) 냉각 효율 극대화 기술 'ZLTube' 보유 사실 지속 부각에 급등 |
디젠스 | 14.45% | 자동차부품관련주 시총400억대 부품사업 자동차업종 강세 환경 속 ⇨ 자동차부품관련주 부각 |
서연이화 | 13.9% | 자동차부품관련주 시총5200억대 부품사업 자동차업종 강세 환경 속 ⇨ 자동차부품관련주 부각 |
코스메카코리아 | 13.8% | 1분기 어닝 서프라이즈 모멘텀 지속에 급등 |
제일바이오 | 13.65% | 4년 만에 국내 구제역 발생 소식 등에 백신/진단시약/방역(신종플루 AI 등) 테마 상승 속 급등 |
뷰노 | 13.12% | SW관련주 시총2200억대 의료용AI SW사업 글로벌 학술지에 주요 안과 질환 진단 AI 기술 입증 소식 ⇨ 인공지능 + 바이오관련주 부각 |
윤성에프앤씨 | 12.32% | 전자장비관련주 시총1조2천억대 2차전지장비사업 배터리셀사의 JV 활성화 ⇨ 2차전지 믹싱시스템사업 기대감 부각 |
현대엘리베이 | 11.38% | 499.83억원 규모 주식소각 및 1000억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 모멘텀 지속에 급등 |
루닛 | 11.35% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 1분기 매출 급증 등에 급등 |
인터플렉스 | 10.85% | 전자장비관련주 시총2800억대 FPCB사업 구글 첫 폴더블폰 '픽셀폴드' 11일 공개 폴더블폰 XR기기 부각 ⇨ 연성회로기판사업 부각 |
화인베스틸 | 10.66% | 올해 국내 조선업황이 회복세 속 수혜 기대감 지속 등에 급등 |
YG PLUS | 10.54% | 1분기 실적 호조에 급등 |
휴메딕스 | 10.07% | 1분기 매출액 영업이익 최대 실적 달성 등에 급등 |
제일테크노스 | 9.96% | 원자력발전 테마 상승 속 1분기 호실적에 급등 |
이글벳 | 9.51% | 4년 만에 국내 구제역 발생 소식 등에 백신/진단시약/방역(신종플루 AI 등) 테마 상승 속 급등 |
래몽래인 | 9.44% | 미디어관련주 시총1400억대 콘텐츠제작사업 넷플릭스의 K콘텐츠에 약 3조 3천억원을 투자 기대 흑자전환 기대감 등 부각 |
하이스틸 | 9.17% | 금속관련주 시총800억대 철강재사업 한국산 열연강판을 대상으로 한 미국 상무부의 조사 결과 관세 리스크 해소 소식 부각 |
DXVX | 9.12% | 에빅스젠 신약개발 기술 인력 중심 경영 체제 구축 소식 속 급등 |
진바이오텍 | 8.64% | 4년 만에 국내 구제역 발생 소식 등에 백신/진단시약/방역(신종플루 AI 등) 테마 상승 속 강세 |
인성정보 | 8.61% | U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 계열사 하이케어넷 美 보훈부 원격 홈케어 2차 사업 참여 사실 재부각에 강세 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
5월 31일 - 이수그룹, 챗봇/AI (0) | 2023.10.09 |
---|---|
5월 30일 - 챗봇/AI, 반도체, 로봇 (0) | 2023.10.09 |
5월 9일 - 자동차부품, LNG (0) | 2023.10.09 |
5월 8일 - 설탕, 곡물 (우크라이나 러시아 갈등) (0) | 2023.10.09 |
3월 29일 급등주 정리 (자이글, 이엔플러스, BGF에코머티리얼즈, 중앙디앤엠 등) (0) | 2023.04.01 |
댓글