반응형
종목상승이유
코드네이처 | 29.99% | 에너지관련주 시총600억대 신재생에너지&화장품&알뜰폰사업 70억원 규모 전환사채 발행 등 개별 등락 |
프로스테믹스 | 29.95% | 이그니스 지분 전량 처분 결정 속 상한가 |
제노포커스 | 29.94% | 제약바이오관련주 시총1200억대 효소사업 마이크로바이옴 기반 신약 개발 진행 중 ⇨ 제약바이오관련주 부각 |
이수화학 | 29.88% | 2차전지 테마 상승 속 인적분할 후 변경상장 첫날 상한가 |
시그네틱스 | 27.43% | 반도체관련주 시총1500억대 패키징&테스트사업 엔비디아 파운드리 공급망 다변화 속 TSMC 대체 및 AI 반도체 수주 목적 후공정 역량 필요 소식 ⇨ 반도체후공정장비사업 ⇨ 반도체관련주 부각 |
원풍물산 | 20.05% | 섬유관련주 시총400억대 의류사업 재료미노출 개별 등락 |
아이크래프트 | 18.29% | 엔비디아發 훈풍 지속 속 엔비디아의 인공지능(AI) 장비를 수입해 고객사에 설치와 유지 보수 컨설팅을 하고 있는 점이 시장에서 지속 부각되며 급등 |
알에프세미 | 18.25% | 스마트폰/휴대폰부품 및 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 200억원 규모 제3자배정 유상증자 납입일 연기 관련 해명 속 급등 |
OCI | 17.48% | 화학관련주 시총1조700억대 반도체&배터리소재사업 OCI홀딩스에서 반도체&배터리소재사업 인적 분할 후 거래 재개 |
일진디스플 | 15.99% | 디스플레이관련주 시총700억대 사파이어웨이퍼사업 애플 아이폰 소재 '합성사파이어' 러시아 생산공장 우크라군에 포격 소식 ⇨ 사파이어 웨이퍼사업 부각 |
와이팜 | 15.98% | 4월 글로벌 스마트폰 판매량 역성장폭 축소 및 삼성전자 갤럭시 점유율 1위 소식 등에 갤럭시 부품주/스마트폰./휴대폰부품 테마 상승 속 급등 |
유라테크 | 14.52% | 글로벌 자동차 시장 성장 사이클 진입 분석 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
파멥신 | 12.23% | 제약바이오관련주 시총800억대 신약개발사업 새로운 기전의 황반변성 항체 치료제의 국내 임상 1상 승인 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각 |
세코닉스 | 11.48% | 갤럭시 부품주/휴대폰부품 테마 상승 및 엔비디아 차세대 자율주행로봇 플랫폼 공개 소식에 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등 |
셀바스헬스케어 | 11.38% | 210.89억원 규모 체성분분석기 EV360 포괄 공급계약 체결에 급등 |
한국전자금융 | 10.23% | 무인주차장 및 전기차충전 확대 기대감 등에 급등 |
덕양산업 | 9.9% | 전기차 테마 상승 및 글로벌 자동차 시장 성장 사이클 진입 분석 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
핸디소프트 | 9.83% | SW관련주 시총700억대 SW개발사업 마이크로소프트의 SW유통사업 매각추진 이력 등 개별 등락 |
텔레필드 | 9.82% | 통신장비관련주 시총200억대 광전송장비사업 엔비디아 다음 AI 수혜주로 마벨 테크놀로지 지목 ⇨ 오이솔루션&마벨 통신용 광모듈 개발 이력 ⇨ 5G관련주 부각 추정 |
코미코 | 9.68% | 최대주주 대상 199.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 및 미코세라믹스 주식 신규 취득 결정 등에 급등 |
알테오젠 | 9.66% | 약 39.66억원 규모 ALT-B4 관련 마일스톤 수령에 급등 |
평화산업 | 9.41% | 자동차부품 및 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 수소전기트램 상용화 착수 소식 등에 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 |
바이오니아 | 9.18% | 탈모 증상 완화 화장품 원료 생산량 7월부터 2배 증대 계획 등에 급등 |
화인써키트 | 8.82% | 전자장비관련주 시총1600억대 PCB사업 품절주 성향 엔비디아 DDR5 등 부각 환경 속 ⇨ 기판사업 ⇨ 반도체관련주 부각 |
메타바이오메드 | 8.62% | 제약바이오관련주. 시총900억대 치과의료기기사업 1분기 호실적 기록 생분해원사사업 기대 ⇨ 제약바이오관련주 부각 |
기가비스 | 8.57% | 반도체관련주 시총9700억대 자동광학검사&수리기사업 공모가 43000원 반도체 기판 자동광학검사기 수리기사업 등 ⇨ 반도체관련주 부각 |
한진칼 | 8.55% | 항공관련주 시총3조3천억대 항공운수사업 대한항공-아시아나항공 합병 무산 가능성에 산업은행 지분 매각 가능성 부각 개별 등락 |
오이솔루션 | 8.5% | 통신관련주 시총1800억대 통신장비사업 엔비디아 다음 AI 수혜주로 마벨 테크놀로지 지목 소식 ⇨ 오이솔루션과 마벨이 5G 지원 초고속 통신용 광모듈 공동개발 이력 부각 |
미래나노텍 | 8.48% | 디스플레이관련주 시총7700억대 필름&터치패널사업 자회사 미래첨단소재의 수산화리튬사업 코스닥150 신규 편입 등 개별 등락 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
5월 15일 -자동차부품, LNG, 2차전지 (0) | 2023.10.09 |
---|---|
5월 12일 - 자동차부품, 구제역 (0) | 2023.10.09 |
5월 30일 - 챗봇/AI, 반도체, 로봇 (0) | 2023.10.09 |
5월 11일 - 자동차부품, 구제역, 핵융합 (0) | 2023.10.09 |
5월 9일 - 자동차부품, LNG (0) | 2023.10.09 |
댓글