반응형
상신전자 | 30% | 테슬라 희토류 대체재로 페라이트 사용 가능성 재부각 등에 페라이트 테마 상승 속 상한가 |
소룩스 | 30% | 아리바이오 동사 경영권 인수 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 |
네오펙트 | 29.98% | 제약바이오관련주 시총300억대 재활의료기기사업 자금조달 최대주주 변경 등 개별 등락 |
피델릭스 | 29.96% | 인스퍼·레노버 등 中 서버 기업 美 마이크론 반도체 사용 중단 소식 속 동사 최대주주가 中 반도체 업체인 점이 부각되며 상한가 |
삼성제약 | 29.86% | 최대주주 젬백스앤카엘로부터 알츠하이머병 치료제 GV1001 국내 판권 확보 소식에 상한가 |
3S | 29.62% | 반도체 관련주 상승 속 지난해 호실적에 급등 |
아이크래프트 | 25.59% | 엔비디아 호실적 발표 속 엔비디아의 인공지능(AI) 장비를 수입해 고객사에 설치와 유지 보수 컨설팅을 하고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등 |
삼화전자 | 18.58% | 테슬라 희토류 대체재로 페라이트 사용 가능성 재부각 등에 페라이트 테마 상승 속 급등 |
이미지스 | 18.52% | 반도체관련주 시총400억대 터치IC사업 반도체관련주 부각 환경 속 ⇨ 저시총&반도체관련주 부각 |
레이저쎌 | 18.35% | 엔비디아發 훈풍 지속 및 필라델피아반도체 지수 폭등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
라이콤 | 18.08% | 테슬라 파트너사 '라이다 센서' 초도물량 선적 지속 부각에 급등 |
이오플로우 | 13.77% | 일부 의료기기 테마 상승 속 美 의료기기업체 매드트로닉에 피인수 소식 등에 급등 |
한컴라이프케어 | 12.4% | 러시아 전술핵 벨라루스 배치 소식 속 개인용 안전장비 사업 영위 사실 부각에 급등 |
로스웰 | 11.55% | 1분기 흑자전환에 급등 |
백광산업 | 11.16% | 화학관련주 시총3300억대 무기화학제품사업 2차전지소재 중 수산화나트륨사업 성장 기대감 개별 등락 |
씨큐브 | 11.03% | 테슬라 희토류 대체재로 페라이트 사용 가능성 재부각 등에 페라이트 테마 상승 속 급등 |
에스와이 | 10.83% | 우크라이나 현지업체 유로인베스트홀딩스와 우크라이나 재건 공장 설립 관련 MOU 체결 소식에 급등 |
서플러스글로벌 | 10.69% | 엔비디아發 훈풍 지속 및 필라델피아반도체 지수 폭등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
매커스 | 9.66% | 엔비디아發 훈풍 지속 및 필라델피아반도체 지수 폭등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
이수페타시스 | 9.18% | 중장기 성장 기대감 및 주요 고객사 엔비디아 호실적 발표 모멘텀 지속에 급등 |
제이스코홀딩스 | 9.09% | 57억원 규모 전환사채 소각 결정에 급등 |
케이엔제이 | 8.98% | 엔비디아發 훈풍 지속 및 필라델피아반도체 지수 폭등 등에 반도체 관련주 상승 속 강세 |
동진쎄미켐 | 8.56% | 엔비디아發 훈풍 지속 및 필라델피아반도체 지수 폭등 등에 반도체 관련주 상승 속 강세 |
일신바이오 | 8.02% | 제약바이오관련주 시총1000억대 화학기기사업 24억원 규모 자사주 취득 진행 등 개별 등락 |
이화산업 | 7.97% | 화학관련주 시총700억대 화학품&염료사업 최대주주&특수관계인&자사주(약 73%) 품절주 성향 등 개별 등락 |
우주일렉트로 | 7.85% | 전자부품관련주 시총1200억대 자동차&5G용커넥터사업 주식소각 목적 약 60억원 규모 자기주식취득 결정 소식 부각 |
윈팩 | 7.77% | 반도체관련주 시총1000억대 패키징&테스트사업 엔비디아 호실적 AI반도체 급등 ⇨ 엔비디아향 SK하이닉스 HBM3 공급 ⇨ SK하이닉스향 후공정사업 ⇨ 반도체관련주 부각 |
누보 | 7.39% | 화학관련주 시총1000억대 비료사업 곡물협정 사실상 무효 소식 속 식량관련주(곡물 비료 사료 등) 부각 |
아비코전자 | 7.34% | AI 시장 확대에 따른 DDR5 수요 급증 속 DDR5용 메탈파워인덕터 개발 사실 부각 |
젬백스링크 | 7.28% | 섬유관련주 시총1100억대 의류&SW사업 젬백스 알츠하이머치료제 삼성제약으로 기술이전 소식 ⇨ 그룹주 동반 부각 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 2일 - 자동차부품, 의료AI, 신재생에너지 (0) | 2023.10.10 |
---|---|
6월 1일 - 자동차부품, 인공지능 (0) | 2023.10.10 |
5월 25일 - 탄소배출, 챗봇/AI, 식량/사료 (0) | 2023.10.10 |
5월 24일 - 식량/사료, 재건 (0) | 2023.10.09 |
5월 23일 - 우크라이나재건, AI (0) | 2023.10.09 |
댓글