반응형
종목상승이유
국보 | 30% | 우크라이나 재건 콘퍼런스서 재건 관련 업무협약 체결 소식 등에 상한가 |
한탑 | 29.96% | 러시아 흑해 곡물 협정 관련 피브데니 항구 차단 소식 등에 사료/음식료업종 테마 상승 속 상한가 |
멕아이씨에스 | 29.94% | 中 코로나19 재확산 6월말 2차 대유행 정점 전망 등에 일부 의료기기 테마 상승 속 상한가 |
클라우드에어 | 29.9% | 온실가스(탄소배출권) 및 일부 자동차부품 테마 상승 속 상한가 |
누보 | 29.77% | 러시아 흑해 곡물 협정 관련 피브데니 항구 차단 소식 등에 비료/농업 테마 상승 속 상한가 |
상신브레이크 | 26.64% | 일부 자동차부품 테마 상승 속 미국법인 삼성SDI 美 배터리합작사 인근 부지확보 소식 등에 급등 |
에코바이오 | 19.44% | 온실가스(탄소배출권) 및 일부 수소차 테마 상승 속 급등 |
신송홀딩스 | 18.56% | 러시아 흑해 곡물 협정 관련 피브데니 항구 차단 소식 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등 |
HL D&I | 16.44% | 턴어라운드 전망 및 우크라이나 재건사업 참여 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 |
전진바이오팜 | 16.01% | 화학관련주 시총300억대 동물용품&생활용품사업 흑해곡물협정 러시아 항구 차단으로 사실상 무산 위기 인도 밀가루 설탕 등 수출 금지 조치 등 ⇨ 펫사료사업 ⇨ 식량관련주(밀 곡물 비료 사료) 부각 |
사조동아원 | 15.67% | 러시아 흑해 곡물 협정 관련 피브데니 항구 차단 소식 등에 사료/음식료업종 테마 상승 속 급등 |
미래생명자원 | 14.47% | 러시아 흑해 곡물 협정 관련 피브데니 항구 차단 소식 등에 사료/음식료업종 테마 상승 속 급등 |
진시스템 | 12% | 中 코로나19 재확산 6월말 2차 대유행 정점 전망 등에 일부 코로나19 관련주 상승 속 급등 |
하이드로리튬 | 11.78% | 건설관련주 시총8200억대 건자재&2차전지소재사업 리튬플러스-하이드로리튬-어반리튬의 수산화리튬사업 등 ⇨ 리튬관련주 부각 |
팜스토리 | 11.22% | 육계 및 사료 테마 상승 속 급등 |
루닛 | 11.02% | 빅파마 판매망을 통한 성장 기대감 지속에 급등 |
기가비스 | 10.96% | 신규상장 첫날 급등 |
크리스탈지노믹스 | 10.68% | 대규모 자금 조달 결정 속 SKT·서울대병원 등과 협업 기대감 지속에 급등 |
동부건설 | 10.6% | 건설 중소형 테마 상승 속 4858.23억원 규모 엘살바도르 로스초로스 교량건설 및 도로확장사업 공급계약 체결에 급등 |
양지사 | 9.78% | 문구관련주 시총2600억대 문구류사업 최대주주 및 특수관계인 자사주(약89%) 품절주 성향 개별 등락 |
인크로스 | 9.76% | 2분기 실적 개선 전망 및 티딜 고성장 기대감 등에 급등 |
피씨엘 | 9.73% | 中 코로나19 재확산 6월말 2차 대유행 정점 전망 등에 일부 코로나19 관련주/의료기기 테마 상승 속 급등 |
포스코엠텍 | 9.65% | 금속관련주 시총1조원대 탈산제&포장사업 2차전지관련주 반등 추이 속 리튬관련주 부각 이력 등 개별 등락 |
이스트소프트 | 8.93% | MS 윈도우에 AI 비서 코파일럿 탑재 소식 및 美 MS 본사 방문 모멘텀 지속 등에 강세 |
삼부토건 | 8.8% | 건설 중소형 테마 상승 속 폴란드 건설사와 우크라 마리우폴 재건 MOU 체결 등 연이은 재건사업 협약 체결에 강세 |
THE MIDONG | 8.7% | 기계관련주 시총300억대 블랙박스&ADAS사업 자율주행관련주 부각 이력 재료미노출 개별 등락 |
HSD엔진 | 8.17% | 업황 슈퍼사이클 조기 도래 전망 등에 조선기자재 테마 상승 속 강세 |
MDS테크 | 7.55% | SW관련주 시총2200억대 임베디드SW사업 엔비디아관련주 부각 이력 개별 등락 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
5월 26일 - 반도체, 페라이트, 챗봇/AI (0) | 2023.10.10 |
---|---|
5월 25일 - 탄소배출, 챗봇/AI, 식량/사료 (0) | 2023.10.10 |
5월 23일 - 우크라이나재건, AI (0) | 2023.10.09 |
5월 22일 - 우크라이나 재건, 저출산 (0) | 2023.10.09 |
5월 19일 - 반도체, 우크라이나 재건 (0) | 2023.10.09 |
댓글