반응형
종목 상승 이유
삼부토건 | 29.95% | 우크라이나 코노토프(Konotop)시와 재건사업 관련 포괄적 MOU 체결 소식에 상한가 |
디와이디 | 29.95% | 삼부토건 우크라이나 코노토프(Konotop)시와 재건사업 관련 포괄적 MOU 체결 소식 속 삼부토건의 최대주주인 점이 부각되며 상한가 |
씨유박스 | 29.95% | SW관련주 시총1700억대 AI솔루션사업 공모가 15000원 신규상장주 순환매 부각 |
비씨엔씨 | 29.86% | 세계 최초 반도체용 합성쿼츠(QD9+) 소재 부품 양산 공급 개시 소식에 상한가 |
크리스탈지노믹스 | 27.5% | 제약/바이오 관련주 상승 및 대규모 자금 조달 결정 속 SKT·서울대병원 등과 협업 기대감 등에 급등 |
이스트소프트 | 22.15% | AI 휴먼 사업 협력 논의를 위한 美 MS 본사 방문 소식에 급등 |
휴마시스 | 20.16% | 입영 신체검사에 마약 검사 추가 소식 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 |
강원에너지 | 17.99% | 엑슨모빌 리튬 사업 진출 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 |
우양 | 15.85% | 음식료관련주 시총500억대 식품제조사업 핫도그 등 K-푸드 수출 증가에 1분기 호실적 기록 HMR관련주 등 개별 등락 |
에이프릴바이오 | 15.04% | 올해 하반기 항체 플랫폼 기술 가치 검증 기대감 등에 급등 |
나노브릭 | 14.86% | 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 13.97억원 규모 위조방지 보안라벨 물품 공급계약 체결에 급등 |
성안 | 14.25% | 섬유관련주 시총1400억대 섬유사업 자금조달 최대주주변경 희토류 등 신사업 추진 개별 등락 |
진매트릭스 | 14.06% | 입영 신체검사에 마약 검사 추가 소식 등에 코로나19(진단키트) 백신/진단시약/방역 테마 상승 속 급등 |
폴라리스오피스 | 13.16% | SW관련주 시총1300억대 SW&보안&게임사업 20일 보호예수 해제 체크 오픈AI의 챗GPT 모바일앱 출시 소식에 부각 |
모니터랩 | 11.7% | SW관련주 시총1900억대 보안사업 공모가 9800원 신규상장주 순환매 부각 |
아이엠 | 11.63% | 전자부품관련주 시총1000억대 광모듈사업 자금조달 진행 폐기물 관련 ESG 신사업 추진 등 개별 등락 |
잉글우드랩 | 11.51% | 화장품 테마 상승 속 美 고객사에 선크림 납품 모멘텀 지속에 급등 |
휴맥스홀딩스 | 11.5% | 전기차 충전시장 고성장 전망 속 대기업 시장 참여 확대 소식 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 |
피에스텍 | 11.24% | 테슬라 리비안 등 美 주요 전기차 업체 강세 등에 전기차 테마 상승 속 급등 |
웨이브일렉트로 | 10.47% | 통신장비관련주 시총900억대 통신부품&방산부품사업 유도무기용 부품사업 자사주 취득 등 개별 등락 |
엑스게이트 | 9.86% | SK텔레콤 등과 양자암호통신 기반 가상사설망(VPN) 기술 개발 완료 모멘텀 지속에 급등 |
신테카바이오 | 9.61% | 주요 감기약 역대 최대 매출 기록 소식 및 하반기 업황 반등 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
알에프세미 | 8.81% | 40.18억원 규모 LFP(리튬인산철배터리)셀 제품 공급계약 체결 모멘텀 지속에 강세 |
지노믹트리 | 8.77% | 제약/바이오 및 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 강세 |
레이크머티리얼즈 | 8.76% | 황화리튬 대량생산 양산 공정화 추진 소식 등에 강세 |
코스모화학 | 8.57% | 리튬 및 2차전지 테마 상승 속 강세 |
제이아이테크 | 8.35% | 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 강세 |
줌인터넷 | 8.21% | 최대주주 이스트소프트 AI 휴먼 사업 협력 논의를 위한 美 MS 본사 방문 소식에 강세 |
베셀 | 7.9% | 디스플레이관련주 시총600억대 인라인장비사업 관계사 베셀에어로스페이스 주관사 선정 소식 부각 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
5월 25일 - 탄소배출, 챗봇/AI, 식량/사료 (0) | 2023.10.10 |
---|---|
5월 24일 - 식량/사료, 재건 (0) | 2023.10.09 |
5월 22일 - 우크라이나 재건, 저출산 (0) | 2023.10.09 |
5월 19일 - 반도체, 우크라이나 재건 (0) | 2023.10.09 |
5월 18일 - 반도체, 페라이트 (0) | 2023.10.09 |
댓글