반응형
종목상승이유
KC그린홀딩스 | 29.99% | 정부 90조원 규모 저탄소 신산업 지원 소식에 일부 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 자회사 KC코트렐 강세에 상한가 |
국보 | 29.91% | 우크라이나 재건 콘퍼런스서 재건 관련 업무협약 체결 모멘텀 지속 등에 상한가 |
아이티아이즈 | 29.9% | IT서비스관련주 시총600억대 금융서비스사업 엔비디아 호실적 발표 급등 ⇨ 엔비디아 파트너사 부각 |
씨이랩 | 29.85% | 엔비디아 실적 서프라이즈 속 엔비디아와 파트너사인 점이 시장에서 부각되며 상한가 |
누보 | 19.72% | 러시아 흑해 곡물 협정 관련 피브데니 항구 차단 여파 등에 곡물 가격 상승 수혜 지속 부각 속 급등 |
슈프리마아이디 | 19.06% | 보안장비관련주 시총2400억대 바이오인증사업 최대주주변경 진행 등 개별 등락 |
애경케미칼 | 18.47% | 정부 나트륨 배터리 개발 지원 소식 속 나트륨 배터리 관련 소재 라인업 보유 사실 부각 등에 급등 |
이수페타시스 | 17.1% | 일부 AI 챗봇(챗GPT 등) 및 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 중장기 성장 기대감 및 주요 고객사 엔비디아 호실적 발표 등에 급등 |
아센디오 | 15.86% | 미디어관련주 시총800억대 영화&드라마&엔터사업 콘텐츠 라인업 및 IP 확대 소식 등 개별 등락 |
양지사 | 14.97% | 문구관련주 시총3000억대 문구류사업 최대주주&특수관계인&자사주(약 89%) 품절주 성향 개별 등락 |
와이팜 | 14.51% | 전자부품관련주 시총1200억대 전력증폭기개발사업 1분기 흑자전환 낙폭과대 등 개별 등락 |
유니퀘스트 | 12.55% | 반도체관련주 시총3000억대 반도체유통사업 엔비디아 호실적 발표 급등 ⇨ 반도체유통사업 자회사 에이아이매틱스의 AI 기반 영상인식솔루션사업 등 부각 |
디알텍 | 12.35% | 아람코·쉘 등에 벤더블·커브드 디텍터 수출 본격화 모멘텀 지속 등에 급등 |
성문전자 | 12.12% | 전자부품관련주 시총500억대 커패시터필름사업 커패시터 필름 쇼티지에 따른 부각 이력 개별 등락 |
클라우드에어 | 11.93% | 정부 90조원 규모 저탄소 신산업 지원 소식에 일부 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 급등 |
감성코퍼레이션 | 10.94% | 스노우피크 의류 사업 호조 속 실적 우상향 추세 지속 등에 급등 |
알에프세미 | 10.62% | AI 시장 확대에 따른 엔비디아 실적 서프라이즈 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
이엔플러스 | 10.58% | 세계 최대 석유회사 아람코 등과 이차전지 배터리 협력 방안 논의 소식에 급등 |
제이엘케이 | 10.23% | AI 시장 확대에 따른 엔비디아 실적 서프라이즈 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
TYM | 9.97% | 기계관련주 시총3900억대 농기계사업 농기계 자율주행 및 텔레매틱스 사업 진출 이력 액면병합 실시 등 개별 등락 |
이화산업 | 9.61% | 화학관련주 시총700억대 화학품&염료사업 최대주주&특수관계인&자사주(약 73%) 품절주 성향 개별 등락 |
KC코트렐 | 8.63% | 정부 90조원 규모 저탄소 신산업 지원 소식에 일부 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 강세 |
린드먼아시아 | 8.37% | 금융관련주 시총900억대 창업투자사업 엔비디아 호실적 발표 속 AI 순환매 환경 투자회사인 AI스타트업 관련되어 AI관련주 순환매 부각 추정 |
슈어소프트테크 | 8.16% | 현대차그룹·LG엔솔 북미 배터리셀 합작 법인 설립 안건 관련 이사회 앞두고 현대차가 2대주주인 점 부각 등에 강세 |
하이딥 | 8.15% | 반도체관련주 시총3100억대 터치IC사업 스팩합병주. 갤럭시 폴더블 탭에 터치솔루션 공급 기대감 부각 이력 개별 등락 |
티엘비 | 7.53% | PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 2분기 양호한 실적 및 하반기 실적 개선 기대감 등에 강세 |
웰바이오텍 | 7.35% | 유로인베스트홀딩스와 우크라이나 전후 재건사업을 위한 JV 설립 합의각서 체결 소식에 강세 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 1일 - 자동차부품, 인공지능 (0) | 2023.10.10 |
---|---|
5월 26일 - 반도체, 페라이트, 챗봇/AI (0) | 2023.10.10 |
5월 24일 - 식량/사료, 재건 (0) | 2023.10.09 |
5월 23일 - 우크라이나재건, AI (0) | 2023.10.09 |
5월 22일 - 우크라이나 재건, 저출산 (0) | 2023.10.09 |
댓글