반응형
종목 상승 이유
까스텔바작 | 30% | 美 연방정부 조달 물품 생산 공장 인수 협상 소식 속 상한가 |
삼부토건 | 29.97% | 尹 대통령 우크라이나 전후 재건 복구 협력 발언 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가 |
웰바이오텍 | 29.97% | 글로벌 우크라이나 재건포럼 참석 소식에 상한가 |
제이아이테크 | 29.96% | 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가 |
APS | 29.94% | SW관련주 시총2300억대 지주사업 구)APS홀딩스 VR·AR 기기에 필요한 RGB 올레도스 개발을 위한 삼성디스플레이&APS홀딩스 협력 ⇨ 삼성디스플레이의 RGB 올레도스 기술 보유한 이매진 인수 소식에 급등락 |
디와이디 | 29.93% | 尹 대통령 우크라이나 전후 재건 복구 협력 발언 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가 |
꿈비 | 22.99% | 내구소비재관련주 시총1500억대 유아가구사업 저출산 위기 등 ⇨ 영유아가구사업 ⇨ 영유아관련주 부각 |
센코 | 19.37% | 전자부품관련주 시총300억대 가스센서사업 300% 무상증자 실시 개별 등락 |
현대무벡스 | 19.2% | 물류관련주 시총5900억대 물류자동화&안전문사업 네옴시티 우크라이나재건 관련 물류 자동화사업 부각 추정 |
오하임아이엔티 | 16.14% | 내구소비재관련주 시총800억대 가구&인테리어용품사업 최대주주 IMM인베스트먼트 등 개별 등락 |
서울바이오시스 | 15.44% | '빈 살만 직속' 사우디 KACST와 LED 연구소 설립을 위한 양해각서 체결 모멘텀 지속에 급등 |
미래생명자원 | 15.21% | 커피·설탕 가격 급등 소식 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등 |
형지엘리트 | 15.17% | 계열사 까스텔바작 美 연방정부 조달 물품 생산 공장 인수 협상 소식에 급등 |
에스와이 | 15.14% | 尹 대통령 우크라이나 전후 재건 복구 협력 발언 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 |
글로본 | 14.29% | 하반기 실적 개선 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등 |
한창산업 | 14% | 금속관련주 시총800억대 아연말사업 페라이트 방사능 해독 제올라이트 등 부각 이력 개별 등락 |
미래아이앤지 | 12.85% | IT서비스관련주 시총500억대 금융솔루션사업 1분기 흑자전환 등 개별 등락 |
넥스턴바이오 | 12.75% | 기계관련주 시총1000억대 CNC자동선반사업 스튜디오산타클로스 – 넥스턴바이오 - 이브이첨단소재 지분 관계 1분기 흑자전환 등 개별 등락 |
제일파마홀딩스 | 12.34% | 제약바이오관련주 시총2300억대 의약품사업 일본 오츠카제약 정신분열증 치료제 '렉설티' 미국에서 알츠하이머병에 수반해서 나타나는 폭력 등 행동장애 치료제로서 추가승인 취득 ⇨ 합작법인 한국오츠카제약 설립 등 개별 등락 |
우양 | 12.31% | 커피·설탕 가격 급등 소식 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등 |
코오롱모빌리티그룹 | 12.31% | 자동차관련주 시총2700억대 수입자&중고차&정비사업 낙폭과대 개별 등락 |
대우조선해양 | 11.75% | 조선주 상승 속 한화오션으로서의 중장기 시너지 기대감 등에 급등 |
강원에너지 | 11.57% | 기계관련주 시총5500억대 플랜트설비사업 자회사 강원이솔루션의 무수수산화리튬사업 ⇨ 2차전지관련주 반등 |
휴비츠 | 11.11% | 제약바이오관련주 시총2700억대 안과의료기기사업 디지털 덴티스트리 사업 확장 등 개별 등락 |
세중 | 11.02% | SW관련주 시총400억대 여행&SI사업 세중그룹 바이오물류 신사업 진출 소식 등 개별 등락 |
미래나노텍 | 10.67% | 한국메탈실리콘 퓨어실리콘 상용화 임박 소식 속 한국메탈실리콘 인수 목적 실사 진행 이력 부각에 급등 |
바이오니아 | 10.08% | 탈모 증상 완화 기능성 화장품 '코스메르나' 아마존 판매 본격화 기대감 지속 등에 급등 |
현대미포조선 | 9.7% | 조선주 상승 속 4145억원 규모 컨테이너선 5척 수주에 급등 |
엠젠솔루션 | 9.65% | 상승이유 알 수 없음 |
캐스텍코리아 | 9.58% | 상승이유 알 수 없음 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
5월 24일 - 식량/사료, 재건 (0) | 2023.10.09 |
---|---|
5월 23일 - 우크라이나재건, AI (0) | 2023.10.09 |
5월 19일 - 반도체, 우크라이나 재건 (0) | 2023.10.09 |
5월 18일 - 반도체, 페라이트 (0) | 2023.10.09 |
5월 17일 - OLED, 여행, 음원/엔터 (0) | 2023.10.09 |
댓글