반응형
동운아나텍 | 30% | 반도체 관련주 상승 속 타액 당 진단기기 유효성 입증에 따른 해외 라이선스 협상 기대감 지속에 상한가 |
EDGC | 29.87% | 유전자 치료제/분석 테마 상승 및 국내 의료 인공지능(AI) 업체 관심 확대 속 생성형 AI 기반 서비스 출시 사실 부각에 상한가 |
신진에스엠 | 29.83% | 에스플러스컴텍과 탄소 복합소재 합작법인 설립 투자계약 체결 소식에 상한가 |
비스토스 | 29.83% | 의료기기 테마 상승 속 인공지능(AI) 의료기기 내 독보적 저평가 기업 분석 및 저출산 정부지원 수혜 기대감 등에 상한가 |
마크로젠 | 24.94% | 유전자 치료제/분석/U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 유전체 분석 플랫폼 출시 예정 소식에 급등 |
큐렉소 | 24.91% | 의료기기/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 의료로봇 매출 증가 전망 등에 급등 |
꿈비 | 23.35% | 무상증자 권리락 효과 발생에 급등 |
동원금속 | 22.49% | 자동차부품 테마 상승 속 현대차 美 전기차 전용 공장 가동 기대감 등에 주요 협력사로 지속 부각되며 급등 |
루닛 | 21.24% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 AI 영상분석 솔루션 日 건강보험 급여 가산 대상 인증 획득 소식에 급등 |
카페24 | 21.06% | 유튜브 최초이자 국내 첫 라이브 커머스 공식 쇼핑 채널 론칭 예정 소식 속 유튜브 쇼핑 연동 서비스 제공 사실 부각에 급등 |
지오엘리먼트 | 18.31% | 메모리 수량 성장 및 Micron 실적 발표 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
다산솔루에타 | 18.1% | 테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 흑연화 촉진 관련 기술 보유 사실 부각에 급등 |
대구백화점 | 17.5% | 유통관련주 시총1500억대 백화점사업 재료 미노출 개별 등락 |
오로스테크놀로지 | 16.42% | 메모리 수량 성장 및 Micron 실적 발표 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
펩트론 | 16.04% | 제약바이오관련주 시총2300억대 신약개발사업 타액 당 진단기기 관련 동운아나텍 부각 ⇨ 당뇨·비만 치료제 약효 지속성 전달 물질인 스마트데포 플랫폼 기술 부각 |
소프트센 | 15.43% | U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 BMW·노스볼트 협력업체 등록 추진 소식 등에 급등 |
씨에스베어링 | 14.26% | Siemens Energy 비용 이슈에 따른 주가 급락 속 반사이익 기대감에 급등 |
샘씨엔에스 | 14.18% | 메모리 수량 성장 및 Micron 실적 발표 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
한일철강 | 13.1% | 우크라이나 재건에 따른 철강 수요 확대 전망 등에 철강 중소형 테마 상승 속 급등 |
딥노이드 | 13.05% | 루닛 AI 영상분석 솔루션 日 건강보험 급여 가산 대상 인증 획득 소식 등에 의료기기/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
엑스게이트 | 11.99% | IT서비스관련주 시총1700억대 네트워크보안솔루션사업 "퀀텀코리아2023" 일정 ⇨ SKT자회사 SK스퀘어와 양자암호통신 기반 가상사설망(VPN) 기술 개발 완료 및 하반기 출시 예정 소식 등 개별 등락 |
네패스 | 11.8% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 메모리 수량 성장 및 Micron 실적 발표 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
코드네이처 | 11.7% | 러시아 용병그룹 반란 사태 발생 푸틴 대통령 리더십 타격에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 |
두산테스나 | 11.54% | 메모리 수량 성장 및 Micron 실적 발표 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
에이디엠코리아 | 11.54% | 제약바이오관련주 시총500억대 임상시험대행사업 CRO시장의 성장에 따른 수혜 기대감 ⇨ 제약바이오관련주 부각 |
인피니트헬스케어 | 11.26% | U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 및 루닛 AI 영상분석 솔루션 日 건강보험 급여 가산 대상 인증 획득 소식 속 루닛과 글로벌 의료 AI 시스템 협업 이력 부각에 급등 |
씨아이테크 | 11.04% | IT서비스관련주 시총1200억대 키오스크사업 경영권 분쟁 이미지 등 개별 등락 |
디딤이앤에프 | 10.72% | 유통관련주 시총700억대 프랜차이즈가맹사업 전환사채 추가 상장 등 개별 등락 |
엔지켐생명과학 | 10.68% | 구강점막염 치료제 미국식품의약국(FDA) 임상 3상 진입 소식 재부각에 급등 |
에이트원 | 10.57% | 선문대학교의 ‘학생 친화적 AI 학사정보 시스템 개발’ 사업을 수주 웹3.0 전문기업으로 도약을 가속화 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 29일 - UAM, 전기차충전, 반도체 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
6월 28일 - 애플페이, 로봇 (0) | 2023.10.11 |
6월 23일 - 반도체, 아마존/AI, 의료AI (0) | 2023.10.11 |
6월 22일 - 흑연, 교육, 개별주 (0) | 2023.10.10 |
6월 21일 - 교육, 전기차충전 (0) | 2023.10.10 |
댓글