반응형
KG모빌리언스 | 29.95% | 국내 휴대폰 결제사 최초 애플페이 서비스 개시 소식에 상한가 |
코드네이처 | 26.23% | 에너지관련주 시총900억대 신재생에너지&화장품&알뜰폰사업 자금조달 최대주주변경 이후 신사업 추진 우크라이나재건관련주 부각 등 개별 등락 |
알루코 | 23.29% | 금속관련주 시총4400억대 알루미늄부품사업 전기차량 배터리 모듈케이스사업 등 개별 등락 |
HB솔루션 | 23.08% | 주당 3주 배정 무상증자 결정에 급등 |
프로스테믹스 | 20.3% | 제약바이오관련주 시총700억대 줄기세포화장품&의료기기사업 자금조달 최대주주변경 사명변경 예정 등 개별 등락 |
미래컴퍼니 | 19.87% | 디스플레이관련주 시총3300억대 패널제조장비사업 큐렉소 ⇨ 고영 ⇨ 미래컴퍼니 ⇨ 수술로봇관련주 순환매 |
아우딘퓨쳐스 | 19.23% | 신주 및 전환사채발행금지 가처분 소송 기각 판결 속 급등 |
조선내화 | 19.03% | 금속관련주 시총8400억대 내화물사업 인적분할 진행 중(거래정지 예정일 6/29) |
바이오로그디바이스 | 18.71% | IT관련주 시총400억대 모듈사업 삼성전자 "지문인증카드" 대중화 추진 소식 ⇨ 지문인식센서 기술 보유 등 부각 |
고영 | 15.42% | 스마트팩토리 및 반도체 관련주 상승 속 수술용 로봇 시장 성장에 따른 수혜 기대감 부각에 급등 |
액션스퀘어 | 14.86% | 삼국주장록 내달 中 출시 소식에 급등 |
하나기술 | 14.11% | 대규모 수주로 실적 가시성 확보 분석 등에 급등 |
꿈비 | 13.4% | 내구소비재관련주 시총1400억대 유아가구사업 유무상증자(200억원 유증 0.3주 무증)실시 저출산관련주 이력 등 개별 등락 |
레이저쎌 | 12.64% | 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 2분기 실적 개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
지니너스 | 11.94% | 싱글셀 CRO 사업 진출 기대감 등에 급등 |
하인크코리아 | 11.39% | 우체국 애플페이 도입 기대감 지속 및 KG모빌리언스 결제사 최초 애플페이 서비스 개시 소식 등에 애플페이 테마 상승 속 급등 |
티로보틱스 | 11.24% | 아마존 제품 대부분(4분의 3) 로봇 이용 소식 및 로봇 시장 확대 기대감 지속 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 |
이루다 | 11.22% | 신제품 '리팟' 시장 침투 확대 및 소모품 비중 확대에 따른 영업이익률 개선 기대감 지속 등에 급등 |
셀레믹스 | 10.95% | 저평가 분석 및 하반기 수출계약 확보 기대감 지속 등에 급등 |
금호전기 | 10.74% | 디스플레이관련주 시총300억대 일반&LED조명사업 계열사 브릭메이트의 신작 게임 ‘좀비어택’ 내달 말 출시 예정 소식 등 개별 등락 |
에이테크솔루션 | 10.34% | 기계관련주 시총1200억대 금형제조사업 자율주행관련주 2대주주 삼성전자 등 개별 등락 |
KC그린홀딩스 | 10.32% | 자회사 KC환경서비스 매각 추진 소식에 급등 |
디알텍 | 10.06% | 의료기기관련주 시총2500억대 디텍터&시스템사업 200억원 규모 자금조달 진행 등 개별 등락 |
금강공업 | 9.91% | 원희룡 장관 모듈러 산업 활성화 및 해외 수주 지원 추진 관련 발언 등에 일부 모듈러주택 테마 상승 속 급등 |
신스틸 | 9.68% | 올 3분기 전기요금 동결 속 원가 부담 완화에 다른 실적 개선 기대감 지속에 급등 |
KG이니시스 | 9.52% | 애플페이 테마 상승 속 종속회사 KG모빌리언스 국내 휴대폰 결제사 최초 애플페이 서비스 개시 소식에 급등 |
우리산업 | 9.36% | 현대차 美 수소사업 본격화 기대감 등에 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 |
코닉오토메이션 | 9.29% | 일부 로봇(산업용/협동로봇 등)/스마트팩토리 테마 상승 및 KAIST 최경철 교수 연구팀 방수성 투명 플렉시블 OLED 개발 소식 속 최경철 교수 동사 사외이사로 역임 사실 부각에 급등 |
코세스 | 9.18% | 북미 2차전지 배터리 공정 장비 고객사인 Enovix(에노빅스)사가 Gen1(파일럿) 공정을 Gen2(d양산 공정)으로 업그레이드한 생산 라인을 공개했으며 코세스가 Gen2를 턴키로 수주한 것으로 알려짐 |
현대오토에버 | 9.08% | 중기 성장 전략 및 재무 목표 발표 속 연간 매출액 전망치 상향 조정 등에 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 30일 -재건, 아스파탐, 자동차부품 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
6월 29일 - UAM, 전기차충전, 반도체 (0) | 2023.10.11 |
6월 26일 - 반도체, 의료AI, 자동차부품 (0) | 2023.10.11 |
6월 23일 - 반도체, 아마존/AI, 의료AI (0) | 2023.10.11 |
6월 22일 - 흑연, 교육, 개별주 (0) | 2023.10.10 |
댓글