반응형
알멕 | 99% | 자동차부품/전기차 테마 상승 속 신규상장 첫날 급등 |
오픈놀 | 57.5% | 신규상장 첫날 급등 |
코드네이처 | 29.95% | EU 러시아 동결자산 수입 우크라 지원 논의 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가 |
금호전기 | 29.93% | 종속회사 브릭메이트 네이버클라우드와 전방위적 사업협력 MOU 체결 소식에 상한가 |
엠에스씨 | 27.69% | WHO 산하 국제암연구소 아스파탐 발암 가능 물질로 지정 예정 소식 속 관련주로 부각되며 급등 |
삼보모터스 | 21.82% | 자동차부품/전기차/수소차 테마 상승 속 현대차와 전기차 전용부품 250Kw급 '로터 아세이(Rotor ASSY)' 공급계약 체결 소식에 급등 |
펩트론 | 20% | 제약/바이오 관련주 상승 속 1개월 이상 지속 비만·당뇨 치료제 라이선싱 계약 텀시트 수령 모멘텀 지속 등에 급등 |
피앤씨테크 | 18.78% | 전력설비 테마 상승 및 한국전기연구원 220V 콘센트 전기차 충전 결제 방법 개발 소식 속 전기차 충전 시스템 전기연 인증 이력 부각에 급등 |
이수스페셜티케미컬 | 17.97% | 화학관련주 시총1조7천억대 정밀화학&전고체전지사업 이수화학에서 정밀화학사업 인적분할 진행 개별 등락 |
중앙디앤엠 | 16.99% | 건설관련주 시총2900억대 PVC&건축자재사업 자금조달 최대주주 변경 엔켐과 합작법인 설립을 통해 전해액 소재인 리튬염사업 추진 등 개별 등락 |
대화제약 | 15.77% | 제약/바이오 관련주 상승 속 세계 최초 경구형 파클리탁셀 제제로 글로벌 5조원 규모 항암치료제 시장 공략 소식에 급등 |
펨트론 | 14.93% | 올해 호실적 전망 등에 급등 |
셀루메드 | 14.06% | 제약/바이오 관련주 상승 및 최근 국내 척추수술 관련 기업 잇단 美 FDA 승인 획득 소식 속 큐렉소와 협력을 통한 수술 로봇 소프트웨어 개발 이력 부각에 급등 |
바이오로그디바이스 | 12.87% | 총 199.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 급등 |
필옵틱스 | 11.59% | 자회사 필에너지 공모 흥행 기대감 속 급등 |
라이트론 | 10.98% | 수소 산업 본격화 기대감 지속 등에 수소차 테마 상승 속 급등 |
유진투자증권 | 10.96% | 증권관련주 시총3800억대 증권사업 2대주주 세종텔레콤 우리금융지주의 증권사 인수 전략 배경 등 개별 등락 |
대한제당 | 10.85% | WHO 산하 국제암연구소 아스파탐 발암 가능 물질로 지정 예정 소식 속 관련주로 부각되며 급등 |
제룡전기 | 10.1% | 美 산업용 변압기 교체 수요 확대 기대감 등에 전력설비 테마 상승 속 급등 |
인지컨트롤스 | 9.5% | 수소차 테마 상승 및 현대차그룹 2분기 호실적 기대감 등에 자동차부품/전기차 테마 상승 속 급등 |
경인양행 | 9.21% | WHO 산하 국제암연구소 아스파탐 발암 가능 물질로 지정 예정 소식 속 관련주로 부각되며 급등 |
일진전기 | 9.16% | 전력설비 테마 상승 및 그룹 투자사 오리니아 매각 및 합병 포함 전략적 대안 검토 소식에 일진 그룹주 상승 속 급등 |
동운아나텍 | 9.09% | 타액 당 진단기기 유효성 입증에 따른 해외 라이선스 협상 기대감 지속에 급등 |
제주은행 | 9.04% | 양호한 재정건전성 평가 결과 속 지난밤 美 은행주 강세 등에 은행 테마 상승 속 급등 |
체리부로 | 8.95% | 음식료관련주 시총600억대 육계사업 주 수입국인 브라질에 조류인플루엔자 발생 및 육계 소비자 가격 상승 ⇨ 육계사업 부각 추정 |
에스티아이 | 8.85% | 상승이유 알 수 없음 |
STX | 8.37% | 정부 美 'IRA 핵심광물 인정국 확대' 요구… 암바토비 니켈광 투자 부각 |
아진산업 | 8.22% | 현대차로부터 전기차 전용 핵심 부품을 대량 수주했다는 소식 전기차 전용 부품인 250KW급 '로터 아세이(Rotor ASSY)'에 대한 공급계약을 체결 |
동진쎄미켐 | 7.95% | 반도체 및 디스플레이용 재료 대체에너지(Li-ion rechargeable batteries fuel cells)용 재료와 발포제를 제조 판매 반도체 및 디스플레이용 재료는 감광액 반사방지막 SOC 연마제 Wet Chemical Colored Resist 등 |
진시스템 | 7.84% | 19.54억원 규모 공급계약(UF-300 Real time PCR System) 체결 모멘텀 지속 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
7월 4일 - 2차전지, 반도체, 조선 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
7월 3일 - 반도체, 우크라이나 재건 (0) | 2023.10.11 |
6월 29일 - UAM, 전기차충전, 반도체 (0) | 2023.10.11 |
6월 28일 - 애플페이, 로봇 (0) | 2023.10.11 |
6월 26일 - 반도체, 의료AI, 자동차부품 (0) | 2023.10.11 |
댓글