반응형
종목상승이유
코드네이처 | 29.98% | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 및 우크라이나 재건 관련주로 지속 부각 속 상한가 |
포시에스 | 29.97% | SW관련주 시총300억대 전자문서솔루션사업 200% 무상증자 진행 무상증자 권리락 후 개별 등락 |
올리패스 | 29.77% | RNA 치료제 설계기술 日 특허 취득 모멘텀 지속 및 Vanda 제약과 신약 공동연구개발 연구개발비 수령 등에 상한가 |
신성이엔지 | 26.55% | 반도체 관련주 상승 및 삼성SDI 전고체 파일럿 라인 가동 소식 속 전고체 '슈퍼 드라이룸' 선점 기대감 등에 급등 |
테라사이언스 | 23.23% | 中 강서흠시대리튬유한공사와 리튬 공급계약 체결 소식에 급등 |
인포마크 | 22.51% | 삼성전자 보행 보조 로봇 '봇핏' 연내 출시 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
칩스앤미디어 | 22.1% | 반도체 관련주 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 엔비디아 GPU 대비 10배 빠른 차세대 영상 특화 인공지능 반도체 출시 기대감 등에 급등 |
티에프이 | 21.31% | 반도체 관련주 상승 속 테스트 소켓 시장 변화에 따른 수혜 기대감 등에 급등 |
에코프로 | 20.42% | 테슬라 인도 차량 대수 급증 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
프로텍 | 19.3% | 반도체 관련주 아이폰 테마 상승 및 TSMC 엔비디아 요청에 따른 패키징 생산 능력 확대 소식 속 관련주로 부각되며 급등 |
TS트릴리온 | 17.73% | 최대주주의 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 |
컴퍼니케이 | 17.47% | 투자사 파두 코스닥 상장 증권신고서 제출 소식에 급등 |
한컴위드 | 16.56% | SW관련주 시총1200억대 보안인프라사업 국방부 드론작전사령부 설치 소식 ⇨ 계열사 한컴인스페이스의 정찰용드론사업 ⇨ 드론관련주 부각 |
웨이버스 | 16.21% | 네이버클라우드·네이버랩스·LX와 디지털트윈 구축 및 글로벌 진출 협력 소식에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 |
토탈소프트 | 14.54% | SW관련주 시총400억대 항만물류SW사업 이재명관련주 부각 이력 재료미노출 개별 등락 |
피에스케이홀딩스 | 14.35% | 필라델피아 반도체지수 강세 및 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
오로스테크놀로지 | 14.29% | 반도체 관련주 상승 및 삼성전자·SK하이닉스 HBM 투자 확대 소식 속 패키지 오버레이 장비 판매량 증가 기대감 등에 급등 |
케이엔솔 | 14.08% | 반도체 관련주 2차전지 테마 상승 및 삼성전자 2027년까지 클린룸 7배 확장 기대감 속 클린룸 및 드라이룸 사업 영위 부각에 급등 |
인팩 | 13.98% | LG에너지솔루션-SK온 협업 수혜 기대감 등에 급등 |
에이디테크놀로지 | 13.83% | 반도체 관련주 상승 속 224.23억원 규모 공급계약 체결 美 시높시스 IP OEM 파트너십 프로그램 참여 소식 등에 급등 |
베셀 | 13.46% | UAM 상용화 기대감 지속 등에 UAM(도심항공모빌리티)/ 드론(Drone) 테마 상승 속 급등 |
포스코DX | 12.39% | 스마트 통합안전솔루션 공개 및 포스코그룹 친환경 미래소재 사업에 2030년까지 총 121조원 투자 소식 등에 급등 |
비비안 | 12.31% | 섬유관련주 시총400억대 내의사업 쌍방울그룹주 오너리스크 등 개별 등락 |
삼부토건 | 11.97% | 건설관련주 시총6800억대 건설&스틸사업 코노토프시와 재건사업 관련 포괄적 양해각서 체결 이력 등 ⇨ 우크라이나재건관련주 이낙연관련주 등 개별 등락 |
알비케이그룹 | 11.76% | 우크라이나 재건 관련주로 지속 부각 및 주식회사 이노인스트루먼트로 상호변경 예정 속 급등 |
이수페타시스 | 11.35% | PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 AI 가속기 수요 증가 수혜 및 미중분쟁 반사수혜 기대감 지속에 급등 |
아비코전자 | 11.02% | 전자부품관련주 시총2400억대 칩저항기&PCB사업 DDR4에서 DDR5 전환에 따른 수혜 기대 ⇨ 반도체관련주 부각 |
한농화성 | 10.96% | 삼성SDI 전고체 파일럿 라인 가동 소식에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 |
중앙디앤엠 | 10.83% | 건설관련주 시총3200억대 PVC&건축자재사업 감사 자금조달 최대주주 변경 새만금지구에 엔켐과 합작법인 설립을 통한 리튬염사업 추진 중 ⇨ 2차전지관련주 부각 |
와이팜 | 10.48% | 상승이유 알 수 없음 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
7월 5일 - 리튬/광물, 반도체 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
7월 4일 - 2차전지, 반도체, 조선 (0) | 2023.10.11 |
6월 30일 -재건, 아스파탐, 자동차부품 (0) | 2023.10.11 |
6월 29일 - UAM, 전기차충전, 반도체 (0) | 2023.10.11 |
6월 28일 - 애플페이, 로봇 (0) | 2023.10.11 |
댓글