반응형
종목상승이유
웰킵스하이텍 | 29.99% | 반도체 업황 회복 기대감 지속 및 삼성전자 인공지능(AI) 반도체 등 시스템 반도체 육성 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 상한가 |
포커스에이치엔에스 | 29.96% | 보안장비관련주 시총500억대 보안SW&기기사업 수술실 CCTV 설치 의무화 9월 25일 시행 공포 예정 등 개별 등락 |
한일화학 | 29.93% | 화학관련주 시총900억대 아연화사업 중국의 갈륨·게르마늄 수출 통제 소식 ⇨ 희토류 대체재로 페라이트관련주 부각 |
에이치엘사이언스 | 29.72% | 음식료관련주 시총1000억대 건기식사업 재료미노출 등 개별 등락 |
STX | 23.49% | STX그룹주 시총4000억대 상사사업 리튬관련주 종합상사관련주 인적분할 진행 중 개별 등락 |
씨아이테크 | 21.69% | IT서비스관련주 시총1400억대 키오스크사업 경영권 분쟁 이미지 등 개별 등락 |
금양 | 21.09% | 2차전지 및 리튬 테마 상승 속 급등 |
바텍 | 20% | 치과 기자재 시장 성장세 지속 전망 등에 치아 치료(임플란트 등) 테마 상승 속 급등 |
롯데에너지머티리얼즈 | 19.34% | 2차전지 테마 상승 속 세계 하이엔드 동박 1위 기업 목표 제시 소식 등에 급등 |
서연이화 | 18.5% | 자동차부품관련주 시총6400억대 도어트림&시트사업 현대차의 미국 공장 완공 가속화 소식 ⇨ 현대차 1차 협력사 ⇨ 자동차부품관련주 부각 |
코스모화학 | 17.96% | 2차전지 및 리튬 테마 상승 속 급등 |
필옵틱스 | 17.27% | 2차전지 테마 상승 속 종속회사 필에너지 공모가 상단 초과 확정 모멘텀 지속에 급등 |
협진 | 15.9% | 화장품관련주 시총400억대 화장품원료사업 구)에이씨티 3년만에 거래재개 낙폭과대 등 개별 등락 |
가온칩스 | 15.7% | 반도체 업황 회복 기대감 지속 및 삼성전자 인공지능(AI) 반도체 등 시스템 반도체 육성 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 |
동운아나텍 | 15.55% | 일부 반도체 관련주 상승 속 타액 당 진단기기 유효성 입증에 따른 해외 라이선스 협상 기대감 지속에 급등 |
네이처셀 | 14.94% | 美 SCI저널 조인트스템 임상 3상 모든 임상지표에서 월등히 뛰어난 효능 결론 발표 소식에 급등 |
우진플라임 | 14.49% | 절대적 저평가 분석 등에 급등 |
RF머트리얼즈 | 13.65% | 전자부품관련주 시총1200억대 중국의 갈륨·게르마늄 수출 통제 소식 ⇨ 수출 통제에 포함된 질화갈륨 전력소자의 국산화 이력 부각 |
바이오인프라 | 13.62% | 제약바이오관련주 시총1000억대 CRO사업 공모가21000원 재료미노출 개별 등락 |
루닛 | 12.5% | 사우디 가상병원 프로젝트 참여 소식에 급등 |
KG모빌리티 | 12.26% | 6월 자동차 판매량 호조 및 에디슨모터스 인수를 위한 최종 인수예정자 선정 모멘텀 지속에 급등 |
디앤씨미디어 | 10.98% | 하반기 신사업 기대감 지속에 급등 |
유니온 | 10.56% | 美 클라우드 서비스 中 접근 제한 소식 및 美/中 갈등 고조 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 |
솔트웨어 | 10.5% | SW관련주 시총600억대 SI사업 미국 아마존&MS가 중국 AI칩을 사용한 클라우드 서비스 제공 시 정부 심사 법률 검토 소식 ⇨ AWS 파트너사 클라우드시스템구축사업 등 개별 등락 |
비올 | 10.29% | 2Q23 최대 실적 전망 및 매 분기 최대 실적 경신 기대감 등에 급등 |
금양그린파워 | 10.27% | 민관협동 SMR 얼라이언스 참여 사실 부각에 급등 |
강원에너지 | 10.19% | 中 수출제한 광물 확대 우려 및 BYD 칠레·브라질 리튬 광산 개발 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 |
데이타솔루션 | 9.76% | 美 클라우드 서비스 中 접근 제한 소식 속 中 현지법인 'AsiaAnalytics China' 반사이익 기대감 등에 급등 |
이브이첨단소재 | 9.38% | 中 수출제한 광물 확대 우려 및 BYD 칠레·브라질 리튬 광산 개발 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
7월 7일 - 우크라이나 재건, 스레드 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
7월 6일 - 자동차 부품, 치매 (0) | 2023.10.11 |
7월 4일 - 2차전지, 반도체, 조선 (0) | 2023.10.11 |
7월 3일 - 반도체, 우크라이나 재건 (0) | 2023.10.11 |
6월 30일 -재건, 아스파탐, 자동차부품 (0) | 2023.10.11 |
댓글