반응형
종목상승이유
이노시뮬레이션 | 133.33% | 신규상장 첫날 급등 |
성우하이텍 | 26.47% | 일부 자동차부품 테마 상승 속 2분기 실적 서프라이즈 전망 등에 급등 |
풍국주정 | 21.46% | 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 및 中 반도체 소재 수출 제한 속 대체재 아르곤 가스 관련주로 부각되며 급등 |
우양 | 15.91% | 올해 호실적 전망 등에 급등 |
신스틸 | 14.26% | 금속관련주 시총2200억대 철강코일센터사업 올 3분기 전기요금 동결 원가 부담 완화 실적 기대감 부각 이력 개별 등락 |
메디프론 | 13.53% | 美 FDA 알츠하이머 치료제 레카네맙 완전 승인 기대감 지속 속 알츠하이머성 치매 신약후보 물질 특허 취득 사실 부각에 급등 |
웰킵스하이텍 | 11.13% | 전자기기관련주 시총500억대 디스플레이&전장부품사업 구)크로바하이텍 관리종목 해제 거래재개 후 타법인 주식 및 출자증권 양도 사명변경 등 개별 등락 |
피플바이오 | 10.28% | 혈액기반 알츠하이머 조기진단검사 제품 美 진출 기대감 지속 등에 급등 |
덕양산업 | 10.02% | 일부 자동차부품/전기차 테마 상승 속 VW향 배터리 BMA 매출 본격화 기대감 등에 급등 |
씨아이테크 | 9.68% | IT서비스관련주 시총1500억대 IT&유통&부동산사업 경영권 분쟁 등 개별 등락 |
웨이버스 | 9.52% | IT서비스관련주 시총900억대 공간정보플랫폼&인프라구축사업 국토부 2030년까지 모든 공공 건설사업 정보를 디지털화 추진 소식 ⇨ 국토교통부의 업무 시스템인 한국토지정보시스템 부동산종합공부시스템 등 구축 운영 중 개별 등락 |
화승알앤에이 | 8.96% | 현대차·기아 2분기 호실적 기대감 지속 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 강세 |
한국무브넥스 | 8.42% | 현대차·기아 2분기 호실적 기대감 지속 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 강세 |
동국알앤에스 | 7.62% | 금속관련주 시총900억대 내화물사업 중국의 갈륨·게르마늄 수출 통제 예정 ⇨ 호주 희토류 생산업체와 협약 체결 ⇨ 희토류관련주 리비안관련주 부각 |
인팩 | 7.38% | 일부 자동차부품/전기차 테마 상승 속 LG에너지솔루션-SK온 협업 수혜 기대감 등 지속 |
포시에스 | 7.36% | SW관련주 시총300억대 AI전자문서솔루션사업 200% 무상증자 국토부 2030년까지 모든 공공 건설사업 정보를 디지털화 소식 ⇨ 전자문서사업 부각 |
에코플라스틱 | 7.3% | 자동차부품관련주 시총2500억대 부품제조사업 성우하이텍 등락 ⇨ 차량경량화 ⇨ 자동차부품관련주 부각 |
세토피아 | 7.26% | 금속관련주 시총2100억대 정보보안솔루션사업 중국의 갈륨·게르마늄 수출 통제 예정 ⇨ 희토류 신사업 추진 ⇨ 희토류관련주 부각 |
다올투자증권 | 6.98% | 증권관련주 시총2200억대 지주사업 우리금융지주의 다올인베스트먼트 인수 ⇨ 추가로 증권사 인수 추진 등에 부각 추정 |
펌텍코리아 | 6.89% | 2분기 최대 매출 경신 전망 |
고려신용정보 | 6.81% | 금융관련주 시총1600억대 채권추심사업 2금융권의 건전성 악화 ⇨ 동사의 영업 규모 증가 추세 등 개별 등락 |
일지테크 | 6.73% | 일부 자동차부품 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 787.68억원 규모 SMART INC. 주식 추가 취득 결정 모멘텀 지속 |
대우부품 | 6.72% | 자동차부품관련주 시총800억대 전기차부품사업 운영자금 확보 목적으로 26억원 규모의 제3자배정 유상증자 결정 등 ⇨ 자동차부품관련주 부각 |
동원금속 | 6.68% | 일부 자동차부품 테마 상승 속 전기차 배터리케이스 시제품 개발 및 고객사 테스트 요청 진행 사실 지속 부각 |
에스와이 | 6.59% | 건설관련주 시총2500억대 샌드위치패널사업 우크라이나 재건 공장 설립과 관련 유로인베스트홀딩스와 양해각서(MOU)를 체결 이력 ⇨ 모듈러주택관련주 우크라이나재건관련주 부각 |
하나기술 | 6.36% | 대규모 수주로 실적 가시성 확보 분석 모멘텀 지속 |
랩지노믹스 | 6.24% | 의료기기관련주 시총2700억대 유전자검사사업 미국 실험인증기관 "클리아랩" 빠르면 7월 내 인수 가능성 부각 |
메디톡스 | 6.21% | 의료미용관련주 시총1조8천억대 필러&보톡스사업 '메디톡신'에 대해 판매 중지를 취소하라는 법원 결정 소식 부각 |
피에이치에이 | 6.07% | 일부 자동차부품 테마 상승 속 북미 및 인도 등 성장 기대감 지속 |
에스엘 | 5.96% | 일부 자동차부품 테마 상승 속 美 사업호조 및 전동화 부품 다변화 등에 따른 주가 재평가 기대감 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
7월 10일 - 스레드, 우크라이나 재건 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
7월 7일 - 우크라이나 재건, 스레드 (0) | 2023.10.11 |
7월 5일 - 리튬/광물, 반도체 (0) | 2023.10.11 |
7월 4일 - 2차전지, 반도체, 조선 (0) | 2023.10.11 |
7월 3일 - 반도체, 우크라이나 재건 (0) | 2023.10.11 |
댓글