반응형
종목상승이유
대원강업 | 30% | 계열사 대코 SK온 수주설 속 상한가 |
에스앤더블류 | 30% | 조선기자재 테마 상승 및 한국재료연구원 대형 타이타늄 압축기 블레이드 국산화 성공 소식 속 공동연구 진행 사실 부각에 상한가 |
알멕 | 29.92% | 美 테슬라·리비안 차량 인도 실적 호조 소식 등에 전기차/리비안(RIVIAN) 테마 상승 속 상한가 |
소룩스 | 23.64% | 우회상장 미해당으로 인한 거래재개 첫날 급등 |
덕산하이메탈 | 19.73% | 반도체 업황 회복 기대감 및 정부 반도체 투자 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
티에프이 | 18.84% | 반도체 관련주 상승 속 테스트 소켓 시장 변화에 따른 수혜 기대감 지속에 급등 |
유니퀘스트 | 18.45% | 유니퀘스트 그룹 드림텍 중심 지배구조 개편 속 급등 |
동국알앤에스 | 17.94% | 2차전지/리비안(RIVIAN) 및 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 |
오픈놀 | 17.79% | 지난 30일 신규상장 속 급등 |
코드네이처 | 17.33% | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속 및 우크라이나 재건 관련주로 지속 부각 속 급등 |
HJ중공업 | 15.49% | 국내 조선사 업황 호조 및 수주랠리 지속 등에 조선 테마 상승 속 급등 |
제이티 | 15.16% | 반도체 관련주 상승 속 SK하이닉스 5세대 HBM 수요 급증 전망 속 SK하이닉스에 반도체 테스트 부품 및 장비 납품 이력 부각에 급등 |
뉴인텍 | 14.91% | 전기차 테마 상승 속 유상증자 권리락 효과 발생에 급등 |
파인테크닉스 | 14.76% | 디스플레이관련주 시총400억대 LED조명사업 200억원 CB 자금조달 진행 등 개별 등락 |
케이엔제이 | 14.23% | 반도체 관련주 상승 속 증설에 따른 中 반도체향 매출 증가 및 신규 라인을 통한 실적 증대 전망 등에 급등 |
마이크로투나노 | 14.15% | 반도체 업황 회복 기대감 및 정부 반도체 투자 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
케이에스피 | 13.37% | 국내 조선사 업황 호조 및 수주랠리 지속 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 |
제너셈 | 13.29% | 반도체 업황 회복 기대감 및 정부 반도체 투자 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
루닛 | 12.9% | 의료AI관련주 시총2조원대 판독보조솔루션사업 의료AI관련주 순환매 개별 등락 |
이미지스 | 12.34% | 반도체 업황 회복 기대감 및 정부 반도체 투자 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
비비안 | 11.98% | 섬유관련주 시총500억대 내의사업 쌍방울그룹주 재료미노출 개별 등락 |
샘씨엔에스 | 11.62% | 반도체 업황 회복 기대감 및 정부 반도체 투자 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
동원금속 | 11.5% | 자동차부품관련주 시총1400억대 부품사업 현대차의 미국 공장 완공 가속화 소식 ⇨ 현대차 범퍼&도어프레임 공급사 ⇨ 자동차부품관련주 부각 |
유진투자증권 | 11.24% | 증권관련주 시총4100억대 증권사업 2대주주 세종텔레콤 우리금융지주의 증권사 인수 전략 배경 등 개별 등락 |
펨트론 | 11.09% | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 |
KG케미칼 | 10.73% | 美 테슬라·리비안 차량 인도 실적 호조 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
마니커에프앤지 | 10.47% | 음식료관련주 시총700억대 계육&돈육가공제품사업 보양식 수요 증가로 육계 가격 상승 예측 등 개별 등락 |
진시스템 | 10.19% | 19.54억원 규모 공급계약(UF-300 Real time PCR System) 체결 모멘텀 지속에 급등 |
지니너스 | 10.14% | 보건복지부 DTC 유전자 검사기관 공식 인증 획득 소식에 급등 |
와이팜 | 10.04% | 와이팜은 5세대 이동통신(5G) 무선주파수(RF) 전력증폭기 모듈을 생산해 삼성전자에 공급중 휴대폰 부품 중 PAM를 포함한 RF FEM 시장은 각 휴대폰 메이커별로 일부 업체가 과점 공급하고 있으며 해외 글로벌 기업들이 주를 이루는 상황에서 국내 기업으로는 유일함 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
7월 6일 - 자동차 부품, 치매 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
7월 5일 - 리튬/광물, 반도체 (0) | 2023.10.11 |
7월 3일 - 반도체, 우크라이나 재건 (0) | 2023.10.11 |
6월 30일 -재건, 아스파탐, 자동차부품 (0) | 2023.10.11 |
6월 29일 - UAM, 전기차충전, 반도체 (0) | 2023.10.11 |
댓글