반응형
파나진 | 29.97% | HLB그룹에 피인수 소식에 상한가 |
웨이버스 | 29.97% | 국토부 디지털트윈 사업에 3.7조원 투입 소식 속 국토부와 디지털트윈 국토 서비스 기반 구축 계약 체결 사실 부각에 상한가 |
비비안 | 29.94% | 섬유관련주 시총500억대 내의사업 쌍방울그룹주 26일 교육부의 사교육 경감 대책 발표 일정 ⇨ 자회사 디모아의 AI 기반 교육솔루션사업 ⇨ 쌍방울그룹주 부각 |
상보 | 29.94% | 테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 흑연대란 수혜 기대감 등에 그래핀 테마 상승 속 상한가 |
태경비케이 | 29.92% | 테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 인조흑연 필수 소재 코크스 판매 사실 부각에 상한가 |
유비온 | 29.76% | 정부 사교육 카르텔 제재 본격화 등에 교육/온라인 교육 테마 상승 속 상한가 |
엑사이엔씨 | 24.44% | 테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 흑연대란 수혜 기대감 등에 그래핀 테마 상승 속 급등 |
제이엘케이 | 20.16% | 뇌졸증 분석 솔루션 도입 국내 병원 71곳 돌파 소식에 급등 |
코오롱인더 | 18.42% | 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 배터리 사업 다각화 기대감 등에 급등 |
넥스트칩 | 15.31% | 車 카메라 센서 시장확대 수혜 기대감 지속에 급등 |
NE능률 | 13.87% | 정부 사교육 카르텔 제재 본격화 등에 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등 |
티로보틱스 | 13.54% | 400억원 규모 BW발행 결정 속 급등 |
크리스탈신소재 | 12.13% | 테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 흑연대란 수혜 기대감 등에 그래핀 테마 상승 속 급등 |
경동나비엔 | 11.26% | 내구소비재관련주 시총7300억대 보일러사업 보일러사업 외 냉난방공조 해외시장 공략에 따른 성장 기대 등 개별 등락 |
디아이티 | 11.12% | POSCO홀딩스·삼성엔지니어링 등 韓주도 컨소시엄 오만 그린수소 개발 사업권 확보 소식에 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 |
서울옥션 | 10.91% | 국내외 경매시장 업황 하반기 반등 전망 등에 급등 |
넥슨게임즈 | 10.67% | 블루 아카이브 중국 CBT 진행 속 흥행 기대감 등에 급등 |
포스코DX | 10.17% | IT서비스관련주 시총2조5천억대 정보통신사업 구)포스코ICT 포스코그룹 138개 현장에 로봇 적용 추진 소식 ⇨ 스마트팩토리사업 수혜 기대감 부각 |
쎄노텍 | 10.12% | 화학관련주 시총1000억대 세라믹비드사업 글로벌 전기차 업계의 음극재 원료 흑연 확보 경쟁 소식 ⇨ 세라믹비드사업 ⇨ 흑연관련주 부각 |
미래산업 | 10.1% | 스마트팩토리사업 수혜 기대감 부각 |
테라사이언스 | 9.75% | 자회사 신안리튬 리튬 생산 예정지인 신안 압해도 토지 확보 모멘텀 지속에 급등 |
대창 | 9.51% | 테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 흑연대란 수혜 기대감 등에 그래핀 테마 상승 속 급등 |
알루코 | 9.42% | 금속관련주 시총3500억대 알루미늄부품사업 유럽 6개 기업 한국 기업에 1조 2천억원 투자 결정 ⇨ SK온 헝가리 법인에 전기차량 배터리 모듈케이스 약 1800억원 공급계약 이력 등 개별 등락 |
포커스에이치엔에스 | 9.17% | 보안장비관련주 시총400억대 보안SW&기기사업 AI기술 CCTV보안사업 등 개별 등락 |
태경산업 | 8.94% | 테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 자회사 태경비케이 인조흑연 필수 소재 코크스 판매 사실 부각에 상한가 속 동반 급등 |
포스코스틸리온 | 8.78% | 컬러강판을 주제로 ‘위드 포스코 스틸 디자인’ 공모전 개최 포스코그룹의 프리미엄 건축 자재인 ‘이노빌트(INNOVILT)’ 제품 디자인 개발 |
지니너스 | 8.66% | 의료 인공지능(AI) 기업의 주가가 폭등세 AI를 활용해 신약 개발에 나선 지니너스에도 투심이 옮겨붙은 것으로 추정 |
폴라리스오피스 | 8.52% | 글로벌 협업 플랫폼 1위 기업 아틀라시안의 ITSM 전문 파트너 자격을 획득 |
포스코엠텍 | 8.27% | 리튬플러스 전고체 배터리용 초고순도 수산화리튬 출시 소식 등에 리튬 테마 상승 속 강세 |
대명에너지 | 8.08% | 상승이유 알 수 없음 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 26일 - 반도체, 의료AI, 자동차부품 (0) | 2023.10.11 |
---|---|
6월 23일 - 반도체, 아마존/AI, 의료AI (0) | 2023.10.11 |
6월 21일 - 교육, 전기차충전 (0) | 2023.10.10 |
6월 20일 - 해운, 중국소비관련주, 의료AI (0) | 2023.10.10 |
6월 19일 - 우크라이나 재건, 방산관련 (0) | 2023.10.10 |
댓글