반응형
동운아나텍 | 30% | 타액 당 진단기기 유효성 입증에 따른 해외 라이선스 협상 기대감에 상한가 |
유비온 | 29.99% | 당정 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 상한가 |
위드텍 | 29.98% | 후쿠시마 오염수 모니터링 기술 보유 분석 등에 상한가 |
NE능률 | 29.92% | 당정 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 상한가 |
파나진 | 29.88% | 의료장비관련주 시총1400억대 바이오소재&유전체진단분석사업 소액주주연대 경영권 분쟁 승리 대표이사 교체 등 개별 등락 |
에스트래픽 | 29.84% | 리비안 테슬라 슈퍼차저 시설 사용 소식 등에 일부 전기차/전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 상한가 |
유라테크 | 27.26% | 현대차 109조원 규모 중장기 투자 계획 공개 소식 및 2분기 실적 기대감 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
비상교육 | 26.77% | 당정 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등 |
조선내화 | 21.5% | 금속관련주 시총5400억대 내화물사업 이수화학 동국제강에 이은 인적분할 진행 중 부각 |
메쎄이상 | 19.37% | 미디어관련주 시총1400억대 전시사업 부산엑스포2030 유치 기대감 ⇨ 전시사업 ⇨ 부산엑스포관련주 부각 추정 |
아이비김영 | 17.84% | 당정 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등 |
TS트릴리온 | 17.05% | 200억원 규모 CB발행 및 200억원 규모 유상증자 결정 속 급등 |
세종메디칼 | 16.45% | 136.14억원 규모 신규시설 투자 결정 속 급등 |
센코 | 15.04% | 전자부품관련주 시총1100억대 전기화학식가스센서사업 300% 무상증자 이력 등 개별 등락 |
큐로 | 14.12% | 기계관련주 시총2700억대 화공기기&자동차사업 사모펀드 KIB PE로 최대주주 변경 등 개별 등락 |
비츠로셀 | 13.9% | 자장비관련주 시총5000억대 리튬일차전지사업 리튬 추출 기업 "엑스트라릿"과 MOU 리튬신사업 추진 등 개별 등락 |
브이원텍 | 12.96% | 리비안 테슬라 슈퍼차저 시설 사용 소식 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 |
KG케미칼 | 12.85% | 리비안 테슬라 슈퍼차저 시설 사용 소식 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 |
흥아해운 | 12.14% | 해운관련주 시총5000억대 석유화학운송사업 중국의 경기 부양책 추진 해상 물동량 회복 등 ⇨ 해운관련주 부각 |
에이디엠코리아 | 11.69% | 임상 CRO 시장 성장에 따른 수주 증가 기대감 등에 급등 |
신테카바이오 | 11.67% | '2023년 데이터바우처 지원사업’ 수요기업들과 협약 완료 소식 등에 급등 |
슈프리마에이치큐 | 11.55% | 보안장비관련주 시총900억대 바이오보안사업 자회사 슈프리마아이디 매각 구)슈프리마아이디 600% 무상증자 엑스페리스로 사명변경 등 개별 등락 |
KNN | 11.45% | 미디어관련주 시총1400억대 부산경남방송사업 부산엑스포2030 유치 기대감 ⇨ 부산경남방송사업 ⇨ 부산엑스포관련주 부각 추정 |
원익머트리얼즈 | 11.41% | 반도체관련주 시총3900억대 특수가스사업 2대주주 FIL LIMITED 1.21% 주식 증가 등 개별 등락 |
유엔젤 | 11.18% | 당정 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등 |
KTcs | 10.15% | KT AI사업 다각화 계획 발표 속 KT 그룹주로 부각되며 급등 |
스틱인베스트먼트 | 9.76% | 투자사 대영채비 사우디 충전회사와 전기차 충전 인프라 확대 협력 MOU 체결 예정 소식에 급등 |
석경에이티 | 9.6% | 화학관련주 시총3900억대 기능성나노소재사업 2차전지 전고체 전해질 및 TIM 소재 본격 생산 기대감 부각 개별 등락 |
메가엠디 | 9.57% | 당정 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등 |
엘앤케이바이오 | 9.49% | 美 법원 '패스락(PathLoc)-TM' 관련 소송 일부 승소 판결 모멘텀 지속에 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 23일 - 반도체, 아마존/AI, 의료AI (0) | 2023.10.11 |
---|---|
6월 22일 - 흑연, 교육, 개별주 (0) | 2023.10.10 |
6월 20일 - 해운, 중국소비관련주, 의료AI (0) | 2023.10.10 |
6월 19일 - 우크라이나 재건, 방산관련 (0) | 2023.10.10 |
6월 15일 - 우크라이나재건, 반도체, 2차전지 (0) | 2023.10.10 |
댓글