반응형
큐라티스 | 30% | 신규 상장 첫날 상한가 |
아우딘퓨쳐스 | 29.97% | 이차전지 충방전기 전문제조사 갑진과 공동 경영 추진 소식에 상한가 |
다산네트웍스 | 29.94% | 우크라이나 전력망 재건 지원사업 참여 계획 소식에 상한가 |
다산솔루에타 | 29.83% | 다산네트웍스 우크라이나 전력망 재건 지원사업 참여 계획 소식 속 동사가 다산네트웍스의 최대주주라는 점이 부각되며 상한가 |
아이톡시 | 29.78% | 유통관련주 시총700억대 콘텐츠&게임사업 관리종목 해제&상장유지 결정 소식 등 개별 등락 |
코세스 | 26.39% | 반도체 관련주 상승 및 글로벌 HBM 수요 확대 기대감 속 삼성전자·SK하이닉스 고객사로 보유 사실 부각에 급등 |
대한광통신 | 23.56% | 다산네트웍스 우크라이나 전력망 재건 지원사업 참여 계획 소식 속 다산네트웍스와 사업 협력 관계 부각에 급등 |
보라티알 | 17.6% | 신안군 천일염 주문 100배 이상 증가 소식 등에 일부 음식료업종 테마 상승 속 급등 |
피에스케이홀딩스 | 17.47% | 美 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
핸디소프트 | 16.83% | SW관련주 시총800억대 SW개발사업 다산네트웍스의 우크라이나 재건 사업 참여 소식 ⇨ 다산네트웍스가 핸디소프트의 2대주주 등 개별 등락 |
PI첨단소재 | 16.35% | PCB(FPCB 등) 및 2차전지 테마 상승 속 급등 |
네오팜 | 15.92% | 2분기 호실적 전망 등에 급등 |
티에스이 | 15.85% | 美 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
태성 | 15.28% | 美 필라델피아 반도체지수 강세 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 |
바이옵트로 | 14.86% | PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 국내 최초 FC-BGA BBT 국산화 장비 출시 사실 재부각 등에 급등 |
덕산하이메탈 | 14.63% | 美 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
기가비스 | 14.43% | 美 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
에스티아이 | 14.04% | 美 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
투비소프트 | 14.04% | 정부 디지털 전환 사업에 따른 연간 라이선스 매출 증가 소식에 급등 |
베셀 | 12.38% | 관계사 베셀에어로스페이스 약 100억원 규모 투자유치 추진 소식에 급등 |
메타바이오메드 | 12.36% | 의료장비관련주 시총1100억대 치과의료기기사업 의료장비 부각 환경 속 ⇨ 생분해성 봉합원사업 1분기 호실적 등 개별 등락 |
하이딥 | 12.28% | 반도체관련주 시총3500억대 터치IC사업 삼성전자가 미국 케이던스사와 파운드리 계약 체결 ⇨ "케이던스" 립부탄 회장이 하이딥 사외이사 부각 |
에이트원 | 12.21% | IT서비스관련주. 시총1100억대 VR훈련시뮬레이션사업 방산관련주 모바일SW전문기업 유라클과 STO 플랫폼 구축 목적 MOU 체결 소식 등 개별 등락 |
동양에스텍 | 11.92% | 푸틴 러 극동·中 동북 천연가스 공급협정 승인 소식에 일부 남-북-러 가스관사업 테마 상승 속 급등 |
심텍 | 11.31% | PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 메모리 업황 반등 수혜 기대감 등에 급등 |
아스타 | 10.65% | 제약바이오관련주 시총1200억대 진단시스템사업 사우디 합작법인 설립 및 투자 세부사항 협의 등 개별 등락 |
한미반도체 | 10.63% | 반도체 관련주 상승 속 AI 모멘텀 강화에 따른 하반기 실적 개선 기대감 등에 급등 |
윈팩 | 9.51% | 美 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
프로텍 | 9.19% | 반도체 관련주 상승 및 글로벌 OSAT와 독점 공급계약 해제 속 레이저 본딩 장비 판매 확대 기대감 지속에 급등 |
에이에프더블류 | 9.14% | 中 배터리 업체 美 공장 건설 승인에 따른 국내 영향 제한적 분석 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 20일 - 해운, 중국소비관련주, 의료AI (0) | 2023.10.10 |
---|---|
6월 19일 - 우크라이나 재건, 방산관련 (0) | 2023.10.10 |
6월 14일 - 천일염, 2차전지 (0) | 2023.10.10 |
6월 13일 - 2차전지, 반도체, 조국 (0) | 2023.10.10 |
6월 12일 - 오염수(소금), 2차전지, 반도체 (0) | 2023.10.10 |
댓글