반응형
흥아해운 | 29.98% | 中 경기 부양 기대감 등에 해운 테마 상승 속 상한가 |
티에프이 | 29.93% | 반도체 관련주 상승 및 삼성전자 러버 소켓 메인 공급사 유력 후보 소식 속 상한가 |
디티앤씨 | 29.92% | 정부 드론작전사령부 신설 소식 등에 일부 드론(Drone) 테마 상승 속 상한가 |
루닛 | 29.92% | 美 암 정복 프로젝트 협력체 창립멤버 포함 소식 및 자사 제품 수요 확대 기대감 등에 상한가 |
룽투코리아 | 20.02% | 美·中 긴장 완화 및 中 경기 부양 기대감 등에 게임/모바일게임 테마 상승 속 급등 |
한스바이오메드 | 17.77% | 의료장비관련주 시총2200억대 유방보형물&리프팅실사업 실 리프팅 시술 "민트리프트"의 미국 매출 기대감 부각 |
뷰노 | 17.48% | 의료AI관련주 시총3800억대 AI진단솔루션사업 루닛의 "캔서X" 창립멤버 포함 소식 ⇨ 의료AI관련주 부각 |
엔피케이 | 15.59% | 블랙록·JP모건 우크라이나 재건 은행 설립 준비 소식 등에 아스콘(아스팔트 콘크리트) 테마 상승 속 급등 |
알비더블유 | 14.3% | 주당 2주 배정 무상증자 결정에 급등 |
스페코 | 13.59% | 일부 풍력에너지 및 우크라이나 재건/아스콘(아스팔트 콘크리트) 테마 상승 속 급등 |
인성정보 | 12.28% | 하이케어넷 美 법인 미국 원격홈케어 사업 참여 모멘텀 지속에 급등 |
한화오션 | 12.02% | 조선 업황 턴어라운드 기대감 지속 등에 조선 테마 상승 속 급등 |
큐브엔터 | 12.02% | 2분기 호실적 전망 등에 급등 |
쇼박스 | 11.95% | '범죄도시 3' 1000만 관객 돌파 기대감 등에 영화 테마 상승 속 급등 |
바이오플러스 | 11.67% | HA필러·보닉스 中 사업 기대감 지속 등에 급등 |
SG | 11.49% | 블랙록·JP모건 우크라이나 재건 은행 설립 준비 소식 등에 아스콘(아스팔트 콘크리트) 테마 상승 속 급등 |
동국홀딩스 | 11.1% | 인적분할 후 변경상장 사흘째 급등 |
서진시스템 | 11.05% | 반도체 업황 사이클 조기 도래 전망 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 |
마녀공장 | 10.35% | 美·中 긴장 완화 및 中 경기 부양 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등 |
SG&G | 10.23% | 루마니아 원전설비 수주 성공 소식 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 |
대한해운 | 10.12% | 中 경기 부양 기대감 등에 해운 테마 상승 속 급등 |
배럴 | 9.4% | 美·中 긴장 완화 및 中 경기 부양 기대감 등에 패션/의류 테마 상승 속 급등 |
에스피시스템스 | 9.33% | 기계관련주 시총1500억대 로봇자동화시스템사업 현대차의 중장기 투자 계획 공시 ⇨ 갠트리 로봇사업 기대감 부각 |
금호석유 | 9.24% | 석유화학 테마 상승 속 올해 3분기 실적 반등 전망 등에 급등 |
디아이씨 | 9.06% | 미국 자회사 대일USA를 통한 전동화 부품 현지 생산 기대감 지속에 급등 |
율촌화학 | 8.89% | 상승이유 알 수없음 |
티에스이 | 8.85% | DDR5 등 경쟁력 우위 제품들에 대한 투자를 이어갈 것으로 전망 공급체인에 속한 소부장 종목(티에스이:비메모리 신제품 고객사 확대) 수혜 |
포스코DX | 8.71% | 포스코DX는 로봇 기술과 솔루션을 개발하고 현장 적용을 위한 설계 구축 운영 등 로봇 자동화 전반을 담당 설비점검용 4족 보행 로봇을 개발 |
캐스텍코리아 | 8.53% | 상승이유 알 수없음 |
석경에이티 | 8.28% | 전북 김제시 자유무역지역에 공장 건립 소식 특장차 제조기업인 HR E&I와 석경에이티는 253억원을 투입해 김제 자유무역 5만8153㎡ 부지에 공장을 신축할 계획 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 22일 - 흑연, 교육, 개별주 (0) | 2023.10.10 |
---|---|
6월 21일 - 교육, 전기차충전 (0) | 2023.10.10 |
6월 19일 - 우크라이나 재건, 방산관련 (0) | 2023.10.10 |
6월 15일 - 우크라이나재건, 반도체, 2차전지 (0) | 2023.10.10 |
6월 14일 - 천일염, 2차전지 (0) | 2023.10.10 |
댓글