반응형
보라티알 | 30% | 천일염 주문 폭증 소식에 일부 음식료업종 테마 상승 속 상한가 |
신송홀딩스 | 29.93% | 천일염 주문 폭증 소식에 일부 음식료업종 테마 상승 속 상한가 |
샘표 | 29.86% | 천일염 주문 폭증 소식에 일부 음식료업종 테마 상승 속 자회사 샘표식품 급등에 상한가 |
한탑 | 19.23% | 일부 음식료업종 테마 상승 및 푸틴 러시아 대통령 우크라이나 흑해 곡물 수출 협정 중단 검토 소식 등에 일부 사료 테마 상승 속 급등 |
대봉엘에스 | 18.86% | CBD 세라마이드 중국·유럽 특허 확보 모멘텀 지속 등에 급등 |
애경케미칼 | 18.23% | 일부 석유화학 테마 상승 속 전기차 소재 기업으로 체질 전환 기대감에 급등 |
인산가 | 16.67% | 천일염 주문 폭증 소식에 일부 음식료업종 테마 상승 속 급등 |
THE MIDONG | 16.33% | 자동차부품관련주 시총400억대 블랙박스&ADAS사업 자율주행관련주 자금조달 진행 중 개별 등락 |
이수화학 | 15.55% | 일부 석유화학 테마 상승 계열사 이수스페셜티케미컬 주가 급등에 따른 금일 매매거래정지 속 급등 |
대상홀딩스 | 15.37% | 천일염 주문 폭증 소식 속 죽염 천일염가공 및 도소매업을 영위중인 신안천일염이 종속회사인 점이 지속 부각되며 급등 |
이브이첨단소재 | 15.25% | 투자사 프롤로지움 차세대 전고체 배터리 공개 예정 소식 등에 급등 |
레이크머티리얼즈 | 14.97% | 화학관련주 시총1조3천억대 TMA제조사업 “SOL 반도체소부장Fn ETF“ 신규 편입 반도체 디스플레이 2차전지 태양광 소재사업 등 개별 등락 |
샘표식품 | 13.51% | 천일염 주문 폭증 소식에 일부 음식료업종 테마 상승 속 급등 |
피델릭스 | 13.45% | 반도체관련주 시총700억대 팹리스사업 일본 7월부터 중국발 반도체 수출 규제 ⇨ 중국 현지 대체 공급망 물색 소식 ⇨ 중국향 반도체사업 부각 |
우양 | 12.92% | 음식료관련주 시총600억대 식품제조사업 CJ제일제당&풀무원 등에 핫도그 공급 K푸드 성장성 등 개별 등락 |
포스코스틸리온 | 12.31% | 中 경기 부양 기대감 속 석화 스프레드 6월 중순 바닥 통과 전망 등에 일부 철강 주요종목 테마 상승 속 급등 |
레몬 | 11.21% | 화학관련주 시총3000억대 나노섬유&전자파차폐제사업 전기차용 고체전지 전해질 지지체 개발 등 개별 등락 |
한창산업 | 10.9% | 금속관련주 시총800억대 아연말사업 벨라루스가 러시아 전술핵무기 도입 소식 ⇨ 방사능 해독하는 제올라이트 부각 |
지앤비에스 에코 | 10.45% | 반도체관련주 시총1600억대 산업유해가스처리공정장비사업 태양광 관련 인도 매출 성장 및 1분기 실적 호조 10억원 규모 제3자배정 유상증자 진행 중 개별 등락 |
꿈비 | 10.34% | 내구소비재관련주 시총1500억대 유아가구사업 저출산관련주 재료 미노출 개별 등락 |
양지사 | 10.28% | 문구관련주 시총3000억대 문구류사업 최대주주 및 특수관계인 자사주(약 89%) 지수하락에 따른 품절주 성향 부각 |
뉴보텍 | 9.48% | 건자재관련주 시총400억대 상하수도관제조&재활용&제설제사업 상하수도관 수처리 홍수관련주 등 개별 등락 |
케이알엠 | 9.34% | 반도체관련주 시총2800억대 팹리스사업 최대주주 고스트로보틱스테크놀로지의 4족 보행로봇 국내 생산 본격화 소식 등 개별 등락 |
한컴라이프케어 | 9.04% | 의료장비관련주 시총1700억대 개인용안전장비사업 벨라루스가 러시아 전술핵무기 도입 소식 ⇨ 안전장비사업 부각 |
클래시스 | 8.94% | 의료미용관련주 시총2조1천억대 의료미용기기&화장품사업 해외 매출 증가 수출국 확대 기대 등 개별 등락 |
동원금속 | 8.19% | 자동차부품관련주 시총1000억대 부품사업 저시총 자동차부품주&재료미노출 개별 등락 |
엘브이엠씨홀딩스 | 8.16% | 자동차관련주 시총4700억대 지주사업 동남아 자동차사업 재료미노출 개별 등락 |
코센 | 8% | 금속관련주 시총1500억대 스테인리스강관사업 AI기반 덴탈 전문기업 클리어테크 지분 투자 추진 등 개별 등락 |
에이트원 | 7.67% | IT서비스관련주. 시총900억대 VR훈련시뮬레이션사업 모바일SW전문기업 유라클과 STO 플랫폼 구축 MOU 체결 방산관련주 등 개별 등락 |
그린플러스 | 7.53% | 소아 뇌전증 치료제의 원료인 CBD(칸나비디올) 등을 생산하는 기술력을 보유한 네오켄바이오와 글로벌 의료용 대마 사업과 관련 업무협약(MOU) 체결로 실적호전 기대감 그린플러스는 알루미늄 압출 생산라인을 기반으로 첨단온실의 기획부터 설계 자재 제작과 시공까지 첨단온실사업의 전 영역을 대응할 수 있는 역량 보유 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 19일 - 우크라이나 재건, 방산관련 (0) | 2023.10.10 |
---|---|
6월 15일 - 우크라이나재건, 반도체, 2차전지 (0) | 2023.10.10 |
6월 13일 - 2차전지, 반도체, 조국 (0) | 2023.10.10 |
6월 12일 - 오염수(소금), 2차전지, 반도체 (0) | 2023.10.10 |
6월 9일 - 2차전지, 개별주 (0) | 2023.10.10 |
댓글