반응형
인디에프 | 30% | 최대주주 대상 40.30억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상한가 |
이수스페셜티케미컬 | 30% | 2차전지 테마 상승 속 인적분할 후 주가 강세가 지속되며 상한가 |
크리스탈신소재 | 29.96% | 금속관련주 시총4200억대 합성운모사업 국내상장중국기업주 재료미노출 최대주주 지분 매각 등 개별 등락 |
아이크래프트 | 29.95% | 219.13억원 규모 Nvidia A100(80G) DGX SuperPOD 2Set 공급계약 체결에 상한가 |
토마토시스템 | 23.19% | 주당 2주 배정 무상증자 결정에 급등 |
화천기계 | 20.49% | 자동차부품관련주 시총1100억대 공작기계사업 조국 전 장관 내년 총선 출마 관측 ⇨ 임원 버클리동문설 ⇨ 조국관련주 부각 |
넥스트칩 | 20.26% | 자율주행차 및 반도체 관련주 상승 속 車 카메라 센서 시장확대 수혜 전망 등에 급등 |
인텍플러스 | 19.51% | 필라델피아 반도체지수 급등 및 美 對中 반도체 수출통제 유예 연장 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
STX | 18.79% | 中 영정리튬전지와 리튬 생산 및 판매 등 업무협약(MOU) 체결 소식에 급등 |
압타머사이언스 | 17.69% | 혈액 기반 폐암진단키트 상급병원 비급여 검사 개시 모멘텀 지속에 급등 |
석경에이티 | 16.86% | 6G 통신용 신소재 국책과제 참여 소식에 급등 |
에스티아이 | 13.94% | 필라델피아 반도체지수 급등 및 美 對中 반도체 수출통제 유예 연장 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
칩스앤미디어 | 13.76% | 자율주행차 테마 상승 필라델피아 반도체지수 급등 및 美 對中 반도체 수출통제 유예 연장 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
티엘비 | 13.56% | 반도체관련주 시총2400억대 PCB사업 삼성전자 일본에 반도체패키징 시설 구축 예정 + 애플이 TSMC에 후공정 공정 투자 요청 소식 ⇨ 반도체 후공정 검사장비 PCB 사업 ⇨ 반도체관련주 부각 |
셀바스헬스케어 | 13.33% | 美 울트라사이트 지분 취득 및 최대주주 셀바스AI 서울국제도서전서 AI 음성 콘텐츠 제작 서비스 공개 소식에 급등 |
디젠스 | 12.19% | 자동차부품관련주 시총500억대 배기계시스템사업 새만금수변도시 통합개발계획 변경 추진 새만금 내 2차전지 클러스터 조성 등 소식 ⇨ 새만금 지역 인근 약 5만평 토지 보유 개별 등락 |
현대바이오 | 11.97% | 제프티 긴급사용승인 요청 지속 부각에 급등 |
아스플로 | 11.45% | 반도체 관련주 상승 속 제품군과 적용처 다변화로 예상되는 수익성이 동반된 외형 성장 전망 등에 급등 |
아이윈 | 11.1% | 전기차 테마 상승 및 테슬라 신형 모델3 통풍시트 적용 소식 속 통풍시트 등 자동차 시트히터 사업 영위사실 부각에 급등 |
바이오니아 | 11.03% | 탈모 증상 완화 화장품 '코스메르나' 판매 본격화 기대감 지속 등에 급등 |
이노메트리 | 11.01% | 테슬라 12거래일 연속 상승 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
위드텍 | 11.01% | 필라델피아 반도체지수 급등 및 美 對中 반도체 수출통제 유예 연장 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
원풍물산 | 10.76% | 섬유관련주 시총500억대 의류&신약개발&마이크로LED사업 마이크로LED사업 관련 애플 비전프로관련주 이력 등 개별 등락 |
피에스케이홀딩스 | 10.41% | 필라델피아 반도체지수 급등 및 美 對中 반도체 수출통제 유예 연장 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
앤씨앤 | 10.07% | 자율주행차 테마 상승 필라델피아 반도체지수 급등 및 美 對中 반도체 수출통제 유예 연장 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
신화콘텍 | 9.98% | 전자부품관련주 시총500억대 커넥터사업 삼성전자 퀄컴 USB-C 타입 관련주 이력 개별 등락 |
와이오엠 | 9.74% | 화학관련주 시총400억대 PE필름사업자금조달 친환경 폐기물 소각 신사업 추진 등 개별 등락 |
브이티지엠피 | 9.6% | 큐텐 및 라쿠텐 각각 온라인 행사 매출 사상 최대 기록 달성에 급등 |
이화공영 | 9.42% | 건설관련주 시총800억대 건축&토목사업 4대강복원관련주 도심철도 지하화 추진 소식 등 개별 등락 |
텔레칩스 | 9.38% | 자율주행차 및 반도체 관련주 상승 삼성 파운드리 양산 車 HUD용 칩 현대차 제네시스 탑재 소식 속 동사가 설계한 점이 지속 부각되며 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 15일 - 우크라이나재건, 반도체, 2차전지 (0) | 2023.10.10 |
---|---|
6월 14일 - 천일염, 2차전지 (0) | 2023.10.10 |
6월 12일 - 오염수(소금), 2차전지, 반도체 (0) | 2023.10.10 |
6월 9일 - 2차전지, 개별주 (0) | 2023.10.10 |
6월 8일 - 반도체, 2차전지 (0) | 2023.10.10 |
댓글