반응형
라이온켐텍 | 29.97% | 942696주(80.31억원) 규모 자사주 소각 결정 모멘텀 지속에 상한가 |
한국전자홀딩스 | 29.96% | 반도체관련주 시총600억대 지주사업 사업회사 KEC의 전력반도체사업 관련 지주회사 동반 부각 |
압타머사이언스 | 29.95% | 혈액 기반 폐암진단키트 상급병원 비급여 검사 개시 소식에 상한가 |
나라셀라 | 29.89% | 음식료관련주 시총1400억대 와인유통사업 신규상장주 공모가 2만원 신규상장주 부각 개별 등락 |
현대바이오 | 29.86% | 제프티 긴급사용승인 요청 부각에 상한가 |
이수페타시스 | 23.54% | 전자부품관련주 시총1조1천억대 PCB사업 엔비디아 주가 반등 SK하이닉스 주가 상승 환경 속 ⇨ 엔비디아향 고다층기판사업 등 ⇨ 반도체관련주 부각 |
이루다 | 18.89% | 미용기기 테마 상승 속 수출 확대를 통한 실적 성장 전망 등에 급등 |
앱클론 | 17.33% | 혈액암 카티치료제 'AT101' 기술 수출 기대감 지속 등에 급등 |
골드앤에스 | 16.48% | 교육관련주 시총900억대 교육서비스사업 재료미노출 개별 등락 |
지니너스 | 16.4% | EACR서 항암백신 전임상시험 중간 결과 발표 소식에 급등 |
슈프리마에이치큐 | 16.32% | 슈프리마아이디 주당 6주 배정 무상증자 결정 속 급등 |
탑머티리얼 | 16.3% | 2차전지 테마 상승 속 695.60억원 규모 2차전지 공장 건설 서비스 계약 체결에 급등 |
갤럭시아에스엠 | 14.88% | 하반기 토큰증권 시장 확대 전망 등에 STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승 속 급등 |
테라사이언스 | 14.2% | 자회사 신안리튬 리튬 생산 예정지인 신안 압해도 토지 확보 소식에 급등 |
루트로닉 | 13.68% | 미용기기 테마 상승 속 한앤컴퍼니 동사 공개매수 절차 돌입 소식 등에 급등 |
코스모신소재 | 13.01% | 사이버트럭 기대감 스페인 투자 논의 소식 등으로 테슬라 주가 10거래일 연속 상승 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
마녀공장 | 12.74% | 신규 상장 이틀째 급등 |
이건산업 | 12.45% | 건자재관련주 시총900억대 목재사업 캐나다 산불 ⇨ 칠레법인에서 생산한 합판제품을 미국법인 통한 캐나다 지역에 판매 등 개별 등락 |
메타랩스 | 12.26% | 지성 신임 대표 선임에 따른 탈모 헬스케어 성장 기대감 지속에 급등 |
이루온 | 12.2% | 애플페이에 KB·신한·우리 합류 예정 소식 등에 애플페이 테마 상승 속 급등 |
율호 | 12.13% | IT서비스관련주 시총1700억대 스토리지&서버사업 자회사 율호머티리얼즈의 폐배터리 재활용사업 추진 등 개별 등락 |
엔에프씨 | 11.24% | 화장품관련주 시총800억대 제조&유통사업 대마 주요 성분인 CBD(Cannabidiol)의 고순도 기술 보유 개별 등락 |
하이로닉 | 11.23% | 미용기기 시장 확대에 따른 수혜 기대감 지속 등에 미용기기 테마 상승 속 급등 |
동원금속 | 11.08% | 자동차부품관련주 시총800억대 부품사업 실적 호조 등 개별 등락 |
나노브릭 | 11.03% | 尹정부 '사이버안보법' 공식화 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 |
서울옥션 | 10.95% | 하반기 토큰증권 시장 확대 전망 등에 STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승 속 급등 |
이엠텍 | 10.74% | 휴대폰부품관련주 시총5100억대 휴대폰부품사업 KT&G향 감소 해외 업체 수주 증가로 실적 개선 기대 등 개별 등락 |
실리콘투 | 10.21% | 이커머스관련주 시총3800억대 미용제품&AGV물류시스템사업 마녀공장 주가 상승 ⇨ 화장품관련주 부각 |
씨아이테크 | 10.14% | IT서비스관련주 시총1100억대 키오스크사업 경영권분쟁이미지 개별 등락 |
감성코퍼레이션 | 9.8% | 스노우피크 어패럴 독점 라이선스 취득 속 아시아시장 성공 기대감 지속에 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 13일 - 2차전지, 반도체, 조국 (0) | 2023.10.10 |
---|---|
6월 12일 - 오염수(소금), 2차전지, 반도체 (0) | 2023.10.10 |
6월 8일 - 반도체, 2차전지 (0) | 2023.10.10 |
6월 7일 - 전고체배터리, 후쿠시마오염수 (0) | 2023.10.10 |
6월 5일 - 양자암호, 메타버스, 리튬 (0) | 2023.10.10 |
댓글