반응형
솔트웨어 | 29.98% | 레드햇 협력 인공지능 플랫폼 엔비디아 공급 소식 속 관련주 부각에 상한가 |
엑스게이트 | 29.94% | 정부 주도 양자암호통신 상용화 본격화 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 |
라이온켐텍 | 20.37% | 942696주(80.31억원) 규모 자사주 소각 결정에 급등 |
어반리튬 | 18.45% | 리튬 테마 상승 속 리튬회수율 약 90% CULX 공법 개발 사실 부각에 급등 |
피제이메탈 | 18.39% | 한국과학기술연구원(KIST) 이민아 박사팀 마그네슘 이차전지 개발 소식 속 알루미늄 빌렛 생산에 마그네슘 사용 사실 부각에 급등 |
프로스테믹스 | 18.24% | 3자배정 유상증자 기대감 지속에 급등 |
성호전자 | 15% | 캐패시터 사업 기대감 지속에 급등 |
바이옵트로 | 14.58% | Vision 및 계측기술을 활용한 반도체 substrate 검사장비 및 AI기반 Robot system 제조와 공장자동화(FA)장비에 대한 Total Solution 제공업체 실적이 바닥을 지났다는 인식에 매수세가 몰리고 있고 외국인 2거래일 연속 대량매수 함 |
이엔코퍼레이션 | 13.96% | 지난달 유럽 최대 배터리 전시회에 참가 우수한 기술력과 자체 개발 제품들을 선보이면서 실적개선 기대감이 주가에 훈풍을 불어 넣고 있는 것으로 보인다. 종속회사인 이엔워터솔루션은 폐기물 종합재활용 폐기물 중간처분 폐수수탁 수탁운반 등 다양한 환경인허가를 보유하고 있다. |
이원컴포텍 | 13.17% | 현대차그룹 글로벌 시장 점유율 확대 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
프리시젼바이오 | 12.59% | 최대주주 아이센스 동사 매각 추진 사실 재부각에 급등 |
케이씨에스 | 12.5% | 정부 주도 양자암호통신 상용화 본격화 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 |
HD현대인프라코어 | 12.32% | 건설기계 테마 상승 속 공급망 재편 등에 따른 인프라 및 광산 투자 확대 수혜 기대감 등에 급등 |
엔피디 | 11.48% | 상승이유 알 수 없음 |
코드네이처 | 10.99% | 우크라이나 재건 관련주가 부각 되면서 주가에 훈풍을 불어 넣고 있는 것으로 풀이된다. |
제룡산업 | 10.56% | 15년간 송배전 투자 비용 90조원 필요 소식 등에 전력설비 테마 상승 속 급등 |
덱스터 | 10.39% | 애플 MR 헤드셋 공개를 앞두고 증강현실(AR)/ 가상현실(VR)/ 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 |
하이드로리튬 | 10.3% | 전세계 리튬 공급 부족에 따른 가격 상승 지속 전망 등에 리튬 테마 상승 속 급등 |
엔에스엔 | 10.09% | 사업확장 및 기업이미지 제고를 위해 에스유홀딩스로 상호를 변경한다고 31일 공시했다. 앞서 이 회사는 지난 2017년 에이모션에서 엔에스엔으로 상호를 변경한 바 있다. |
폴라리스오피스 | 8.81% | 상승이유 알 수 없음 |
화인써키트 | 8.77% | 인쇄회로기판 생산 전문 기업 국내외 가전 시장 확대에 실적개선 기대감이 주가에 불을 붙이고 있는 것으로 풀이된다. |
픽셀플러스 | 8.67% | 상승이유 알 수 없음 |
디딤이앤에프 | 8.51% | 러시아·우크라이나 갈등 격화 속 세계 설탕 가격 넉달 연속 상승 소식 등에 음식료업종 테마 상승 속 강세 |
두산밥캣 | 8.36% | 美 주요 건설장비 업체 주가 강세 및 건설기계 업황 회복 기대감 등에 건설기계 테마 상승 속 강세 |
우리로 | 8.26% | 정부 주도 양자암호통신 상용화 본격화 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 강세 |
포스코엠텍 | 8.25% | 전세계 리튬 공급 부족에 따른 가격 상승 지속 전망 등에 리튬 테마 상승 속 강세 |
팬엔터테인먼트 | 7.74% | 상승이유 알 수 없음 |
예스티 | 7.74% | 고압 어닐링 장비로 성장 가속화 기대감 지속 |
디케이티 | 7.5% | 22억5000만원 규모 1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대한 전환청구권 행사로 26만5392주가 신규 상장한다고 5일 공시했다. |
진성티이씨 | 7.49% | 상승이유 알 수 없음 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 8일 - 반도체, 2차전지 (0) | 2023.10.10 |
---|---|
6월 7일 - 전고체배터리, 후쿠시마오염수 (0) | 2023.10.10 |
6월 2일 - 자동차부품, 의료AI, 신재생에너지 (0) | 2023.10.10 |
6월 1일 - 자동차부품, 인공지능 (0) | 2023.10.10 |
5월 26일 - 반도체, 페라이트, 챗봇/AI (0) | 2023.10.10 |
댓글