반응형
팜스코 | 8.3% | 우크라이나 댐 붕괴에 따른 전세계 식량난 심화 우려 등에 비료 테마 상승 속 강세 |
크리스탈신소재 | 7.96% | 합성운모 플레이크 합성운모파우더 운모테이프(천연 합성 혼합 등)를 주사업으로 영위 7월 26일부터 8월3일까지 9일간 서울 동대문디자인플라자에서 '네옴 전시회(Discover NEOM: A New Future by Design)' 개최 |
유니슨 | 30% | 풍력에너지 테마 상승 속 中 풍력발전 업체 밍양 스마트 에너지 그룹과 해상풍력 진출 생산체계 구축 소식에 상한가 |
프로텍 | 30% | 글로벌 OSAT와 독점 공급계약 해제 속 레이저 본딩 장비 판매 확대 기대감 등에 상한가 |
바이옵트로 | 29.85% | 반도체 기판 제조용 검사기 출시 소식에 상한가 |
이수스페셜티케미컬 | 29.71% | 화학관련주 시총1조1천억대 정밀화학&황화리튬사업 이수화학 인적 분할 진행 중 개별 등락 |
인산가 | 28.01% | 日 후쿠시마 오염수 방류 임박 속 죽염 및 죽염응용식품 전문업체인 점이 부각되며 급등 |
딥노이드 | 20.39% | 의료AI관련주 시총1100억대 의료인공지능사업 의료진단부터 판독 보조 질병 조기진단 솔루션을 개발하는 의료 AI 사업 ⇨ 의료AI관련주 부각 |
한독크린텍 | 18.94% | 가전관련주 시총700억대 정수기필터사업 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 시기 임박 불안감 고조 ⇨ 수처리필터사업 부각 |
에코프로 | 16.96% | 올 1~4월 세계 전기차 인도량 급증 소식 및 테슬라 주가 상승세 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
원풍물산 | 16.89% | 섬유관련주 시총400억대 의류&신약개발&마이크로LED사업 애플의 “비전 프로” 공개 ⇨ 마이크로LED사업 개별 등락 |
대유플러스 | 16.7% | SK시그넷 미국 텍사스 생산 공장 준공 소식 속 SK시그넷과 완속충전기 관련 MOU 체결 사실 부각에 급등 |
이스트소프트 | 16.54% | AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 한국MS와 애저 내 AI 휴먼의 안정적 서비스 환경 구축을 위한 본계약 체결 소식에 급등 |
윌링스 | 15.6% | 에너지관련주 시총600억대 태양관발전&전력변환치사업 SK시그넷이 미국에 초급속 충전기 생산공장 준공식 개최 소식 ⇨ 전력변환치사업 ⇨ 전기차충전관련주 부각 |
동원금속 | 15.21% | 자동차부품관련주 시총700억대 부품사업 실적 호조 등 개별 등락 |
루닛 | 15.04% | 루닛스코프 항암치료 예측 가능성 입증 소식에 급등 |
동방선기 | 14.33% | 조선업종 수주 호황 전망 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 |
이수화학 | 14.26% | 올 1~4월 세계 전기차 인도량 급증 소식 및 테슬라 주가 상승세 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
소룩스 | 13.89% | 아리바이오 동사 경영권 인수 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 |
보라티알 | 13.23% | 日 후쿠시마 오염수 방류 임박 속 천일염 판매 사실 부각에 급등 |
백광산업 | 13.07% | 새만금 2차전지 추가 투자 유치 협의 소식 속 새만금단지에서 수산화나트륨 최대 생산능력 보유 사실 지속 부각에 급등 |
우리로 | 11.41% | 5G/통신장비 테마 상승 속 정부 주도 양자암호통신 상용화 본격화 소식 등에 관련주로 지속 부각되며 급등 |
마니커에프앤지 | 11.28% | 日 후쿠시마 오염수 방류 임박 등에 수산 테마 상승 속 급등 |
SG | 11.01% | 건자재관련주시총600억대 아스콘&레미콘&플랜트설비사업 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 시기 임박 불안감 고조 ⇨ 방사능 오염수 처리기술 자회사 보유 부각 |
CJ씨푸드 | 10.67% | 日 후쿠시마 오염수 방류 임박 등에 수산 테마 상승 속 급등 |
아프리카TV | 10.23% | 태국 통신사 '트루'와 파트너십 체결 소식에 급등 |
얼라인드 | 9.98% | 제약바이오관련주 시총600억대 의료기기사업 구)로고스바이오 자동세포카운팅기기사업 성장 등 개별 등락 |
알엔투테크놀로지 | 9.65% | 2차전지 및 통신장비 테마 상승 속 급등 |
테라사이언스 | 9.44% | 기계관련주 시총3800억대 유압용관이음쇠사업 최대주주변경 자금조달 2차전지 관련 신사업 추진 등 개별 등락 |
피코그램 | 9.38% | 日 후쿠시마 우럭 일본 기준치 180배 세슘 검출 소식 속 세슘 정화필터 개발 사실 부각에 급등 |
화신정공 | 9.27% | 자동차부품관련주 시총700억대 샤시&슬리팅제품사업 스팩합병주 샤시사업 호실적 기록 등 개별 등락 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 9일 - 2차전지, 개별주 (0) | 2023.10.10 |
---|---|
6월 8일 - 반도체, 2차전지 (0) | 2023.10.10 |
6월 5일 - 양자암호, 메타버스, 리튬 (0) | 2023.10.10 |
6월 2일 - 자동차부품, 의료AI, 신재생에너지 (0) | 2023.10.10 |
6월 1일 - 자동차부품, 인공지능 (0) | 2023.10.10 |
댓글