반응형
마녀공장 | 30% | 화장품관련주 시총6800억대 화장품사업 공모가 16000원 신규상장 첫날 상한가 개별 등락 |
휴네시온 | 29.88% | IT서비스관련주 시총500억대 정보보안솔루션사업 사이버보안관련주 재료미노출 개별 등락 |
석경에이티 | 29.81% | 올해 호실적 전망 및 2차전지 소재 사업 본격화 기대감 등에 상한가 |
와이즈버즈 | 23.69% | IT서비스관련주 시총700억대 온라인광고사업 다우키움그룹주 스냅챗 광고 파트너사 등 ⇨ AI관련주 부각 |
메타랩스 | 22.9% | 하지성 신임 대표 선임에 따른 탈모 헬스케어 성장 기대감 속 급등 |
에이텍모빌리티 | 20.88% | 전자장비관련주 시총800억대 단말기사업 구)에이텍티앤 애플페이 티머니 필드테스트 완료 소식 ⇨ 일본 진출 시 비접촉 IC카드 기술 방식 적용 이력 ⇨ 원거리 비접촉 결제 방식인 태그리스 기술 보유 부각 |
나노브릭 | 17.16% | 화학관련주 시총500억대 기능성신소재사업 자동차 등 색깔 바꾸는 신소재 필름사업 등 개별 등락 |
광전자 | 16.48% | 전자부품관련주 시총2100억대 광반도체&광센서사업 부산에 전력 반도체 공장 건립 추진 소식 등 ⇨ SiC 저전력 반도체 국책과제 진행 이력 등 개별 등락 |
포스코인터내셔널 | 16.04% | 종속회사 포스코모빌리티솔루션 현대차 eM(JG EV)차세대 전기차 전용플랫폼 구동모터코아 공급업체 선정에 급등 |
탑코미디어 | 13.9% | 통신장비관련주 시총1200억대 셋톱박스&웹툰사업 애플의 웹툰 비즈니스 만화진흥법 개정안 통과 등 개별 등락 |
대림통상 | 13.57% | 기계관련주 시총500억대 수전금구사업 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 시기 임박 불안감 고조 ⇨ 필터사업 부각 |
하나마이크론 | 12.75% | 정부 반도체 초격차 기술 확보에 대규모 투자 소식에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
한국주강 | 12.57% | 금속관련주 시총400억대 주강사업 조선기자재관련주 등 개별 등락 |
동일철강 | 11.53% | 관계사 화인베스틸 수소시장 진출 소식 속 철강 기자재 납품 기대감 등에 급등 |
윌링스 | 10.78% | 에너지관련주 시총700억대 태양광발전&전력변환장치사업 SK시그넷이 미국에 초급속 충전기 생산공장 준공식 개최 소식 ⇨ 전력변환장치사업 부각 |
뷰노 | 10.53% | 인공지능(AI) 기반 심정지 예측 의료기기 美 FDA 혁신의료기기 지정 소식에 급등 |
메타바이오메드 | 10.11% | 의료장비관련주 시총900억대 치과의료기기사업 1분기 호실적 저시총 덴티스트리관련주 등 개별 등락 |
프레스티지바이오로직스 | 9.64% | 제약바이오관련주 시총2700억대 CMO사업 바이오USA 참가 중 ⇨ 바이오시밀러&PBP1510 신약 관련 글로벌 규모 수주 관련 미팅 소식 부각 |
씨아이테크 | 9.28% | IT서비스관련주 시총1000억대 키오스크사업 경영권분쟁 이미지 개별 등락 |
금양 | 9.2% | 523.32억원 규모 몽골 현지 광산 탐사 및 개발업체 주식 신규 취득 결정에 급등 |
경창산업 | 9.07% | 현대모비스에 구동모터 납품 사실 지속 부각 등에 급등 |
에스와이 | 9.04% | 우크라이나 재건 테마 상승 및 우크라이나 댐 파괴로 주민 대피 소식 속 모듈러 주택 사업 영위 사실 부각에 급등 |
미래생명자원 | 8.79% | 우크라이나 댐 붕괴에 따른 전세계 식량난 심화 우려 등에 비료/음식료업종 테마 상승 속 강세 |
대림B&Co | 8.66% | 건축관련주 시총600억대 건축&인테리어자재&생활가전사업 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 시기 임박 불안감 고조 ⇨ 필터사업 부각 |
이수스페셜티케미컬 | 8.57% | 화학관련주 시총1조2천억대 정밀화학&전고체전지사업 이수화학에서 정밀화학사업 인적분할 진행 등 개별 등락 |
스틱인베스트먼트 | 8.51% | 금융관련주 시총2600억대 사모투자사업 창투사관련주 등 개별 등락 |
위닉스 | 8.42% | 역대급 장마 예고 속 제습기 판매 증가 소식 및 캐나다 산불 영향으로 미국 내 공기청정기 수요 증가 기대감 등에 강세 |
트루윈 | 8.35% | 친환경 차량 수요에 따른 SLS BPS 공급 물량 증가 기대감 등에 강세 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 12일 - 오염수(소금), 2차전지, 반도체 (0) | 2023.10.10 |
---|---|
6월 9일 - 2차전지, 개별주 (0) | 2023.10.10 |
6월 7일 - 전고체배터리, 후쿠시마오염수 (0) | 2023.10.10 |
6월 5일 - 양자암호, 메타버스, 리튬 (0) | 2023.10.10 |
6월 2일 - 자동차부품, 의료AI, 신재생에너지 (0) | 2023.10.10 |
댓글