반응형
인산가 | 30% | 금일 日 후쿠시마 오염수 방류 시운전 소식 및 엘니뇨 기승에 따른 이상 기후 우려 등에 음식료업종 테마 상승 속 상한가 |
이수스페셜티케미컬 | 29.98% | 2차전지 테마 상승 속 인적분할 후 주가 강세가 지속되며 상한가 |
레이저쎌 | 29.92% | AI반도체 수혜 기대감 속 독자개발 면광원 레이저기술 부각에 상한가 |
테라사이언스 | 22.83% | 자회사 신안리튬 리튬 생산 예정지인 신안 압해도 토지 확보 모멘텀 지속에 급등 |
삼아알미늄 | 20.74% | 테슬라發 훈풍 및 현대차그룹 7.8조 자본 리쇼어링 전기차 투자 확대 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
신송홀딩스 | 20.41% | 금일 日 후쿠시마 오염수 방류 시운전 소식 및 엘니뇨 기승에 따른 이상 기후 우려 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등 |
프로텍 | 20% | 글로벌 OSAT와 독점 공급계약 해제 속 레이저 본딩 장비 판매 확대 기대감 지속 등에 급등 |
진양화학 | 19.35% | 화학관련주 시총600억대 합성피혁사업 오세훈관련주 부각 이력 등 개별 등락 |
더블유씨피 | 19.17% | 테슬라發 훈풍 및 현대차그룹 7.8조 자본 리쇼어링 전기차 투자 확대 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
코오롱모빌리티그룹 | 18.26% | BMW 및 MINI 브랜드 수입 자동차 판매 사업 부문 등 물적분할 결정 속 급등 |
오스테오닉 | 17.48% | 이익 성장 구간 진입 분석 등에 급등 |
윤성에프앤씨 | 17.07% | 테슬라發 훈풍 및 현대차그룹 7.8조 자본 리쇼어링 전기차 투자 확대 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
블레이드 Ent | 15.24% | AI 엔터테인먼트 사업 본격화 소식에 급등 |
한컴라이프케어 | 13.92% | 대(對)폴란드 수출액 약 6000억원 기록 소식 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 |
삼부토건 | 13.63% | 정부 EBRD와 우크라이나 전후 재건 위한 협력 확대 소식 등에 일부 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 |
레이크머티리얼즈 | 13.62% | 반도체관련주 시총1조1천억대 TMA제조사업 “SOL 반도체소부장Fn ETF“ 신규 편입 2차전지관련주 반등세 등 ⇨ 전구체사업 ⇨ 2차전지관련주 부각 |
비츠로셀 | 12.83% | 전자장비관련주 시총4400억대 리튬일차전지사업 2차전지관련주 반등세 등 ⇨ 리튬 이차전지 및 차세대 리튬황전지와 전고체전지 소재사업 추진 등 부각 |
대상홀딩스 | 12.56% | 日 후쿠시마 오염수 방류 시운전 앞두고 죽염 천일염가공 및 도소매업을 영위중인 신안천일염이 종속회사인 점이 지속 부각되며 급등 |
넥스트칩 | 12.38% | 반도체관련주 시총2200억대 시스템반도체사업 삼성전자의 차량용 반도체 현대차 공급 소식 ⇨ 차량용 반도체사업 부각 |
진영 | 11.96% | 화학관련주 시총1500억대 플라스틱시트사업 신규상장주 공모가5000원 신규상장주 개별 등락 |
베셀 | 11.92% | 美 항공당국 에어택시 관련 규정 마련 착수 소식 속 FAA인증 업체들과 협력 사실 부각에 급등 |
소룩스 | 11.6% | 아리바이오 동사 경영권 인수 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 |
화천기계 | 10.79% | 자동차부품관련주 시총900억대 공작기계사업 조국 전 장관 내년 총선 출마 관측 ⇨ 임원 버클리대 동문설 ⇨ 조국관련주 부각 |
동양이엔피 | 10.71% | 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 전원공급장치 적용처 확대 및 무선 충전기 양산 체제 구축 기대감 등에 급등 |
TCC스틸 | 10.53% | 테슬라發 훈풍 및 현대차그룹 7.8조 자본 리쇼어링 전기차 투자 확대 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
자비스 | 10.48% | 테슬라發 훈풍 및 현대차그룹 7.8조 자본 리쇼어링 전기차 투자 확대 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
텔레칩스 | 10.34% | 삼성 파운드리 양산 車 HUD용 칩 현대차 제네시스 탑재 소식 속 동사가 설계한 점이 부각되며 급등 |
폴라리스오피스 | 10.17% | 네이버클라우드와 대규모 AI 기술 협력 소식에 급등 |
모두투어리츠 | 9.6% | 상승이유 알 수 없음 |
제이시스메디칼 | 9.42% | 미용 의료기기 시장 성장성 가속화 전망 등에 미용기기 테마 상승 속 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 14일 - 천일염, 2차전지 (0) | 2023.10.10 |
---|---|
6월 13일 - 2차전지, 반도체, 조국 (0) | 2023.10.10 |
6월 9일 - 2차전지, 개별주 (0) | 2023.10.10 |
6월 8일 - 반도체, 2차전지 (0) | 2023.10.10 |
6월 7일 - 전고체배터리, 후쿠시마오염수 (0) | 2023.10.10 |
댓글