반응형
동국홀딩스 | 29.98% | 인적분할 후 변경상장 이틀째 상한가 |
알비케이그룹 | 29.95% | 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가 |
삼부토건 | 29.91% | 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 우크라이나 재건/건설 중소형 테마 상승 속 상한가 |
디와이디 | 26.11% | 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 우크라이나 재건/건설 중소형 테마 상승 속 급등 |
금강공업 | 24.57% | 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 모듈러주택 테마 상승 속 급등 |
자연과환경 | 22.26% | 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 모듈러주택 테마 상승 속 급등 |
펩트론 | 20.4% | 제약바이오관련주 시총1800억대 신약개발사업 미국 당뇨병학회(ADA) 계최 일정 속 ⇨ 1~2개월 지속형 당뇨·비만 치료제의 전임상 결과 발표 소식 부각 |
이랜시스 | 18.25% | 英 경쟁시장청 美 아마존의 아이로봇 인수 승인 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
애머릿지 | 17.91% | 의류관련주 시총900억대 의류&바이오사업 구) 뉴프라이드 마리화나관련주 개별 등락 |
한화에어로스페이스 | 17.55% | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 급등 |
이원컴포텍 | 16.22% | 자동차부품관련주 시총1200억대 시트&운전석사업 투자회사인 미국 바이오회사 “주라바이오”의 주가 상승세 등 개별 등락 |
피에스케이홀딩스 | 15.8% | 반도체장비관련주 시총3900억대 후공정장비&지주사업 HBM관련주 부각 환경 ⇨ 리플로우장비사업 ⇨ 반도체관련주 부각 |
피제이메탈 | 15.38% | 전기차 배터리 재활용 등 신사업 목적 피제이이앤에스 주식 신규 취득 결정에 급등 |
에프엔씨엔터 | 14.85% | 보이그룹 피원하모니를 통한 실적 개선 기대감 등에 급등 |
시공테크 | 14.41% | 전시관련주 시총1000억대 전시문화사업 자연과환경 등락에 영향 추정 개별 등락 |
에스와이 | 14.32% | 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 우크라이나 재건/모듈러주택 테마 상승 속 급등 |
지오엘리먼트 | 13.62% | 반도체관련주 시총1500억대 부품&소재사업 EUV(극자외선) 공정 채택 확대 ⇨ ALD(원자층 증착) 수요 확대 ⇨ ALD 증착 공정에 필수인 캐니스터와 레벨 센서 생산 ⇨ 반도체관련주 부각 |
애경케미칼 | 13.4% | 전기차 소재 기업으로 체질 전환 기대감 지속에 급등 |
신원종합개발 | 11.73% | 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 |
국보 | 11.11% | 우크라이나 재건 테마 상승 속 테크노파크 ‘플라이트 시티’(Flight City) 4.0과 우크라이나 합작법인 설립 진행 소식에 급등 |
에스코넥 | 11.09% | 휴대폰부품관련주 시총1100억대 휴대폰금속부품사업 2차전지의 폭발을 방지하는 전류차단장치사업 추진 등 개별 등락 |
스페코 | 11.04% | 우크라이나 재건 및 방위산업/전쟁 및 테러 풍력에너지 테마 상승 속 급등 |
인스코비 | 10.96% | 통신서비스관련주 시총1800억대 알뜰폰&스마트그리드&바이오&화장품사업 알뜰폰사업 수익성 개선 기대 건기식사업 등 개별 등락 |
현대로템 | 10.95% | 철도 및 방위산업/전쟁 및 테러 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 |
오스테오닉 | 10.7% | 이익 성장 구간 진입 분석 모멘텀 지속에 급등 |
계룡건설 | 10.57% | 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 |
범양건영 | 10.36% | 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 건설 중소형/모듈러주택 테마 상승 속 급등 |
비츠로셀 | 10.25% | 엑스트라릿과 리튬 사업 관련 업무협약 체결 소식에 급등 |
파커스 | 9.42% | 콘텐츠 플랫폼 기업 리디가 쌤앤파커스 쇼박스 아크미디어와 함께 제3회 ‘K스토리 공모전’을 개최 |
웰바이오텍 | 9.27% | 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 21일 - 교육, 전기차충전 (0) | 2023.10.10 |
---|---|
6월 20일 - 해운, 중국소비관련주, 의료AI (0) | 2023.10.10 |
6월 15일 - 우크라이나재건, 반도체, 2차전지 (0) | 2023.10.10 |
6월 14일 - 천일염, 2차전지 (0) | 2023.10.10 |
6월 13일 - 2차전지, 반도체, 조국 (0) | 2023.10.10 |
댓글