반응형
제일바이오 | 30% | 오너일가 경영권 분쟁 소식 등에 상한가 |
하인크코리아 | 29.94% | 휴대폰부품관련주 시총1100억대 웨어러블액세서리사업 모바일간편결제서비스사업 진행 애플페이관련주 등 개별 등락 |
DB | 29.86% | KCGI 자회사 DB하이텍 대상 주주서한 공개 소식에 상한가 |
경창산업 | 23.58% | 전기차 및 자동차부품 테마 상승 속 현대모비스에 구동모터 납품 사실 지속 부각 등에 급등 |
인성정보 | 23.09% | 의료 인공지능(AI) 기업 재평가 국면 속 하이케어넷 美 법인 미국 원격홈케어 사업 참여 부각 등에 급등 |
수성샐바시온 | 22.69% | 투믹스홀딩스와 경영권 변경 계약 체결 등에 급등 |
뷰노 | 17.37% | 정부 '바이오·AI' 융합 클러스터 조성 추진 기대감 지속 속 관련주로 부각되며 급등 |
유니슨 | 17.22% | 美 부채한도 합의안 상원 가결 속 IRA 친환경 관련 법안 예산 불확실성 해소 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 |
동원금속 | 17.16% | 현대차/기아 연간 가이던스 상향 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
대보마그네틱 | 16.92% | 2차전지/리튬 테마 상승 속 리튬 생산 신공장 7월 가동 예정 소식 등에 급등 |
윌링스 | 16.45% | 美 부채한도 합의안 상원 가결 속 IRA 친환경 관련 법안 예산 불확실성 해소 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 |
피피아이 | 15.5% | 인텔 서울 데이터센터 반도체 연구소 설립 추진 소식 속 인텔에 데이터센터용 AWG 단독 납품 이력 부각에 급등 |
코스메카코리아 | 15.38% | 2분기 양호한 실적 전망 및 올해 창사 이래 최대 이익 달성 기대감 등에 급등 |
공구우먼 | 15.08% | 의류관련주 시총2100억대 여성의류사업 2023 코스닥 소중한 기업 Corporate day 참가 기업설명회 개최 등 개별 등락 |
SJM | 14.51% | 현대차/기아 연간 가이던스 상향 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
큐렉소 | 14.17% | 美 관계사 씽크서지컬 무릎관절수술 소형 로봇 '티미니' FDA 510(k) 승인 소식에 급등 |
잉글우드랩 | 12.99% | 화장품관련주 시총1700억대 ODM&OEM사업 색조화장품사업 북미 화장품사업 성장 호실적 최대주주 코스메카코리아 등 개별 등락 |
디알텍 | 12.88% | 의료기기관련주 시총2300억대 디텍터&시스템사업 중동 북미의 정유사들과 벤더블·커브드 디텍터 납품 협의 소식 부각 |
글로본 | 12.46% | 화장품관련주 시총600억대 화장품사업 매각 추진 이력 등 개별 등락 |
에이프로젠 | 11.69% | 바이오USA 구두발표 참가 및 40여개 해외 제약사와 개별 미팅 소식에 급등 |
펨트론 | 11.54% | 일부 반도체 관련주 상승 부채한도 상향 합의안 美 상원 통과 소식 및 글로벌 전기차/배터리 수요 증가 전망 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
디아이씨 | 10.89% | 전기차 테마 상승 및 현대차·기아 5월 美 판매 두 자릿수 상승 소식 속 미국 자회사 대일USA를 통한 전동화 부품 현지 생산 기대감 등에 급등 |
엑서지21 | 10.62% | 수급 측면 외국인(3거래일 연속) 순매수 유입. 백신/진단시약/방역(신종플루 AI 등) 테마 상승. 6월1일 [하베스트팜-에스피프레시 '황제버섯 유통망' 확대 나선다 ] |
HD현대일렉트릭 | 9.62% | 국내 변압기 업체 수출 데이터 역대 최대치 기록 소식 등에 전력설비 테마 상승 속 급등 |
모헨즈 | 9.33% | 건설관련주 시총500억대 레미콘사업 새만금산업단지 3~5조원 규모의 2차전지업체 추가 투자 유치 협의 진행 소식 → 새만금 인근에 자회사 위치 → 새만금관련주 부각 |
에스넷 | 9.13% | IT서비스관련주 시총1000억대 SI사업 자회사 굿어스가 엔비디아와 파트너십 체결 소식 부각 개별 등락 |
송원산업 | 8.7% | 화학관련주 시총4300억대 산화방지제사업 최대주주의 지분매각 추진 검토 중 소식 개별 등락 |
티사이언티픽 | 8.7% | IT서비스사업 시총2100억대 문자서비스&SW사업 빗썸관련주 등 개별 등락 |
에코앤드림 | 8.65% | 화학관련주 시총4300억대 촉매시스템&CNT도전재사업 구)이엔드디 새만금산업단지 2차전지 클러스터 조성 중 추가 투자 유치 협의 소식 → 새만금 산업단지에서 양극소재사업 → 새만금관련주 부각 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
6월 7일 - 전고체배터리, 후쿠시마오염수 (0) | 2023.10.10 |
---|---|
6월 5일 - 양자암호, 메타버스, 리튬 (0) | 2023.10.10 |
6월 1일 - 자동차부품, 인공지능 (0) | 2023.10.10 |
5월 26일 - 반도체, 페라이트, 챗봇/AI (0) | 2023.10.10 |
5월 25일 - 탄소배출, 챗봇/AI, 식량/사료 (0) | 2023.10.10 |
댓글