반응형
위니아 | 30.00 | 강기정 광주시장 "대유위니아 사태 범정부 대응" 요청 소식 |
한국석유 | 29.97 | 이스라엘, 2단계 지상전 본격 돌입..이란 "레드라인넘어" 대응 경고 소식 속 정유 테마 상승 |
두산로보틱스 | 27.40 | 로봇주 저가매수세 유입 |
중앙에너비스 | 23.63 | 이스라엘, 2단계 지상전 본격 돌입..이란 "레드라인넘어" 대응 경고 소식 속 정유 테마 상승 |
클리노믹스 | 22.73 | 혈액기반 암조기예측 기술 특허에 강세 |
흥구석유 | 22.64 | 이스라엘, 2단계 지상전 본격 돌입..이란 "레드라인넘어" 대응 경고 소식 속 정유 테마 상승 |
아시아나IDT | 18.27 | 아시아나항공, '화물사업 분리 매각' 이사회 앞두고 상승 |
툴젠 | 16.87 | 세계 첫 유전자 가위 치료제 '엑사셀' FDA 승인 검토에 강세 |
대성에너지 | 16.06 | 이스라엘, 2단계 지상전 본격 돌입..이란 "레드라인넘어" 대응 경고 소식 속 정유 테마 상승 |
카페24 | 14.61 | 지식재산권(IP) 비즈니스 플랫폼 기업 '빅크'와 전략적 업무 협약(MOU)소식 유튜브·인스타·틱톡 협력 '날개'…쇼퍼테인먼트 1.1조달러 전망 소식에 강세 |
나이벡 | 13.27 | 로슈 파트너 '사렙타'와 MTA 체결 소식에 강세 |
에브리봇 | 12.73 | 로봇주 저가매수세 유입 로봇청소기 특허 한국 세계 1위 소식 부각 |
대한유화 | 10.49 | 8개 분기만에 흑자전환 소식, 글로벌 폴리에틸렌(PE) 시황 회복 기대감 |
한화시스템 | 10.48 | 3분기 영업익 373억..6800.7%↑ 이스라엘, 2단계 지상전 본격 돌입..이란 "레드라인넘어" 대응 경고 소식 속 방산주 상승 |
SNT다이내믹 | 10.24 | 이스라엘, 2단계 지상전 본격 돌입..이란 "레드라인넘어" 대응 경고 소식 속 방산주 상승 |
극동유화 | 10.14 | 이스라엘, 2단계 지상전 본격 돌입..이란 "레드라인넘어" 대응 경고 소식 속 정유 테마 상승 |
대유에이피 | 10.13 | 강기정 광주시장 "대유위니아 사태 범정부 대응" 요청 소식 속 위니아 그룹주 상승 |
이랜시스 | 9.29 | 로봇주 저가매수세 유입 |
칩스앤미디어 | 9.23 | 보통주 1주·기타주 1주 무상증자 결정 |
한일단조 | 9.16 | 이스라엘, 2단계 지상전 본격 돌입..이란 "레드라인넘어" 대응 경고 소식 속 방산주 상승 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
11월 1일 특징주 - 김포서울편입, 이차전지 (0) | 2023.11.01 |
---|---|
10월 31일 특징주 - 김포서울편입, 빈대전국확산 (0) | 2023.11.01 |
10월 27일 특징주- 자동차 부품테마, 개별주 (0) | 2023.10.31 |
10월 26일 - 제약/ 의료 관련주 (0) | 2023.10.26 |
10월 25일 - 사우디, 중국수출 (0) | 2023.10.25 |
댓글