반응형
특징주 상승이유
에코플라스틱 | 29.97 | 비수기에도 실적 개선…하반기 역대 최대 실적 전망 현대차, 3분기 영업익 3.8조…역대 3분기 최대 소식 속 자동차 부품 테마 상승 |
현대비앤지스틸 | 29.95 | 자회사 성림첨단산업, '국내 최초' 전기차 50만대 규모 희토류 영구자석 양산에 기대감 |
위니아 | 29.89 | 대유위니아 회장 "이번주나 다음주 골프장 매각…밀린 임금 우선 변제" |
씨티알모빌리티 | 26.58 | 사우디 정부와 현지 자동차 부품 합작 회사 설립 소식에 강세 현대차, 3분기 영업익 3.8조…역대 3분기 최대 소식 속 자동차 부품 테마 상승 |
퀄리타스반도체 | 21.47 | 코스닥 시장 상장 첫날 강세 |
코오롱플라스틱 | 19.51 | 현대차, 3분기 영업익 3.8조…역대 3분기 최대 소식 속 자동차 부품 테마 상승 |
엔케이맥스 | 18.51 | SNK01(자가 NK세포치료제) 알츠하이머 1상 성공…"환자 90%서 치료효과 확인" |
메가엠디 | 16.10 | "미래교육에 3년간 77조원 투자" 소식 속 교육주 상승 |
제이엘케이 | 15.59 | 'JBS-01K', 의료 AI 솔루션 첫 건강보험 적용 소식 |
삼아알미늄 | 13.83 | 정부, 이차전지 공급망 강화에 13조원 투자 ..기술개발 적극 추진 소식 속 2차전지 테마 상승 |
트윔 | 13.47 | AI 의료기기, 본격적으로 상용화된다…건강보험 첫 적용 소식 속 AI 테마 상승 |
한국무브넥스 | 13.37 | 현대차, 3분기 영업익 3.8조…역대 3분기 최대 소식 속 자동차 부품 테마 상승 |
OCI홀딩스 | 13.12 | 23년3분기 연결 영업이익 1,307.54억원, 컨센서스 추정치 상회 OCI에 자회사 지분 현물출자… 지주사 전환 가속화 |
포시에스 | 13.07 | 정부 ‘클라우드 네이티브’ 전환 본격화 지속 부각 |
이원컴포텍 |
12.34 | 현대차, 3분기 영업익 3.8조…역대 3분기 최대 소식 속 자동차 부품 테마 상승 |
명문제약 | 11.88 | 65세 이전 ‘조기 알츠하이머 치매’ 정확한 진단 가능성 찾았다는 소식 속 치매 테마 상승 |
중앙백신 | 11.59 | 럼피스킨병 확진 47건으로 늘었다는 소식 속 동물 백신주 상승 |
코어라인소프트 | 11.51 | UAE 의료기업 MHC와 제품 공급 계약 지속 부각 |
뷰노 | 10.34 | AI 의료기기, 본격적으로 상용화된다…건강보험 첫 적용 소식 속 AI 테마 상승 |
딥노이드 | 9.87 | AI 의료기기, 본격적으로 상용화된다…건강보험 첫 적용 소식 속 AI 테마 상승 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 31일 특징주 - 김포서울편입, 빈대전국확산 (0) | 2023.11.01 |
---|---|
10월 30일 특징주 - 원유테마, 로봇주 (0) | 2023.10.31 |
10월 26일 - 제약/ 의료 관련주 (0) | 2023.10.26 |
10월 25일 - 사우디, 중국수출 (0) | 2023.10.25 |
10월 24일 - 비트코인, YTN매각, 사우디협약 (0) | 2023.10.24 |
댓글