반응형
특징주 상승이유
아시아IDT | 29.97 | 아시아나 이사회, 내달 2일 오전 재개 유력…화물사업 매각 논의 소식 |
경남제약 | 29.94 | 빈대 전국 확산 우려 속 해충기피제 판매 부각 상승 |
위니아 | 29.94 | 한국은행, 대유위니아 계열사에 200억원 특별자금지원 소식 |
워트 | 29.90 | 삼성전자, 감산 속 HBM 생산 늘린다 네이버, 인텔 손 잡고 엔비디아 GPU 대체 성공 소식 속 일부 반도체 테마 상승 신규상장주 |
엘컴텍 | 20.66 | 금가격 석 달만 최고치 마감 소식에 금 관련주 상승 |
뷰티스킨 | 17.88 | 화장품 가격 인상에 화장품株 강세 |
코스나인 | 15.15 | 화장품 가격 인상에 화장품株 강세 김포 서울시 편입 추진...285억원대 김포 부동산 보유 |
아모레퍼시픽 | 11.07 | 화장품 가격 인상에 화장품株 강세 |
퀄리타스반도체 | 9.75 | 일부 반도체 테마 상승 신규상장주 |
아모레G | 9.37 | 화장품 가격 인상에 화장품株 강세 |
한세실업 | 9.07 | 일부 일부 반도체 테마 상승 신규상장주 상승 |
NE능률 | 8.73 | 시도교육청 3년간 77조 투자 소식 지속 부각 |
마녀공장 | 8.64 | 화장품 가격 인상에 화장품株 강세 |
감성코퍼레이션 | 8.42 | 일부 의류/패션 관련주 상승 |
아시아나항공 | 8.04 | 이사회, 내달 2일 오전 재개 유력…화물사업 매각 논의 소식 |
한일단조 | 7.84 | 이스라엘, “휴전은 없다” 세방향서 하마스 가자시티 진격 지정학적 리스크 지속 방산주 상승 |
엔피디 | 7.43 | '갤럭시 S24' 조기 출시설 속 삼성디스플레이에 FPCA납품 부각 |
동성제약 | 7.14 | 서울 절반 ‘빈대’ 확산소식에…빈대 박멸 살충제 판매 부각 |
청담글로벌 | 7.06 | 화장품 가격 인상에 화장품株 강세 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
11월 2일 특징주 - 반도체, 이차전지 (0) | 2023.11.02 |
---|---|
11월 1일 특징주 - 김포서울편입, 이차전지 (0) | 2023.11.01 |
10월 30일 특징주 - 원유테마, 로봇주 (0) | 2023.10.31 |
10월 27일 특징주- 자동차 부품테마, 개별주 (0) | 2023.10.31 |
10월 26일 - 제약/ 의료 관련주 (0) | 2023.10.26 |
댓글