반응형
특징주 상승이유
유투바이오 | 94.32 | 코스닥 신규 상장 첫날 강세 |
큐리언트 | 29.97 | 3일 면역항암제 Q702 임상1상 데이터 공개 소식 |
카프로 | 29.92 | 제3자 배정 유상증자 방식 투자 유치 공시 |
씨씨에스 | 29.81 | 'LK-99' 관련 인사 사내이사 후보 소식 |
넥스트아이 | 29.80 | 與, 이준석·홍준표 징계 취소 소식 속 이준석 테마 부각 |
퓨릿 | 25.98 | FOMC 금리 동결 소식 美 반도체기업 AMD, AI 반도체 낙관적 전망 소식 속 반도체 테마 상승 D램·낸드가격 반등과 삼성전자, 사상 최대 53.7조 시설 투자 지속 부각 |
유진테크놀로지 | 24.71 | 코스닥 신규 상장 첫날 강세 |
제주반도체 | 22.39 | FOMC 금리 동결 소식 美 반도체기업 AMD, AI 반도체 낙관적 전망 소식 속 반도체 테마 상승 D램·낸드가격 반등과 삼성전자, 사상 최대 53.7조 시설 투자 지속 부각 |
에프에스티 | 19.66 | 330억원 규모 신규 시설투자 결정 FOMC 금리 동결 소식 美 반도체기업 AMD, AI 반도체 낙관적 전망 소식 속 반도체 테마 상승 D램·낸드가격 반등과 삼성전자, 사상 최대 53.7조 시설 투자 지속 부각 |
엘앤케이바이오 | 18.28 | 미국 시장 진출로 고성장 기대감 |
네온테크 | 18.12 | 인도 이어 미국도 중국산 드론 구매 금지 추진 소식에 드론 테마 상승 |
루닛 | 17.44 | AI로 암 치료 효과 예측한 연구 6건 美 학회서 발표 소식 |
알비더블유 | 17.05 | 엔비디아·오픈AI 파트너 업체 클레온에 삼성과 지분 투자 공동참여 부각 상승 |
하나마이크론 | 16.83 | FOMC 금리 동결 소식 美 반도체기업 AMD, AI 반도체 낙관적 전망 소식 속 반도체 테마 상승 D램·낸드가격 반등과 삼성전자, 사상 최대 53.7조 시설 투자 지속 부각 |
동운아나텍 | 16.28 | FOMC 금리 동결 소식 美 반도체기업 AMD, AI 반도체 낙관적 전망 소식 속 반도체 테마 상승 D램·낸드가격 반등과 삼성전자, 사상 최대 53.7조 시설 투자 지속 부각 |
ISC | 16.16 | FOMC 금리 동결 소식 美 반도체기업 AMD, AI 반도체 낙관적 전망 소식 속 반도체 테마 상승 D램·낸드가격 반등과 삼성전자, 사상 최대 53.7조 시설 투자 지속 부각 |
포시에스 | 15.85 | 국책연구기관 21개 ‘이폼사인’ 도입 지속 부각 |
파로스아이바이오 | 15.38 | AI 파마 코리아 2023 콘퍼런스 참여…AI 신약 개발 기술 및 성과 발표 |
에코프로비엠 | 15.06 | FOMC 금리 동결 소식 테슬라 2.40% 상승 소식에 2차전지 테마 상승 |
인벤티지랩 | 14.36 | LNP 유전자치료제 CDMO 생태계 조성 본격화 지속 부각 |
제이앤티씨 | 14.00 | 화웨이향 휴대폰용 강화유리 양산 시설 확대 중 지속 부각 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 13.60 | 차세대 세포분석 자동화 솔루션 中 수출 성공 소식 |
프로텍 | 13.43 | FOMC 금리 동결 소식 美 반도체기업 AMD, AI 반도체 낙관적 전망 소식 속 반도체 테마 상승 D램·낸드가격 반등과 삼성전자, 사상 최대 53.7조 시설 투자 지속 부각 |
엘앤에프 | 12.44 | FOMC 금리 동결 소식 테슬라 2.40% 상승 소식에 2차전지 테마 상승 |
이수스페셜티케미컬 | 12.26 | FOMC 금리 동결 소식 테슬라 2.40% 상승 소식에 2차전지 테마 상승 |
티에프이 | 12.20 | FOMC 금리 동결 소식 美 반도체기업 AMD, AI 반도체 낙관적 전망 소식 속 반도체 테마 상승 D램·낸드가격 반등과 삼성전자, 사상 최대 53.7조 시설 투자 지속 부각 |
제이엘케이 | 12.19 | "비급여 수가 부여로 AI 의료기기 이달부터 본격적인 매출 시작" 지속 부각 |
퀄리타스반도체 | 11.87 | FOMC 금리 동결 소식 美 반도체기업 AMD, AI 반도체 낙관적 전망 소식 속 반도체 테마 상승 D램·낸드가격 반등과 삼성전자, 사상 최대 53.7조 시설 투자 지속 부각 |
제우스 | 11.80 | FOMC 금리 동결 소식 美 반도체기업 AMD, AI 반도체 낙관적 전망 소식 속 반도체 테마 상승 D램·낸드가격 반등과 삼성전자, 사상 최대 53.7조 시설 투자 지속 부각 |
유라테크 | 11.73 | 尹정부 7개 지역 초광역권 메가시티 조성 세종 보유토지 부각 상승 |
원익IPS | 11.53 | FOMC 금리 동결 소식 美 반도체기업 AMD, AI 반도체 낙관적 전망 소식 속 반도체 테마 상승 D램·낸드가격 반등과 삼성전자, 사상 최대 53.7조 시설 투자 지속 부각 |
누리플랜 | 11.31 | 자산재평가 추진 김포 서울 편입 특별법 추진 기대감 |
SFA반도체 | 11.28 | FOMC 금리 동결 소식 美 반도체기업 AMD, AI 반도체 낙관적 전망 소식 속 반도체 테마 상승 D램·낸드가격 반등과 삼성전자, 사상 최대 53.7조 시설 투자 지속 부각 |
포스코퓨쳐엠 | 11.13 | FOMC 금리 동결 소식 테슬라 2.40% 상승 소식에 2차전지 테마 상승 |
이수페타시스 | 10.90 | FOMC 금리 동결 소식 美 반도체기업 AMD, AI 반도체 낙관적 전망 소식 속 반도체 테마 상승 D램·낸드가격 반등과 삼성전자, 사상 최대 53.7조 시설 투자 지속 부각 |
주성엔지니어링 | 10.54 | FOMC 금리 동결 소식 美 반도체기업 AMD, AI 반도체 낙관적 전망 소식 속 반도체 테마 상승 D램·낸드가격 반등과 삼성전자, 사상 최대 53.7조 시설 투자 지속 부각 |
미래반도체 | 10.06 | FOMC 금리 동결 소식 美 반도체기업 AMD, AI 반도체 낙관적 전망 소식 속 반도체 테마 상승 D램·낸드가격 반등과 삼성전자, 사상 최대 53.7조 시설 투자 지속 부각 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
11월 6일 특징주 - 이차전지 (0) | 2023.11.06 |
---|---|
11월 3일 특징주 - AI, 의료AI (0) | 2023.11.06 |
11월 1일 특징주 - 김포서울편입, 이차전지 (0) | 2023.11.01 |
10월 31일 특징주 - 김포서울편입, 빈대전국확산 (0) | 2023.11.01 |
10월 30일 특징주 - 원유테마, 로봇주 (0) | 2023.10.31 |
댓글