반응형
특징주 상승이유
툴젠 | 30.00 | 330억 CB발행으로 R&D 역량 강화 기대감 세계 첫 유전자 가위 치료제 '엑사셀' 승인 검토 지속 부각 |
라이콤 | 29.98 | 테슬라, 오토파일럿 사망사고 소송 승소 소식 속 자율주행 테마 상승 |
코아스 | 29.97 | '김포-서울' 편입 기대감 지속 부각 |
대화제약 | 29.96 | 세계 최초 경구용 항암제 '리포락셀액' 미국FDA 임상2상 유효성 입증에 강세 |
워트 | 29.92 | 삼성전자, 올 시설 투자 53조 역대 최고 소식 속 반도체 테마 상승 필라델피아반도체지수 1% 상승 소식 |
하이트론 | 29.89 | ‘상폐사유 해소’ 거래재개 첫날 강세 |
갤럭시아머니트리 | 29.84 | 美 투자회사 "2년 내 '비트코인' 2억 간다" 전망 소식 속 가상화폐 테마 상승 |
누리플랜 | 29.82 | '김포-서울' 편입 기대감 지속 부각 자산재평가 추진… 재무구조 건전성 강화 |
앱코 | 29.79 | '김포 서울 편입' 특별법에 강세...토지∙건물 부각 |
진영 | 24.43 | 테슬라 1.76%-니콜라 3.85%, 미국 전기차 일제 상승 소식 속 일부 2차전지 테마 상승 |
갤럭시아에스엠 | 19.98 | 美 투자회사 "2년 내 '비트코인' 2억 간다" 전망 소식 속 가상화폐 테마 상승 |
로보티즈 | 18.57 | 지능형 로봇법 개정 앞두고 상승 |
한국알콜 | 18.43 | 2차전지용 에탄올 공급계약 체결 소식 소주 출고가 인상 |
코어라인소프트 | 17.16 | MS와 AI 기반 헬스케어 플랫폼 구축 소식 |
제이오 | 16.26 | 테슬라 1.76%-니콜라 3.85%, 미국 전기차 일제 상승 소식 속 일부 2차전지 테마 상승 3분기 영업익 48억…전년비 흑자전환 |
씨아이테크 | 14.86 | '경영권분쟁' 격화되나...2대주주 이학영 "임시주총 즉시항고·지분 추가 취득" 소식 |
코콤 | 14.48 | '김포' 서울시 편입 공약..소식 속 본사 및 물류공장 대규모 토지 보유 지속 부각 |
제우스 | 13.18 | 삼성전자, 올 시설 투자 53조 역대 최고 소식 속 반도체 테마 상승 필라델피아반도체지수 1% 상승 소식 |
비씨엔씨 | 12.58 | 세계 최초 반도체용 합성쿼츠 생산 소식 |
한화에어로스페이스 | 12.38 | 3분기 영업이익 1043억…전년 比 64.5%↑ |
탑머티리얼 | 12.11 | 테슬라 1.76%-니콜라 3.85%, 미국 전기차 일제 상승 소식 속 일부 2차전지 테마 상승 |
옵티코어 | 10.50 | 韓 스타링크 사업 예타 선정...세계 최초 6G 핵심기술 개발 부각 상승 |
경남제약 | 10.01 | 전국 빈대 출몰 공포에 연일 강세 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
11월 3일 특징주 - AI, 의료AI (0) | 2023.11.06 |
---|---|
11월 2일 특징주 - 반도체, 이차전지 (0) | 2023.11.02 |
10월 31일 특징주 - 김포서울편입, 빈대전국확산 (0) | 2023.11.01 |
10월 30일 특징주 - 원유테마, 로봇주 (0) | 2023.10.31 |
10월 27일 특징주- 자동차 부품테마, 개별주 (0) | 2023.10.31 |
댓글