반응형
특징주 종목 상승이유
경보제약 | 30.00 | 독점판매 ‘맥시제식’ 미국 FDA 신약 허가 소식에 강세 |
큐리언트 | 29.91 | 美면역항암학회서 '아드릭세티닙' 임상 결과 발표 지속 부각 |
씨씨에스 | 29.84 | ‘’LK-99' 관련 인사 사내이사 후보 소식 지속 부각 |
대유에이텍 | 29.73 | 종속회사 스마트홀딩스 소유 몽베르CC, 동화그룹에 3000억원대 매각으로 자금유동성 확보 |
코난테크놀로지 | 25.00 | 네이버 '최대 실적' AI 성장 가시화 소식 속 일부 AI테마 상승 |
세니젠 | 21.05 | 케이비제23호스팩과의 스팩합병 상장 첫날 세계최초 식중독균 전용 NGS 패널…전 세계 식품안전 선도 기대감 |
유투바이오 | 20.35 | 코스닥 이전 상장 이틀째 강세 |
누리플랜 | 18.41 | '김포 서울 편입' 기대감 지속 |
테이팩스 | 17.83 | 기준금리 동결에 살아나는 투심… 2차전지株 강세 |
알에프세미 | 17.65 | 네이버 '최대 실적' AI 성장 가시화 소식 속 일부 AI테마 상승 |
메가엠디 | 16.70 | 교육발전특구 조성 소식에 교육株 강세 |
루닛 | 15.62 | AI로 암 치료 효과 예측한 연구 6건 美 학회서 발표 지속 부각 |
우원개발 | 15.59 | 정부 지상철도 지하화 특별법 추진 수혜주 부각 상승 |
대유에이피 | 12.99 | 대유에이텍 종속회사 스마트홀딩스 소유 몽베르CC, 동화그룹에 3000억원대 매각으로 자금유동성 확보 |
이엔플러스 | 12.90 | 기준금리 동결에 살아나는 투심… 2차전지株 강세 |
디아이티 | 12.66 | 기준금리 동결에 살아나는 투심… 2차전지株 강세 |
바이브컴퍼니 | 12.58 | 네이버 '최대 실적' AI 성장 가시화 소식 속 일부 AI테마 상승 |
이화공영 | 11.79 | 정부 지상철도 지하화 특별법 추진 수혜주 부각 상승 |
DL | 11.38 | 3분기 영업익 120억…전분기 대비 흑자전환 |
코아스템켐온 | 11.35 | 루게릭신약 ‘뉴로나타-알’ 냉장보존제 임상 완료 소식 다음달 초 최종 안전성검토 위원회 개최예정 |
솔트룩스 | 11.25 | 네이버 '최대 실적' AI 성장 가시화 소식 속 일부 AI테마 상승 |
DB금융스팩9호 | 10.26 | ㈜제이엔비와 스팩 소멸합병으로 오는 6일 정지 앞두고 상승 |
티로보틱스 | 10.02 | 네이버 '최대 실적' AI 성장 가시화 소식 속 일부 로봇/AI테마 상승 |
오브젠 | 9.88 | 네이버 '최대 실적' AI 성장 가시화 소식 속 일부 AI테마 상승 삼정KPMG-오브젠, 초거대AI 비즈니스 혁신 업무협약 |
삼영 | 9.47 | 기준금리 동결에 살아나는 투심… 2차전지株 강세 |
뷰노 | 9.47 | 네이버 '최대 실적' AI 성장 가시화 소식 속 일부 AI테마 상승 |
엠로 | 9.35 | 네이버 '최대 실적' AI 성장 가시화 소식 속 일부 AI테마 상승 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
11월 6일 특징주 - 이차전지 (0) | 2023.11.06 |
---|---|
11월 2일 특징주 - 반도체, 이차전지 (0) | 2023.11.02 |
11월 1일 특징주 - 김포서울편입, 이차전지 (0) | 2023.11.01 |
10월 31일 특징주 - 김포서울편입, 빈대전국확산 (0) | 2023.11.01 |
10월 30일 특징주 - 원유테마, 로봇주 (0) | 2023.10.31 |
댓글